
Desislava Tsvetanova
- Възрастова група: 35-39
- Пол: Жена
- Държава: България
Паркови бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 2.5 км | 10:58 | 26 |
| 5.0 км | 21:29 | 108 |
| 10.0 км | 46:47 | 3 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 20.10.2018 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 22:55 | Виж цялото класиране |
| 09:30 10.02.2018 | 5 км | 19 | 1 | 2 | 23:23 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.01.2018 | 5 км | 14 | 1 | 3 | 24:41 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.01.2018 | 5 км | 21 | 2 | 1 | 24:58 | Виж цялото класиране |
| 09:30 30.12.2017 | 5 км | 13 | 1 | 2 | 23:39 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.12.2017 | 5 км | 12 | 3 | 1 | 23:06 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.11.2017 | 5 км | 8 | 1 | 2 | 22:30 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.11.2017 | 5 км | 8 | 1 | 3 | 21:59 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.10.2017 | 2.5 км | 12 | 2 | 2 | 11:55 | Виж цялото класиране |
| 08:30 14.10.2017 | 5 км | 17 | 3 | 3 | 25:12 | Виж цялото класиране |
| 08:30 30.09.2017 | 5 км | 8 | 1 | 1 | 23:39 | Виж цялото класиране |
| 09:30 02.09.2017 | 2.5 км | 5 | 2 | 2 | 12:06 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.09.2017 | 5 км | 11 | 2 | 1 | 23:32 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.08.2017 | 2.5 км | 6 | 2 | 2 | 12:46 | Виж цялото класиране |
| 08:30 26.08.2017 | 5 км | 8 | 2 | 1 | 24:17 | Виж цялото класиране |
| 09:30 24.06.2017 | 2.5 км | 4 | 1 | 1 | 10:58 | Виж цялото класиране |
| 08:30 24.06.2017 | 5 км | 33 | 6 | 3 | 28:24 | Виж цялото класиране |
| 08:30 17.06.2017 | 5 км | 8 | 1 | 2 | 22:58 | Виж цялото класиране |
| 08:30 10.06.2017 | 5 км | 15 | 1 | 2 | 22:39 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.05.2017 | 5 км | 8 | 1 | 1 | 22:14 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.03.2017 | 5 км | 27 | 1 | 4 | 23:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.03.2017 | 5 км | 45 | 5 | 4 | 26:32 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.02.2017 | 5 км | 32 | 2 | 2 | 23:47 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.02.2017 | 5 км | 41 | 4 | 4 | 25:57 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.02.2017 | 5 км | 16 | 2 | 3 | 23:21 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.01.2017 | 5 км | 11 | 1 | 1 | 24:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.02.2017 | 5 км | 22 | 2 | 2 | 24:27 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.01.2017 | 5 км | 30 | 2 | 3 | 28:27 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.12.2016 | 10 км | 32 | 2 | 4 | 49:38 | Виж цялото класиране |
| 09:30 10.12.2016 | 5 км | 21 | 1 | 3 | 22:28 | Виж цялото класиране |
| 09:30 03.12.2016 | 5 км | 9 | 2 | 2 | 21:29 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.11.2016 | 5 км | 24 | 3 | 3 | 24:02 | Виж цялото класиране |
| 08:30 12.11.2016 | 5 км | 19 | 1 | 1 | 24:13 | Виж цялото класиране |
| 08:30 22.10.2016 | 5 км | 38 | 6 | 3 | 28:18 | Виж цялото класиране |
| 08:30 15.10.2016 | 5 км | 38 | 9 | 2 | 29:15 | Виж цялото класиране |
| 08:30 01.10.2016 | 5 км | 13 | 1 | 1 | 22:58 | Виж цялото класиране |
| 08:30 27.08.2016 | 5 км | 24 | 2 | 2 | 25:08 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.08.2016 | 5 км | 45 | 9 | 5 | 26:11 | Виж цялото класиране |
| 08:30 30.07.2016 | 5 км | 18 | 1 | 1 | 22:53 | Виж цялото класиране |
| 08:30 11.06.2016 | 5 км | 19 | 2 | 3 | 23:25 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.06.2016 | 2.5 км | 8 | 1 | 1 | 12:05 | Виж цялото класиране |
| 08:30 04.06.2016 | 5 км | 17 | 2 | 2 | 25:13 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.04.2016 | 10 км | 30 | 2 | 1 | 46:47 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.04.2016 | 5 км | 17 | 2 | 1 | 23:06 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.04.2016 | 5 км | 24 | 3 | 2 | 23:26 | Виж цялото класиране |
| 09:30 02.04.2016 | 5 км | 24 | 4 | 1 | 23:12 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.03.2016 | 5 км | 33 | 1 | 1 | 23:02 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.02.2016 | 5 км | 18 | 2 | 4 | 23:42 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.02.2016 | 5 км | 14 | 1 | 3 | 22:59 | Виж цялото класиране |
| 09:30 30.01.2016 | 5 км | 15 | 1 | 1 | 24:01 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.01.2016 | 5 км | 28 | 1 | 3 | 24:22 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.01.2016 | 5 км | 12 | 1 | 2 | 23:33 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.01.2016 | 5 км | 32 | 3 | 4 | 23:34 | Виж цялото класиране |
| 09:30 02.01.2016 | 5 км | 15 | 1 | 1 | 24:34 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.12.2015 | 10 км | 37 | 9 | 5 | 52:12 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.12.2015 | 5 км | 27 | 3 | 4 | 23:11 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.11.2015 | 5 км | 50 | 7 | 3 | 29:50 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.11.2015 | 5 км | 28 | 2 | 4 | 22:49 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.11.2015 | 5 км | 18 | 3 | 4 | 23:03 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.11.2015 | 5 км | 21 | 2 | 3 | 22:43 | Виж цялото класиране |
| 08:30 31.10.2015 | 5 км | 26 | 2 | 3 | 23:57 | Виж цялото класиране |
| 08:30 24.10.2015 | 5 км | 33 | 3 | 6 | 24:14 | Виж цялото класиране |
| 09:30 24.10.2015 | 2.5 км | 24 | 5 | 3 | 15:55 | Виж цялото класиране |
| 08:30 10.10.2015 | 5 км | 22 | 3 | 1 | 24:09 | Виж цялото класиране |
| 08:30 03.10.2015 | 5 км | 20 | 3 | 4 | 24:29 | Виж цялото класиране |
| 08:30 19.09.2015 | 5 км | 33 | 4 | 5 | 24:33 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.08.2015 | 2.5 км | 18 | 3 | 4 | 13:24 | Виж цялото класиране |
| 08:30 29.08.2015 | 5 км | 42 | 5 | 7 | 25:11 | Виж цялото класиране |
| 08:30 08.08.2015 | 5 км | 46 | 6 | 4 | 24:54 | Виж цялото класиране |
| 08:30 01.08.2015 | 5 км | 44 | 5 | 5 | 24:44 | Виж цялото класиране |
| 08:30 18.07.2015 | 5 км | 83 | 15 | 9 | 30:37 | Виж цялото класиране |
| 08:30 04.07.2015 | 5 км | 48 | 2 | 7 | 24:37 | Виж цялото класиране |
| 22:00 27.06.2015 | 5 км | 57 | 8 | 6 | 25:25 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 41 | 7 | 6 | 12:51 | Виж цялото класиране |
| 08:30 27.06.2015 | 5 км | 51 | 2 | 4 | 24:55 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.06.2015 | 2.5 км | 19 | 3 | 2 | 12:46 | Виж цялото класиране |
| 08:30 06.06.2015 | 5 км | 38 | 1 | 6 | 24:50 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.05.2015 | 2.5 км | 19 | 5 | 4 | 12:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 23.05.2015 | 5 км | 34 | 3 | 6 | 24:00 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.05.2015 | 2.5 км | 47 | 4 | 6 | 13:08 | Виж цялото класиране |
| 08:30 16.05.2015 | 5 км | 36 | 3 | 6 | 24:47 | Виж цялото класиране |
| 08:30 09.05.2015 | 5 км | 49 | 5 | 5 | 26:36 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.05.2015 | 5 км | 78 | 9 | 10 | 24:43 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.04.2015 | 5 км | 33 | 3 | 3 | 24:34 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.04.2015 | 5 км | 48 | 7 | 6 | 26:31 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.04.2015 | 5 км | 48 | 9 | 9 | 25:36 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.03.2015 | 5 км | 35 | 6 | 4 | 24:57 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.02.2015 | 5 км | 46 | 6 | 11 | 25:10 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.02.2015 | 5 км | 28 | 3 | 4 | 24:24 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.02.2015 | 5 км | 20 | 1 | 5 | 25:37 | Виж цялото класиране |
| 09:30 31.01.2015 | 5 км | 39 | 8 | 9 | 25:34 | Виж цялото класиране |
| 09:30 17.01.2015 | 5 км | 34 | 5 | 7 | 28:05 | Виж цялото класиране |
| 09:30 10.01.2015 | 5 км | 27 | 1 | 5 | 25:33 | Виж цялото класиране |
| 09:30 03.01.2015 | 5 км | 28 | 5 | 5 | 26:16 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.12.2014 | 5 км | 22 | 4 | 6 | 25:28 | Виж цялото класиране |
| 10:30 14.12.2014 | 2.5 км | 9 | 1 | 5 | 13:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.12.2014 | 5 км | 24 | 6 | 5 | 26:15 | Виж цялото класиране |
| 10:30 06.12.2014 | 2.5 км | 16 | 4 | 3 | 14:20 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.12.2014 | 5 км | 40 | 7 | 6 | 28:13 | Виж цялото класиране |
| 10:30 29.11.2014 | 2.5 км | 21 | 4 | 3 | 14:00 | Виж цялото класиране |
| 10:30 22.11.2014 | 2.5 км | 27 | 7 | 5 | 23:20 | Виж цялото класиране |
| 09:30 08.11.2014 | 5 км | 63 | 10 | 8 | 36:18 | Виж цялото класиране |
| 10:30 01.11.2014 | 2.5 км | 14 | 2 | 4 | 13:07 | Виж цялото класиране |
| 09:30 01.11.2014 | 5 км | 32 | 4 | 5 | 25:14 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.10.2014 | 5 км | 15 | 2 | 4 | 26:18 | Виж цялото класиране |
| 10:30 18.10.2014 | 2.5 км | 20 | 2 | 3 | 12:35 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.10.2014 | 5 км | 26 | 2 | 2 | 23:43 | Виж цялото класиране |
| 10:30 11.10.2014 | 2.5 км | 43 | 9 | 4 | 13:55 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.10.2014 | 5 км | 42 | 4 | 6 | 25:26 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.10.2014 | 5 км | 28 | 3 | 6 | 23:50 | Виж цялото класиране |
| 08:30 27.09.2014 | 5 км | 16 | 2 | 1 | 25:07 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.09.2014 | 2.5 км | 5 | 2 | 2 | 13:55 | Виж цялото класиране |
| 08:30 20.09.2014 | 5 км | 33 | 4 | 3 | 23:51 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.09.2014 | 2.5 км | 16 | 5 | 1 | 12:15 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.09.2014 | 2.5 км | 31 | 6 | 2 | 12:24 | Виж цялото класиране |
| 08:30 06.09.2014 | 5 км | 42 | 5 | 5 | 24:41 | Виж цялото класиране |
| 08:30 30.08.2014 | 5 км | 45 | 8 | 5 | 25:03 | Виж цялото класиране |
| 08:30 16.08.2014 | 5 км | 26 | 2 | 4 | 25:02 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.08.2014 | 2.5 км | 10 | 2 | 1 | 12:11 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.08.2014 | 5 км | 23 | 3 | 5 | 25:31 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.07.2014 | 2.5 км | 18 | 3 | 4 | 13:08 | Виж цялото класиране |
| 08:30 19.07.2014 | 5 км | 34 | 6 | 8 | 25:58 | Виж цялото класиране |
| 08:30 12.07.2014 | 5 км | 28 | 5 | 5 | 25:22 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.07.2014 | 2.5 км | 23 | 4 | 3 | 13:56 | Виж цялото класиране |
| 08:30 05.07.2014 | 5 км | 50 | 11 | 9 | 27:18 | Виж цялото класиране |
| 08:30 28.06.2014 | 5 км | 42 | 8 | 9 | 25:39 | Виж цялото класиране |
| 08:30 21.06.2014 | 5 км | 42 | 5 | 6 | 26:32 | Виж цялото класиране |
| 08:30 14.06.2014 | 5 км | 36 | 5 | 6 | 25:41 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.06.2014 | 2.5 км | 24 | 1 | 2 | 13:04 | Виж цялото класиране |
| 08:30 07.06.2014 | 5 км | 20 | 4 | 3 | 26:43 | Виж цялото класиране |
| 09:30 01.06.2014 | 2.5 км | 62 | 8 | 8 | 14:04 | Виж цялото класиране |
| 08:30 01.06.2014 | 5 км | 29 | 8 | 9 | 25:35 | Виж цялото класиране |
| 08:30 24.05.2014 | 5 км | 38 | 7 | 6 | 26:20 | Виж цялото класиране |
| 08:30 18.05.2014 | 5 км | 31 | 7 | 11 | 26:44 | Виж цялото класиране |
| 08:30 11.05.2014 | 5 км | 28 | 4 | 7 | 26:37 | Виж цялото класиране |
| 08:30 03.05.2014 | 5 км | 27 | 5 | 7 | 26:54 | Виж цялото класиране |
| 08:30 26.04.2014 | 5 км | 38 | 5 | 10 | 26:23 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 19.0 км | 02:40:47 | 1 |
| 20.0 км | 02:18:14 | 1 |
| 21.0 км | 02:13:56 | 2 |
| 22.0 км | 02:18:25 | 1 |
| 23.0 км | 02:29:47 | 2 |
| 23.5 км | 02:51:45 | 1 |
| 32.0 км | 05:00:41 | 1 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 08.05.2016 | Дуатлон жени | 2 | 2 | 1 | 05:00:41 | Виж цялото класиране |
| 10:00 04.10.2015 | Дуатлон жени | 2 | 2 | 1 | 02:51:45 | Виж цялото класиране |
| 09:00 30.08.2015 | 23км жени | 6 | 6 | 2 | 02:45:10 | Виж цялото класиране |
| 10:00 10.05.2015 | 22км жени | 5 | 4 | 3 | 02:18:25 | Виж цялото класиране |
| 10:30 15.03.2015 | 20км жени | 4 | 4 | 2 | 02:18:14 | Виж цялото класиране |
| 10:30 18.01.2015 | 19км жени | 7 | 7 | 2 | 02:40:47 | Виж цялото класиране |
| 10:30 02.11.2014 | Бягане 23км жени | 4 | 4 | 1 | 02:29:47 | Виж цялото класиране |
| 09:00 14.09.2014 | 21км жени | 2 | 2 | 1 | 02:13:56 | Виж цялото класиране |
| 09:00 13.07.2014 | Бягане 21км жени | 2 | 2 | 1 | 02:39:19 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 12.07.2019 | 141км жени | 2 | 2 | 1 | 27:06:41 | Виж цялото класиране |
| 05:00 15.07.2017 | 141км жени | 1 | 1 | 1 | 25:24:30 | Виж цялото класиране |
| 11:00 05.06.2016 | 5 км | 32 | 3 | 6 | 11:14 | Виж цялото класиране |
| 06:00 11.07.2015 | 65км жени | 9 | 9 | 5 | 10:09:07 | Виж цялото класиране |
| 23:59 02.08.2014 | 5 км | 50 | 16 | 7 | 30:58 | Виж цялото класиране |


















