


Николай Колев
- Възрастова група: 40-44
- Пол: Мъж
- Държава: България
Статистика за бяганията от Strava

Паркови бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
5.0 км | 22:01 | 2 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 06.06.2015 | 5 км | 13 | 13 | 3 | 22:01 | Виж цялото класиране |
09:30 21.02.2015 | 5 км | 31 | 27 | 5 | 23:31 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
16.5 км | 02:04:53 | 1 |
22.0 км | 02:52:07 | 1 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 18.11.2018 | 16.5км бягане мъже | 45 | 43 | 7 | 02:04:53 | Виж цялото класиране |
09:00 07.06.2015 | 22км мъже | 22 | 18 | 5 | 02:52:07 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 12.07.2019 | 23км мъже | 66 | 66 | 11 | 02:27:31 | Виж цялото класиране |
06:00 14.07.2018 | 23км мъже | 38 | 38 | 13 | 02:09:19 | Виж цялото класиране |
05:00 15.07.2017 | 23км мъже | 21 | 21 | 3 | 01:58:11 | Виж цялото класиране |
06:00 11.07.2015 | 10км мъже | 2 | 2 | 1 | 01:04:10 | Виж цялото класиране |
