


Атанас Димитров
- Възрастова група: 45-49
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
2.5 км | 11:09 | 45 |
5.0 км | 21:48 | 110 |
10.0 км | 48:44 | 3 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 03.06.2017 | 2.5 км | 34 | 11 | 6 | 15:45 | Виж цялото класиране |
08:30 03.06.2017 | 5 км | 28 | 18 | 6 | 26:43 | Виж цялото класиране |
09:30 15.04.2017 | 5 км | 21 | 12 | 1 | 26:03 | Виж цялото класиране |
09:30 01.04.2017 | 5 км | 53 | 23 | 6 | 28:08 | Виж цялото класиране |
09:30 25.03.2017 | 5 км | 36 | 22 | 3 | 24:45 | Виж цялото класиране |
09:30 04.03.2017 | 5 км | 50 | 24 | 4 | 26:31 | Виж цялото класиране |
09:30 11.02.2017 | 5 км | 25 | 17 | 2 | 25:16 | Виж цялото класиране |
09:30 28.01.2017 | 5 км | 27 | 18 | 3 | 28:57 | Виж цялото класиране |
09:30 04.02.2017 | 5 км | 39 | 23 | 4 | 27:46 | Виж цялото класиране |
09:30 21.01.2017 | 5 км | 29 | 19 | 3 | 28:26 | Виж цялото класиране |
09:30 14.01.2017 | 5 км | 28 | 19 | 5 | 30:19 | Виж цялото класиране |
08:30 30.07.2016 | 5 км | 41 | 26 | 5 | 27:30 | Виж цялото класиране |
09:30 02.07.2016 | 2.5 км | 23 | 12 | 3 | 14:52 | Виж цялото класиране |
08:30 02.07.2016 | 5 км | 41 | 25 | 5 | 27:06 | Виж цялото класиране |
09:30 25.06.2016 | 2.5 км | 33 | 21 | 2 | 15:16 | Виж цялото класиране |
08:30 25.06.2016 | 5 км | 37 | 25 | 8 | 25:54 | Виж цялото класиране |
09:30 18.06.2016 | 2.5 км | 19 | 8 | 2 | 14:16 | Виж цялото класиране |
08:30 18.06.2016 | 5 км | 21 | 15 | 4 | 24:38 | Виж цялото класиране |
08:30 11.06.2016 | 5 км | 56 | 34 | 8 | 28:28 | Виж цялото класиране |
09:30 04.06.2016 | 2.5 км | 32 | 21 | 4 | 14:12 | Виж цялото класиране |
08:30 04.06.2016 | 5 км | 19 | 14 | 4 | 26:23 | Виж цялото класиране |
08:30 28.05.2016 | 5 км | 27 | 16 | 6 | 26:59 | Виж цялото класиране |
09:30 28.05.2016 | 2.5 км | 13 | 7 | 2 | 13:52 | Виж цялото класиране |
08:30 07.05.2016 | 5 км | 29 | 21 | 4 | 27:07 | Виж цялото класиране |
09:30 07.05.2016 | 2.5 км | 22 | 14 | 1 | 13:43 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2016 | 10 км | 50 | 30 | 6 | 51:56 | Виж цялото класиране |
09:30 23.04.2016 | 5 км | 44 | 25 | 9 | 27:11 | Виж цялото класиране |
09:30 09.04.2016 | 5 км | 40 | 25 | 3 | 24:21 | Виж цялото класиране |
09:30 02.04.2016 | 5 км | 41 | 25 | 6 | 24:55 | Виж цялото класиране |
09:30 26.03.2016 | 5 км | 29 | 22 | 3 | 23:48 | Виж цялото класиране |
09:30 27.02.2016 | 5 км | 60 | 37 | 6 | 27:16 | Виж цялото класиране |
09:30 20.02.2016 | 5 км | 38 | 23 | 4 | 24:53 | Виж цялото класиране |
09:30 13.02.2016 | 5 км | 28 | 18 | 3 | 24:28 | Виж цялото класиране |
09:30 06.02.2016 | 5 км | 18 | 13 | 2 | 23:35 | Виж цялото класиране |
09:30 30.01.2016 | 5 км | 29 | 18 | 4 | 25:44 | Виж цялото класиране |
09:30 23.01.2016 | 5 км | 27 | 19 | 4 | 24:18 | Виж цялото класиране |
09:30 09.01.2016 | 5 км | 43 | 26 | 5 | 24:51 | Виж цялото класиране |
09:30 02.01.2016 | 5 км | 10 | 9 | 2 | 23:35 | Виж цялото класиране |
09:30 26.12.2015 | 5 км | 18 | 14 | 3 | 23:45 | Виж цялото класиране |
09:30 19.12.2015 | 10 км | 22 | 13 | 3 | 48:44 | Виж цялото класиране |
09:30 12.12.2015 | 5 км | 24 | 15 | 4 | 23:54 | Виж цялото класиране |
09:30 05.12.2015 | 5 км | 30 | 18 | 3 | 24:29 | Виж цялото класиране |
10:30 28.11.2015 | 2.5 км | 30 | 16 | 3 | 15:09 | Виж цялото класиране |
09:30 28.11.2015 | 5 км | 39 | 23 | 8 | 26:07 | Виж цялото класиране |
08:30 31.10.2015 | 5 км | 47 | 32 | 7 | 29:03 | Виж цялото класиране |
08:30 24.10.2015 | 5 км | 38 | 25 | 3 | 24:35 | Виж цялото класиране |
08:30 26.09.2015 | 5 км | 44 | 32 | 6 | 26:08 | Виж цялото класиране |
08:30 10.10.2015 | 5 км | 31 | 16 | 7 | 25:10 | Виж цялото класиране |
08:30 03.10.2015 | 5 км | 21 | 14 | 2 | 24:29 | Виж цялото класиране |
09:30 19.09.2015 | 2.5 км | 30 | 18 | 4 | 14:38 | Виж цялото класиране |
08:30 19.09.2015 | 5 км | 45 | 35 | 5 | 26:01 | Виж цялото класиране |
09:30 12.09.2015 | 2.5 км | 32 | 19 | 4 | 13:37 | Виж цялото класиране |
08:30 12.09.2015 | 5 км | 41 | 30 | 6 | 26:58 | Виж цялото класиране |
08:30 29.08.2015 | 5 км | 58 | 40 | 9 | 26:24 | Виж цялото класиране |
09:30 22.08.2015 | 2.5 км | 24 | 16 | 4 | 14:32 | Виж цялото класиране |
08:30 22.08.2015 | 5 км | 32 | 27 | 6 | 23:59 | Виж цялото класиране |
09:30 15.08.2015 | 2.5 км | 28 | 19 | 2 | 13:34 | Виж цялото класиране |
08:30 15.08.2015 | 5 км | 38 | 28 | 6 | 23:51 | Виж цялото класиране |
08:30 08.08.2015 | 5 км | 29 | 23 | 3 | 23:44 | Виж цялото класиране |
09:30 01.08.2015 | 2.5 км | 45 | 27 | 4 | 14:52 | Виж цялото класиране |
08:30 01.08.2015 | 5 км | 45 | 34 | 6 | 25:11 | Виж цялото класиране |
09:30 25.07.2015 | 2.5 км | 30 | 18 | 1 | 13:53 | Виж цялото класиране |
08:30 25.07.2015 | 5 км | 27 | 22 | 4 | 22:42 | Виж цялото класиране |
09:30 18.07.2015 | 2.5 км | 26 | 17 | 5 | 13:03 | Виж цялото класиране |
08:30 18.07.2015 | 5 км | 84 | 55 | 10 | 30:38 | Виж цялото класиране |
22:00 14.07.2015 | 5 км | 52 | 32 | 3 | 23:39 | Виж цялото класиране |
09:30 04.07.2015 | 2.5 км | 40 | 30 | 1 | 12:58 | Виж цялото класиране |
08:30 04.07.2015 | 5 км | 34 | 30 | 6 | 23:41 | Виж цялото класиране |
09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 49 | 33 | 6 | 13:37 | Виж цялото класиране |
08:30 27.06.2015 | 5 км | 40 | 33 | 7 | 23:31 | Виж цялото класиране |
09:30 20.06.2015 | 2.5 км | 23 | 19 | 3 | 13:11 | Виж цялото класиране |
08:30 20.06.2015 | 5 км | 21 | 16 | 2 | 22:11 | Виж цялото класиране |
09:30 13.06.2015 | 2.5 км | 20 | 19 | 2 | 13:40 | Виж цялото класиране |
08:30 13.06.2015 | 5 км | 20 | 19 | 3 | 22:39 | Виж цялото класиране |
09:30 06.06.2015 | 2.5 км | 25 | 18 | 2 | 13:40 | Виж цялото класиране |
08:30 06.06.2015 | 5 км | 23 | 20 | 3 | 23:17 | Виж цялото класиране |
09:30 30.05.2015 | 2.5 км | 21 | 13 | 1 | 12:55 | Виж цялото класиране |
08:30 30.05.2015 | 5 км | 15 | 12 | 3 | 22:29 | Виж цялото класиране |
09:30 23.05.2015 | 2.5 км | 21 | 15 | 1 | 13:00 | Виж цялото класиране |
08:30 23.05.2015 | 5 км | 35 | 28 | 3 | 24:02 | Виж цялото класиране |
09:30 16.05.2015 | 2.5 км | 50 | 28 | 4 | 13:09 | Виж цялото класиране |
08:30 16.05.2015 | 5 км | 19 | 15 | 3 | 22:35 | Виж цялото класиране |
09:30 09.05.2015 | 2.5 км | 8 | 6 | 1 | 12:16 | Виж цялото класиране |
08:30 09.05.2015 | 5 км | 24 | 18 | 2 | 22:56 | Виж цялото класиране |
08:30 02.05.2015 | 5 км | 36 | 32 | 2 | 21:48 | Виж цялото класиране |
09:30 25.04.2015 | 5 км | 19 | 15 | 2 | 23:00 | Виж цялото класиране |
09:30 18.04.2015 | 5 км | 18 | 16 | 3 | 22:47 | Виж цялото класиране |
09:30 11.04.2015 | 5 км | 24 | 22 | 3 | 23:47 | Виж цялото класиране |
09:30 04.04.2015 | 5 км | 28 | 24 | 2 | 23:45 | Виж цялото класиране |
09:30 28.03.2015 | 5 км | 24 | 20 | 4 | 24:31 | Виж цялото класиране |
09:30 21.03.2015 | 5 км | 26 | 22 | 4 | 23:52 | Виж цялото класиране |
09:30 14.03.2015 | 5 км | 26 | 22 | 5 | 24:18 | Виж цялото класиране |
09:30 07.03.2015 | 5 км | 21 | 15 | 3 | 26:01 | Виж цялото класиране |
09:30 28.02.2015 | 5 км | 34 | 26 | 4 | 24:37 | Виж цялото класиране |
09:30 21.02.2015 | 5 км | 56 | 42 | 6 | 26:16 | Виж цялото класиране |
09:30 14.02.2015 | 5 км | 25 | 19 | 3 | 24:06 | Виж цялото класиране |
09:30 07.02.2015 | 5 км | 31 | 25 | 5 | 28:21 | Виж цялото класиране |
09:30 31.01.2015 | 5 км | 33 | 21 | 3 | 24:48 | Виж цялото класиране |
09:30 24.01.2015 | 5 км | 19 | 18 | 2 | 23:07 | Виж цялото класиране |
09:30 17.01.2015 | 5 км | 17 | 16 | 2 | 24:17 | Виж цялото класиране |
09:30 10.01.2015 | 5 км | 22 | 21 | 3 | 24:07 | Виж цялото класиране |
09:30 03.01.2015 | 5 км | 16 | 14 | 2 | 23:34 | Виж цялото класиране |
09:30 27.12.2014 | 5 км | 14 | 13 | 2 | 23:24 | Виж цялото класиране |
09:30 20.12.2014 | 10 км | 24 | 21 | 2 | 51:06 | Виж цялото класиране |
10:30 14.12.2014 | 2.5 км | 6 | 6 | 1 | 12:07 | Виж цялото класиране |
09:30 14.12.2014 | 5 км | 23 | 18 | 3 | 26:07 | Виж цялото класиране |
10:30 06.12.2014 | 2.5 км | 8 | 8 | 2 | 12:47 | Виж цялото класиране |
09:30 06.12.2014 | 5 км | 17 | 15 | 2 | 23:22 | Виж цялото класиране |
10:30 29.11.2014 | 2.5 км | 19 | 15 | 2 | 13:51 | Виж цялото класиране |
09:30 29.11.2014 | 5 км | 18 | 17 | 1 | 22:29 | Виж цялото класиране |
10:30 22.11.2014 | 2.5 км | 8 | 6 | 1 | 11:09 | Виж цялото класиране |
09:30 22.11.2014 | 5 км | 34 | 27 | 4 | 27:27 | Виж цялото класиране |
09:30 15.11.2014 | 5 км | 30 | 21 | 2 | 22:23 | Виж цялото класиране |
10:30 15.11.2014 | 2.5 км | 9 | 7 | 1 | 11:27 | Виж цялото класиране |
09:30 08.11.2014 | 5 км | 31 | 24 | 2 | 22:42 | Виж цялото класиране |
14:00 09.11.2014 | 5 км | 23 | 17 | 2 | 23:05 | Виж цялото класиране |
10:30 08.11.2014 | 2.5 км | 21 | 17 | 2 | 12:43 | Виж цялото класиране |
09:30 01.11.2014 | 5 км | 28 | 24 | 3 | 25:01 | Виж цялото класиране |
09:30 25.10.2014 | 5 км | 9 | 7 | 1 | 23:27 | Виж цялото класиране |
10:30 18.10.2014 | 2.5 км | 22 | 19 | 2 | 12:38 | Виж цялото класиране |
09:30 18.10.2014 | 5 км | 13 | 13 | 2 | 22:07 | Виж цялото класиране |
09:30 04.10.2014 | 5 км | 21 | 16 | 2 | 23:15 | Виж цялото класиране |
08:30 27.09.2014 | 5 км | 18 | 12 | 2 | 25:31 | Виж цялото класиране |
08:30 20.09.2014 | 5 км | 27 | 23 | 2 | 22:57 | Виж цялото класиране |
08:30 13.09.2014 | 5 км | 39 | 29 | 3 | 27:00 | Виж цялото класиране |
09:30 06.09.2014 | 2.5 км | 41 | 25 | 2 | 13:27 | Виж цялото класиране |
08:30 06.09.2014 | 5 км | 30 | 25 | 2 | 23:18 | Виж цялото класиране |
08:30 30.08.2014 | 5 км | 32 | 27 | 2 | 23:19 | Виж цялото класиране |
09:30 30.08.2014 | 2.5 км | 22 | 15 | 2 | 12:21 | Виж цялото класиране |
09:30 23.08.2014 | 2.5 км | 45 | 31 | 2 | 18:24 | Виж цялото класиране |
08:30 23.08.2014 | 5 км | 30 | 24 | 2 | 24:28 | Виж цялото класиране |
08:30 16.08.2014 | 5 км | 18 | 16 | 2 | 23:26 | Виж цялото класиране |
09:30 16.08.2014 | 2.5 км | 21 | 15 | 2 | 13:47 | Виж цялото класиране |
08:30 09.08.2014 | 5 км | 21 | 15 | 2 | 22:57 | Виж цялото класиране |
09:30 09.08.2014 | 2.5 км | 11 | 9 | 1 | 12:21 | Виж цялото класиране |
09:30 02.08.2014 | 2.5 км | 6 | 6 | 1 | 12:25 | Виж цялото класиране |
08:30 02.08.2014 | 5 км | 18 | 16 | 2 | 23:38 | Виж цялото класиране |
09:30 26.07.2014 | 2.5 км | 24 | 15 | 1 | 13:41 | Виж цялото класиране |
08:30 26.07.2014 | 5 км | 25 | 19 | 2 | 23:32 | Виж цялото класиране |
09:30 19.07.2014 | 2.5 км | 8 | 8 | 1 | 11:20 | Виж цялото класиране |
08:30 19.07.2014 | 5 км | 35 | 29 | 4 | 26:00 | Виж цялото класиране |
09:30 12.07.2014 | 2.5 км | 15 | 14 | 2 | 12:01 | Виж цялото класиране |
08:30 12.07.2014 | 5 км | 17 | 16 | 2 | 23:52 | Виж цялото класиране |
09:30 05.07.2014 | 2.5 км | 24 | 18 | 2 | 14:36 | Виж цялото класиране |
08:30 05.07.2014 | 5 км | 22 | 20 | 3 | 22:45 | Виж цялото класиране |
08:30 28.06.2014 | 5 км | 19 | 16 | 3 | 22:49 | Виж цялото класиране |
09:30 28.06.2014 | 2.5 км | 20 | 16 | 2 | 12:59 | Виж цялото класиране |
09:30 21.06.2014 | 2.5 км | 20 | 14 | 2 | 12:03 | Виж цялото класиране |
08:30 21.06.2014 | 5 км | 21 | 20 | 3 | 22:55 | Виж цялото класиране |
08:30 14.06.2014 | 5 км | 21 | 20 | 3 | 23:41 | Виж цялото класиране |
09:30 14.06.2014 | 2.5 км | 15 | 14 | 1 | 12:24 | Виж цялото класиране |
08:30 07.06.2014 | 5 км | 9 | 8 | 2 | 23:39 | Виж цялото класиране |
09:30 01.06.2014 | 2.5 км | 28 | 22 | 1 | 11:55 | Виж цялото класиране |
08:30 01.06.2014 | 5 км | 18 | 15 | 3 | 23:38 | Виж цялото класиране |
08:30 24.05.2014 | 5 км | 23 | 20 | 3 | 23:45 | Виж цялото класиране |
08:30 11.05.2014 | 5 км | 23 | 22 | 3 | 24:04 | Виж цялото класиране |
08:30 03.05.2014 | 5 км | 22 | 19 | 4 | 24:48 | Виж цялото класиране |
08:30 26.04.2014 | 5 км | 33 | 29 | 4 | 24:56 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
11.0 км | 01:09:39 | 1 |
12.0 км | 01:16:51 | 1 |
13.5 км | 01:39:27 | 2 |
14.0 км | 01:53:44 | 1 |
16.5 км | 01:53:09 | 1 |
20.0 км | 02:31:42 | 1 |
21.0 км | 02:33:25 | 1 |
22.0 км | 02:14:58 | 2 |
23.0 км | 02:41:22 | 2 |
23.5 км | 02:46:33 | 1 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 20.11.2016 | 16.5км бягане мъже | 23 | 22 | 6 | 01:53:09 | Виж цялото класиране |
20:00 27.08.2016 | 14км мъже | 21 | 20 | 4 | 01:53:44 | Виж цялото класиране |
09:00 08.05.2016 | 13.5км бягане мъже | 26 | 23 | 2 | 01:39:27 | Виж цялото класиране |
10:00 04.10.2015 | 23.5км бягане мъже | 34 | 30 | 5 | 02:46:33 | Виж цялото класиране |
09:00 30.08.2015 | 23км мъже | 37 | 35 | 7 | 03:07:44 | Виж цялото класиране |
09:00 07.06.2015 | 22км мъже | 20 | 17 | 5 | 02:43:05 | Виж цялото класиране |
10:00 10.05.2015 | 22км мъже | 27 | 25 | 4 | 02:14:58 | Виж цялото класиране |
10:30 15.03.2015 | 20км мъже | 22 | 20 | 5 | 02:31:42 | Виж цялото класиране |
10:30 18.01.2015 | 13.5км мъже | 25 | 24 | 3 | 01:57:17 | Виж цялото класиране |
10:30 02.11.2014 | Бягане 23км мъже | 27 | 23 | 3 | 02:41:22 | Виж цялото класиране |
09:00 14.09.2014 | 21км мъже | 26 | 24 | 3 | 02:33:25 | Виж цялото класиране |
09:00 13.07.2014 | Бягане 12км мъже | 13 | 13 | 1 | 01:16:51 | Виж цялото класиране |
10:00 08.06.2014 | 11км мъже | 7 | 7 | 2 | 01:09:39 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 15.07.2017 | 75км мъже | 119 | 119 | 19 | 14:30:01 | Виж цялото класиране |
09:00 31.01.2016 | Brutus Run | 99999 | 35:20:57 | Виж цялото класиране | ||
06:00 11.07.2015 | 65км мъже | 75 | 75 | 17 | 11:23:08 | Виж цялото класиране |
20:00 19.08.2014 | 2км | 17 | 11 | 2 | 15:43 | Виж цялото класиране |
23:59 02.08.2014 | 5 км | 23 | 18 | 2 | 23:47 | Виж цялото класиране |
