
Този потребител е член на клуб iRun!

Борис Качамаков
- Възрастова група: 45-49
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
2.5 км | 10:13 | 9 |
5.0 км | 20:47 | 78 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12.02.2022 | 5 км | 22 | 8 | 4 | 24:08 | Виж цялото класиране |
09:30 29.01.2022 | 5 км | 11 | 4 | 2 | 24:05 | Виж цялото класиране |
09:30 15.01.2022 | 5 км | 12 | 5 | 3 | 23:52 | Виж цялото класиране |
09:30 01.01.2022 | 5 км | 19 | 3 | 2 | 26:45 | Виж цялото класиране |
09:30 07.08.2021 | 5 км | 21 | 5 | 3 | 24:42 | Виж цялото класиране |
09:30 22.05.2021 | 5 км | 35 | 9 | 7 | 29:00 | Виж цялото класиране |
09:30 15.05.2021 | 5 км | 40 | 14 | 6 | 30:17 | Виж цялото класиране |
09:30 01.05.2021 | 5 км | 17 | 5 | 3 | 23:25 | Виж цялото класиране |
09:30 03.04.2021 | 5 км | 21 | 9 | 5 | 24:18 | Виж цялото класиране |
09:30 20.03.2021 | 5 км | 26 | 10 | 5 | 25:28 | Виж цялото класиране |
09:30 13.03.2021 | 5 км | 19 | 5 | 3 | 24:10 | Виж цялото класиране |
09:30 06.03.2021 | 5 км | 33 | 14 | 5 | 24:14 | Виж цялото класиране |
09:30 20.02.2021 | 5 км | 28 | 11 | 5 | 24:25 | Виж цялото класиране |
09:30 13.02.2021 | 5 км | 29 | 8 | 4 | 31:07 | Виж цялото класиране |
09:30 06.02.2021 | 5 км | 40 | 13 | 6 | 28:43 | Виж цялото класиране |
09:30 30.01.2021 | 5 км | 13 | 3 | 2 | 31:31 | Виж цялото класиране |
09:30 23.01.2021 | 5 км | 29 | 10 | 5 | 25:16 | Виж цялото класиране |
09:30 02.01.2021 | 5 км | 13 | 5 | 2 | 23:39 | Виж цялото класиране |
09:30 07.03.2020 | 5 км | 26 | 7 | 3 | 23:34 | Виж цялото класиране |
09:30 29.02.2020 | 5 км | 10 | 4 | 3 | 23:47 | Виж цялото класиране |
09:30 22.02.2020 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 21:31 | Виж цялото класиране |
09:30 08.02.2020 | 5 км | 7 | 4 | 2 | 24:06 | Виж цялото класиране |
09:30 01.02.2020 | 5 км | 15 | 5 | 3 | 24:59 | Виж цялото класиране |
09:30 11.01.2020 | 5 км | 7 | 3 | 2 | 23:52 | Виж цялото класиране |
09:30 28.12.2019 | 5 км | 8 | 3 | 2 | 22:56 | Виж цялото класиране |
09:30 14.12.2019 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 22:44 | Виж цялото класиране |
09:30 23.11.2019 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 21:55 | Виж цялото класиране |
09:30 09.11.2019 | 5 км | 6 | 5 | 2 | 22:19 | Виж цялото класиране |
08:30 19.10.2019 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 23:00 | Виж цялото класиране |
08:30 10.08.2019 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 22:03 | Виж цялото класиране |
08:30 03.08.2019 | 5 км | 4 | 1 | 2 | 23:25 | Виж цялото класиране |
08:30 22.06.2019 | 5 км | 15 | 5 | 4 | 28:08 | Виж цялото класиране |
08:30 15.06.2019 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 22:42 | Виж цялото класиране |
08:30 08.06.2019 | 5 км | 6 | 2 | 2 | 22:32 | Виж цялото класиране |
08:30 01.06.2019 | 5 км | 3 | 2 | 2 | 21:42 | Виж цялото класиране |
09:30 27.04.2019 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 21:13 | Виж цялото класиране |
09:30 20.04.2019 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 22:43 | Виж цялото класиране |
09:30 09.03.2019 | 5 км | 15 | 8 | 3 | 23:37 | Виж цялото класиране |
09:30 02.03.2019 | 5 км | 7 | 4 | 1 | 22:05 | Виж цялото класиране |
09:30 16.02.2019 | 5 км | 17 | 9 | 2 | 24:05 | Виж цялото класиране |
09:30 09.02.2019 | 5 км | 14 | 6 | 2 | 24:39 | Виж цялото класиране |
09:30 02.02.2019 | 5 км | 18 | 7 | 4 | 24:28 | Виж цялото класиране |
09:30 26.01.2019 | 5 км | 10 | 5 | 2 | 23:16 | Виж цялото класиране |
08:30 08.09.2018 | 5 км | 12 | 4 | 1 | 23:14 | Виж цялото класиране |
09:30 16.06.2018 | 2.5 км | 25 | 7 | 2 | 17:35 | Виж цялото класиране |
08:30 16.06.2018 | 5 км | 27 | 7 | 4 | 29:53 | Виж цялото класиране |
08:30 09.06.2018 | 5 км | 13 | 7 | 2 | 23:41 | Виж цялото класиране |
09:30 25.11.2017 | 5 км | 15 | 8 | 2 | 23:16 | Виж цялото класиране |
09:30 11.11.2017 | 5 км | 12 | 7 | 2 | 22:43 | Виж цялото класиране |
09:30 04.11.2017 | 5 км | 11 | 6 | 2 | 22:48 | Виж цялото класиране |
08:30 14.10.2017 | 5 км | 10 | 7 | 3 | 23:32 | Виж цялото класиране |
09:30 09.09.2017 | 2.5 км | 7 | 4 | 1 | 12:28 | Виж цялото класиране |
08:30 09.09.2017 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 23:46 | Виж цялото класиране |
09:30 01.07.2017 | 2.5 км | 13 | 6 | 2 | 14:00 | Виж цялото класиране |
08:30 01.07.2017 | 5 км | 15 | 7 | 1 | 23:50 | Виж цялото класиране |
09:30 24.06.2017 | 2.5 км | 6 | 2 | 1 | 11:17 | Виж цялото класиране |
08:30 24.06.2017 | 5 км | 10 | 3 | 1 | 22:52 | Виж цялото класиране |
09:30 03.06.2017 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 10:36 | Виж цялото класиране |
08:30 03.06.2017 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 21:56 | Виж цялото класиране |
09:30 20.05.2017 | 2.5 км | 7 | 1 | 1 | 10:38 | Виж цялото класиране |
08:30 20.05.2017 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 22:22 | Виж цялото класиране |
08:30 06.05.2017 | 5 км | 19 | 11 | 5 | 26:24 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2017 | 5 км | 17 | 8 | 3 | 22:45 | Виж цялото класиране |
09:30 01.04.2017 | 5 км | 18 | 9 | 1 | 22:36 | Виж цялото класиране |
09:30 11.03.2017 | 5 км | 16 | 11 | 1 | 21:36 | Виж цялото класиране |
09:30 25.03.2017 | 5 км | 22 | 14 | 3 | 22:46 | Виж цялото класиране |
09:30 04.03.2017 | 5 км | 23 | 13 | 2 | 22:43 | Виж цялото класиране |
09:30 18.02.2017 | 5 км | 9 | 8 | 1 | 21:42 | Виж цялото класиране |
09:30 11.02.2017 | 5 км | 15 | 11 | 3 | 22:25 | Виж цялото класиране |
09:30 28.01.2017 | 5 км | 6 | 5 | 2 | 22:50 | Виж цялото класиране |
09:30 04.02.2017 | 5 км | 8 | 7 | 2 | 21:52 | Виж цялото класиране |
09:30 22.10.2016 | 2.5 км | 5 | 4 | 1 | 10:13 | Виж цялото класиране |
08:30 22.10.2016 | 5 км | 9 | 9 | 3 | 21:25 | Виж цялото класиране |
08:30 15.10.2016 | 5 км | 7 | 6 | 2 | 21:21 | Виж цялото класиране |
08:30 08.10.2016 | 5 км | 9 | 7 | 2 | 21:22 | Виж цялото класиране |
08:30 01.10.2016 | 5 км | 6 | 6 | 2 | 21:43 | Виж цялото класиране |
08:30 17.09.2016 | 5 км | 8 | 8 | 1 | 21:12 | Виж цялото класиране |
08:30 10.09.2016 | 5 км | 10 | 7 | 1 | 21:38 | Виж цялото класиране |
08:30 27.08.2016 | 5 км | 5 | 3 | 1 | 21:15 | Виж цялото класиране |
09:30 27.08.2016 | 2.5 км | 11 | 6 | 3 | 11:47 | Виж цялото класиране |
09:30 13.08.2016 | 2.5 км | 5 | 5 | 1 | 10:34 | Виж цялото класиране |
08:30 13.08.2016 | 5 км | 17 | 13 | 2 | 21:44 | Виж цялото класиране |
09:30 09.04.2016 | 5 км | 16 | 11 | 2 | 22:12 | Виж цялото класиране |
09:30 02.04.2016 | 5 км | 51 | 28 | 5 | 25:57 | Виж цялото класиране |
08:30 22.08.2015 | 5 км | 11 | 10 | 2 | 20:47 | Виж цялото класиране |
22:00 14.07.2015 | 5 км | 24 | 16 | 2 | 21:51 | Виж цялото класиране |
08:30 09.05.2015 | 5 км | 35 | 26 | 4 | 25:02 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
23.0 км | 02:20:12 | 3 |
32.0 км | 04:25:50 | 1 |
33.0 км | 03:18:28 | 3 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 18.11.2018 | 33км бягане мъже | 10 | 10 | 3 | 03:18:28 | Виж цялото класиране |
10:00 19.11.2017 | 33км бягане мъже | 27 | 26 | 9 | 04:04:53 | Виж цялото класиране |
20:00 26.08.2017 | 23км мъже | 6 | 3 | 2 | 02:20:12 | Виж цялото класиране |
09:00 07.05.2017 | Дуатлон мъже | 4 | 4 | 4 | 04:25:50 | Виж цялото класиране |
10:00 20.11.2016 | 33км бягане мъже | 48 | 43 | 11 | 04:17:09 | Виж цялото класиране |
20:00 27.08.2016 | 23км мъже | 15 | 13 | 4 | 02:39:09 | Виж цялото класиране |
09:00 08.05.2016 | 23км бягане мъже | 11 | 11 | 2 | 02:37:59 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 12.07.2019 | 76км мъже | 11 | 11 | 3 | 09:22:40 | Виж цялото класиране |
06:00 14.07.2018 | 76км мъже | 48 | 48 | 10 | 11:08:10 | Виж цялото класиране |
05:00 15.07.2017 | 23км мъже | 39 | 39 | 4 | 02:11:40 | Виж цялото класиране |
