

Този потребител е член на клуб iRun!

Антон Попов
- Възрастова група: 35-39
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
2.5 км | 08:18 | 34 |
5.0 км | 16:43 | 150 |
10.0 км | 49:07 | 3 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 02.06.2018 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:39 | Виж цялото класиране |
09:30 21.04.2018 | 5 км | 3 | 1 | 1 | 19:16 | Виж цялото класиране |
09:30 07.04.2018 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 21:04 | Виж цялото класиране |
09:30 31.03.2018 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:17 | Виж цялото класиране |
09:30 17.02.2018 | 5 км | 24 | 8 | 2 | 24:22 | Виж цялото класиране |
09:30 10.02.2018 | 5 км | 18 | 9 | 2 | 23:23 | Виж цялото класиране |
09:30 03.02.2018 | 5 км | 40 | 17 | 3 | 27:50 | Виж цялото класиране |
09:30 27.01.2018 | 5 км | 5 | 3 | 1 | 22:27 | Виж цялото класиране |
09:30 13.01.2018 | 5 км | 13 | 10 | 2 | 24:41 | Виж цялото класиране |
09:30 23.12.2017 | 5 км | 11 | 6 | 2 | 23:06 | Виж цялото класиране |
09:30 09.12.2017 | 5 км | 7 | 3 | 1 | 21:53 | Виж цялото класиране |
09:30 25.11.2017 | 5 км | 7 | 3 | 1 | 22:30 | Виж цялото класиране |
09:30 11.11.2017 | 5 км | 7 | 4 | 1 | 21:58 | Виж цялото класиране |
09:30 04.11.2017 | 5 км | 12 | 7 | 2 | 22:57 | Виж цялото класиране |
08:30 14.10.2017 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:20 | Виж цялото класиране |
08:30 16.09.2017 | 5 км | 25 | 13 | 4 | 27:25 | Виж цялото класиране |
08:30 30.09.2017 | 5 км | 9 | 5 | 2 | 23:39 | Виж цялото класиране |
08:30 02.09.2017 | 5 км | 19 | 7 | 2 | 25:42 | Виж цялото класиране |
09:30 26.08.2017 | 2.5 км | 7 | 2 | 1 | 12:46 | Виж цялото класиране |
08:30 26.08.2017 | 5 км | 7 | 3 | 2 | 24:12 | Виж цялото класиране |
08:30 01.07.2017 | 5 км | 11 | 5 | 2 | 21:17 | Виж цялото класиране |
08:30 24.06.2017 | 5 км | 34 | 14 | 4 | 28:24 | Виж цялото класиране |
08:30 17.06.2017 | 5 км | 9 | 5 | 3 | 22:58 | Виж цялото класиране |
09:30 10.06.2017 | 2.5 км | 21 | 8 | 2 | 14:46 | Виж цялото класиране |
08:30 10.06.2017 | 5 км | 14 | 7 | 1 | 22:39 | Виж цялото класиране |
08:30 03.06.2017 | 5 км | 34 | 19 | 3 | 28:18 | Виж цялото класиране |
08:30 20.05.2017 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:17 | Виж цялото класиране |
09:30 06.05.2017 | 2.5 км | 11 | 6 | 2 | 12:47 | Виж цялото класиране |
08:30 06.05.2017 | 5 км | 37 | 18 | 3 | 28:57 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2017 | 5 км | 67 | 28 | 6 | 30:00 | Виж цялото класиране |
09:30 15.04.2017 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:00 | Виж цялото класиране |
09:30 01.04.2017 | 5 км | 7 | 2 | 1 | 19:52 | Виж цялото класиране |
09:30 11.03.2017 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 18:58 | Виж цялото класиране |
09:30 25.03.2017 | 5 км | 20 | 12 | 2 | 22:11 | Виж цялото класиране |
09:30 25.02.2017 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 18:38 | Виж цялото класиране |
09:30 18.02.2017 | 5 км | 46 | 28 | 7 | 26:14 | Виж цялото класиране |
09:30 11.02.2017 | 5 км | 12 | 8 | 2 | 21:52 | Виж цялото класиране |
09:30 28.01.2017 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 20:18 | Виж цялото класиране |
09:30 04.02.2017 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:02 | Виж цялото класиране |
09:30 21.01.2017 | 5 км | 7 | 4 | 3 | 20:50 | Виж цялото класиране |
09:30 14.01.2017 | 5 км | 32 | 20 | 5 | 30:55 | Виж цялото класиране |
09:30 24.12.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:37 | Виж цялото класиране |
09:30 10.12.2016 | 5 км | 12 | 7 | 2 | 20:16 | Виж цялото класиране |
09:30 19.11.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:25 | Виж цялото класиране |
08:30 12.11.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:31 | Виж цялото класиране |
08:30 29.10.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:13 | Виж цялото класиране |
08:30 22.10.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:29 | Виж цялото класиране |
08:30 08.10.2016 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 17:45 | Виж цялото класиране |
08:30 01.10.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:24 | Виж цялото класиране |
08:30 17.09.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:03 | Виж цялото класиране |
08:30 10.09.2016 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 18:40 | Виж цялото класиране |
08:30 27.08.2016 | 5 км | 12 | 7 | 3 | 22:00 | Виж цялото класиране |
09:30 13.08.2016 | 2.5 км | 24 | 12 | 3 | 14:06 | Виж цялото класиране |
08:30 13.08.2016 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 19:05 | Виж цялото класиране |
08:30 06.08.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 16:43 | Виж цялото класиране |
09:30 30.07.2016 | 2.5 км | 15 | 8 | 3 | 14:42 | Виж цялото класиране |
08:30 30.07.2016 | 5 км | 7 | 5 | 2 | 20:21 | Виж цялото класиране |
09:30 02.07.2016 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 08:21 | Виж цялото класиране |
08:30 02.07.2016 | 5 км | 3 | 2 | 2 | 19:23 | Виж цялото класиране |
09:30 25.06.2016 | 2.5 км | 9 | 6 | 1 | 10:28 | Виж цялото класиране |
08:30 25.06.2016 | 5 км | 8 | 5 | 3 | 20:03 | Виж цялото класиране |
08:30 18.06.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:08 | Виж цялото класиране |
09:30 11.06.2016 | 2.5 км | 37 | 14 | 7 | 22:41 | Виж цялото класиране |
08:30 11.06.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:36 | Виж цялото класиране |
08:30 07.05.2016 | 5 км | 3 | 3 | 2 | 19:14 | Виж цялото класиране |
09:30 07.05.2016 | 2.5 км | 13 | 9 | 4 | 11:29 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2016 | 10 км | 58 | 32 | 11 | 55:00 | Виж цялото класиране |
09:30 23.04.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:48 | Виж цялото класиране |
09:30 09.04.2016 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 18:22 | Виж цялото класиране |
09:30 02.04.2016 | 5 км | 20 | 14 | 4 | 22:33 | Виж цялото класиране |
09:30 26.03.2016 | 5 км | 22 | 17 | 4 | 22:48 | Виж цялото класиране |
09:30 19.03.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:22 | Виж цялото класиране |
09:30 13.03.2016 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 19:52 | Виж цялото класиране |
09:30 27.02.2016 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 17:38 | Виж цялото класиране |
09:30 20.02.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:57 | Виж цялото класиране |
09:30 13.02.2016 | 5 км | 29 | 19 | 6 | 24:34 | Виж цялото класиране |
09:30 06.02.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:21 | Виж цялото класиране |
09:30 30.01.2016 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 18:46 | Виж цялото класиране |
09:30 23.01.2016 | 5 км | 25 | 18 | 7 | 23:31 | Виж цялото класиране |
09:30 16.01.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:13 | Виж цялото класиране |
09:30 09.01.2016 | 5 км | 24 | 17 | 5 | 23:00 | Виж цялото класиране |
09:30 02.01.2016 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:19 | Виж цялото класиране |
09:30 26.12.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:08 | Виж цялото класиране |
09:30 19.12.2015 | 10 км | 24 | 14 | 2 | 49:07 | Виж цялото класиране |
09:30 12.12.2015 | 5 км | 3 | 2 | 2 | 18:53 | Виж цялото класиране |
09:30 05.12.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:48 | Виж цялото класиране |
09:30 28.11.2015 | 5 км | 25 | 15 | 4 | 23:13 | Виж цялото класиране |
10:30 21.11.2015 | 2.5 км | 32 | 17 | 5 | 14:06 | Виж цялото класиране |
09:30 21.11.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:18 | Виж цялото класиране |
09:30 07.11.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:29 | Виж цялото класиране |
08:30 31.10.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:30 | Виж цялото класиране |
08:30 24.10.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:38 | Виж цялото класиране |
08:30 26.09.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:04 | Виж цялото класиране |
08:30 10.10.2015 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 17:35 | Виж цялото класиране |
08:30 03.10.2015 | 5 км | 25 | 17 | 7 | 25:15 | Виж цялото класиране |
09:30 26.09.2015 | 2.5 км | 10 | 6 | 1 | 10:47 | Виж цялото класиране |
08:30 19.09.2015 | 5 км | 25 | 21 | 4 | 23:00 | Виж цялото класиране |
08:30 12.09.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:07 | Виж цялото класиране |
09:30 05.09.2015 | 2.5 км | 7 | 5 | 2 | 09:50 | Виж цялото класиране |
08:30 05.09.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:05 | Виж цялото класиране |
08:30 29.08.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:30 | Виж цялото класиране |
09:30 22.08.2015 | 2.5 км | 16 | 12 | 2 | 12:12 | Виж цялото класиране |
08:30 22.08.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:43 | Виж цялото класиране |
09:30 15.08.2015 | 2.5 км | 25 | 18 | 5 | 13:26 | Виж цялото класиране |
08:30 15.08.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:04 | Виж цялото класиране |
08:30 08.08.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:12 | Виж цялото класиране |
09:30 01.08.2015 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 08:57 | Виж цялото класиране |
08:30 01.08.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:03 | Виж цялото класиране |
09:30 25.07.2015 | 2.5 км | 29 | 17 | 3 | 13:48 | Виж цялото класиране |
08:30 25.07.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 16:59 | Виж цялото класиране |
09:30 18.07.2015 | 2.5 км | 25 | 16 | 3 | 13:03 | Виж цялото класиране |
08:30 18.07.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:09 | Виж цялото класиране |
22:00 14.07.2015 | 5 км | 51 | 31 | 5 | 23:37 | Виж цялото класиране |
22:00 27.06.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 16:49 | Виж цялото класиране |
09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 52 | 34 | 10 | 13:52 | Виж цялото класиране |
08:30 27.06.2015 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 17:07 | Виж цялото класиране |
08:30 20.06.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:19 | Виж цялото класиране |
08:30 13.06.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:35 | Виж цялото класиране |
08:30 06.06.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:06 | Виж цялото класиране |
08:30 23.05.2015 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 18:03 | Виж цялото класиране |
08:30 16.05.2015 | 5 км | 3 | 2 | 2 | 18:14 | Виж цялото класиране |
08:30 09.05.2015 | 5 км | 57 | 43 | 14 | 27:19 | Виж цялото класиране |
08:30 02.05.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:19 | Виж цялото класиране |
09:30 25.04.2015 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 17:37 | Виж цялото класиране |
09:30 18.04.2015 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 17:46 | Виж цялото класиране |
09:30 11.04.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:20 | Виж цялото класиране |
09:30 04.04.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:30 | Виж цялото класиране |
09:30 21.03.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:34 | Виж цялото класиране |
09:30 14.03.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:01 | Виж цялото класиране |
09:30 07.03.2015 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 18:50 | Виж цялото класиране |
09:30 28.02.2015 | 5 км | 4 | 3 | 2 | 19:38 | Виж цялото класиране |
09:30 21.02.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:48 | Виж цялото класиране |
09:30 14.02.2015 | 5 км | 3 | 3 | 2 | 18:15 | Виж цялото класиране |
09:30 07.02.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:35 | Виж цялото класиране |
09:30 31.01.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:03 | Виж цялото класиране |
09:30 24.01.2015 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 18:10 | Виж цялото класиране |
09:30 17.01.2015 | 5 км | 16 | 15 | 2 | 24:16 | Виж цялото класиране |
09:30 10.01.2015 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:46 | Виж цялото класиране |
09:30 03.01.2015 | 5 км | 21 | 17 | 3 | 25:28 | Виж цялото класиране |
09:30 27.12.2014 | 5 км | 13 | 12 | 3 | 23:23 | Виж цялото класиране |
09:30 20.12.2014 | 10 км | 23 | 20 | 5 | 51:06 | Виж цялото класиране |
10:30 14.12.2014 | 2.5 км | 5 | 5 | 1 | 12:07 | Виж цялото класиране |
09:30 14.12.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:33 | Виж цялото класиране |
10:30 06.12.2014 | 2.5 км | 10 | 9 | 3 | 13:02 | Виж цялото класиране |
09:30 06.12.2014 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 19:45 | Виж цялото класиране |
09:30 29.11.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:08 | Виж цялото класиране |
10:30 22.11.2014 | 2.5 км | 7 | 5 | 2 | 11:09 | Виж цялото класиране |
09:30 22.11.2014 | 5 км | 6 | 4 | 2 | 19:30 | Виж цялото класиране |
09:30 15.11.2014 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 18:09 | Виж цялото класиране |
10:30 15.11.2014 | 2.5 км | 8 | 6 | 1 | 11:27 | Виж цялото класиране |
09:30 08.11.2014 | 5 км | 9 | 6 | 2 | 19:21 | Виж цялото класиране |
14:00 09.11.2014 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 18:26 | Виж цялото класиране |
10:30 08.11.2014 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 08:47 | Виж цялото класиране |
09:30 01.11.2014 | 5 км | 7 | 7 | 3 | 20:02 | Виж цялото класиране |
09:30 25.10.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 19:03 | Виж цялото класиране |
10:30 18.10.2014 | 2.5 км | 48 | 30 | 8 | 16:49 | Виж цялото класиране |
09:30 18.10.2014 | 5 км | 6 | 6 | 4 | 20:28 | Виж цялото класиране |
09:30 11.10.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:04 | Виж цялото класиране |
09:30 04.10.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:53 | Виж цялото класиране |
08:30 20.09.2014 | 5 км | 3 | 3 | 3 | 18:22 | Виж цялото класиране |
08:30 13.09.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:56 | Виж цялото класиране |
08:30 06.09.2014 | 5 км | 5 | 4 | 3 | 18:38 | Виж цялото класиране |
08:30 30.08.2014 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 17:29 | Виж цялото класиране |
09:30 30.08.2014 | 2.5 км | 19 | 13 | 4 | 12:06 | Виж цялото класиране |
09:30 23.08.2014 | 2.5 км | 43 | 29 | 7 | 17:35 | Виж цялото класиране |
08:30 23.08.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:34 | Виж цялото класиране |
08:30 16.08.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:37 | Виж цялото класиране |
09:30 16.08.2014 | 2.5 км | 22 | 16 | 3 | 13:48 | Виж цялото класиране |
08:30 09.08.2014 | 5 км | 51 | 35 | 9 | 28:28 | Виж цялото класиране |
09:30 09.08.2014 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 08:18 | Виж цялото класиране |
09:30 02.08.2014 | 2.5 км | 14 | 10 | 2 | 13:45 | Виж цялото класиране |
08:30 02.08.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:34 | Виж цялото класиране |
09:30 26.07.2014 | 2.5 км | 12 | 10 | 4 | 12:09 | Виж цялото класиране |
08:30 26.07.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:23 | Виж цялото класиране |
08:30 19.07.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:16 | Виж цялото класиране |
09:30 12.07.2014 | 2.5 км | 12 | 11 | 4 | 11:57 | Виж цялото класиране |
08:30 12.07.2014 | 5 км | 3 | 3 | 2 | 19:11 | Виж цялото класиране |
09:30 05.07.2014 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 08:39 | Виж цялото класиране |
08:30 05.07.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:23 | Виж цялото класиране |
09:30 28.06.2014 | 2.5 км | 16 | 12 | 2 | 12:00 | Виж цялото класиране |
08:30 21.06.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 17:57 | Виж цялото класиране |
08:30 14.06.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:16 | Виж цялото класиране |
09:30 14.06.2014 | 2.5 км | 20 | 19 | 1 | 13:06 | Виж цялото класиране |
08:30 07.06.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:21 | Виж цялото класиране |
08:30 01.06.2014 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 17:54 | Виж цялото класиране |
08:30 11.05.2014 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 18:11 | Виж цялото класиране |
08:30 03.05.2014 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:27 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
11.0 км | 43:16 | 2 |
13.0 км | 57:43 | 2 |
13.5 км | 01:02:16 | 1 |
15.0 км | 01:08:38 | 1 |
21.0 км | 02:02:06 | 1 |
23.0 км | 01:43:04 | 2 |
23.5 км | 01:37:14 | 1 |
32.0 км | 02:40:36 | 1 |
33.0 км | 03:51:03 | 1 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 18.11.2018 | 33км бягане мъже | 24 | 21 | 4 | 03:51:03 | Виж цялото класиране |
20:00 27.08.2016 | 23км мъже | 1 | 3 | 2 | 01:43:04 | Виж цялото класиране |
09:00 08.05.2016 | 32км бягане мъже | 1 | 1 | 1 | 02:40:36 | Виж цялото класиране |
10:00 04.10.2015 | 23.5км бягане мъже | 1 | 1 | 1 | 01:37:14 | Виж цялото класиране |
09:00 30.08.2015 | 23км мъже | 1 | 1 | 1 | 01:45:45 | Виж цялото класиране |
09:00 07.06.2015 | 15км мъже | 1 | 8 | 3 | 01:08:38 | Виж цялото класиране |
10:00 10.05.2015 | 11км мъже | 1 | 1 | 1 | 43:16 | Виж цялото класиране |
10:30 15.03.2015 | 13км мъже | 1 | 1 | 1 | 57:43 | Виж цялото класиране |
10:30 18.01.2015 | 13.5км мъже | 2 | 2 | 1 | 01:02:16 | Виж цялото класиране |
10:30 02.11.2014 | Бягане 13км мъже | 1 | 1 | 1 | 01:00:02 | Виж цялото класиране |
09:00 14.09.2014 | 14км мъже | 1 | 1 | 1 | 01:07:07 | Виж цялото класиране |
09:00 13.07.2014 | Бягане 21км мъже | 4 | 4 | 1 | 02:02:06 | Виж цялото класиране |
10:00 08.06.2014 | 11км мъже | 1 | 1 | 1 | 48:08 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 12.07.2019 | 76км мъже | 5 | 5 | 2 | 08:37:43 | Виж цялото класиране |
06:00 14.07.2018 | 141км мъже | 4 | 4 | 2 | 21:54:06 | Виж цялото класиране |
05:00 15.07.2017 | 141км мъже | 5 | 5 | 2 | 20:43:36 | Виж цялото класиране |
06:00 11.07.2015 | 65км мъже | 15 | 15 | 5 | 07:46:48 | Виж цялото класиране |
20:00 19.08.2014 | 2км | 1 | 1 | 1 | 12:34 | Виж цялото класиране |
23:59 02.08.2014 | 5 км | 21 | 17 | 3 | 23:46 | Виж цялото класиране |
