
Martin Lilov
- Възрастова група: 40-44
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 2.5 км | 10:38 | 7 |
| 5.0 км | 20:00 | 28 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 26.03.2016 | 5 км | 51 | 36 | 8 | 26:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 30.01.2016 | 5 км | 34 | 21 | 9 | 26:38 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.12.2015 | 5 км | 14 | 9 | 2 | 25:25 | Виж цялото класиране |
| 09:30 12.12.2015 | 5 км | 22 | 13 | 4 | 23:43 | Виж цялото класиране |
| 09:30 31.10.2015 | 2.5 км | 21 | 14 | 2 | 13:57 | Виж цялото класиране |
| 08:30 24.10.2015 | 5 км | 68 | 36 | 11 | 42:28 | Виж цялото класиране |
| 09:30 12.09.2015 | 2.5 км | 17 | 14 | 3 | 11:07 | Виж цялото класиране |
| 22:00 14.07.2015 | 5 км | 36 | 23 | 4 | 22:35 | Виж цялото класиране |
| 22:00 27.06.2015 | 5 км | 7 | 7 | 2 | 20:00 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 31 | 24 | 6 | 12:39 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.06.2015 | 5 км | 34 | 30 | 6 | 23:37 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.05.2015 | 2.5 км | 48 | 26 | 7 | 13:08 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.05.2015 | 5 км | 49 | 42 | 7 | 22:45 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.04.2015 | 5 км | 28 | 24 | 6 | 24:07 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.04.2015 | 5 км | 36 | 28 | 6 | 26:10 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.04.2015 | 5 км | 49 | 37 | 7 | 25:49 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.02.2015 | 5 км | 49 | 34 | 13 | 27:32 | Виж цялото класиране |
| 09:30 31.01.2015 | 5 км | 49 | 31 | 11 | 26:31 | Виж цялото класиране |
| 09:30 17.01.2015 | 5 км | 22 | 20 | 4 | 25:14 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.12.2014 | 5 км | 18 | 15 | 5 | 25:05 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.11.2014 | 5 км | 22 | 20 | 4 | 24:05 | Виж цялото класиране |
| 09:30 22.11.2014 | 5 км | 25 | 19 | 5 | 24:06 | Виж цялото класиране |
| 09:30 08.11.2014 | 5 км | 57 | 40 | 6 | 29:00 | Виж цялото класиране |
| 14:00 09.11.2014 | 5 км | 16 | 12 | 2 | 21:56 | Виж цялото класиране |
| 10:30 01.11.2014 | 2.5 км | 11 | 7 | 3 | 12:01 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.10.2014 | 5 км | 14 | 14 | 3 | 21:41 | Виж цялото класиране |
| 08:30 20.09.2014 | 5 км | 19 | 17 | 2 | 22:05 | Виж цялото класиране |
| 08:30 23.08.2014 | 5 км | 27 | 23 | 5 | 24:04 | Виж цялото класиране |
| 08:30 16.08.2014 | 5 км | 13 | 13 | 1 | 21:41 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.07.2014 | 2.5 км | 33 | 22 | 7 | 15:17 | Виж цялото класиране |
| 08:30 12.07.2014 | 5 км | 13 | 12 | 1 | 22:08 | Виж цялото класиране |
| 08:30 28.06.2014 | 5 км | 28 | 22 | 5 | 23:36 | Виж цялото класиране |
| 08:30 21.06.2014 | 5 км | 15 | 15 | 2 | 21:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 14.06.2014 | 5 км | 56 | 45 | 5 | 29:14 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.06.2014 | 2.5 км | 4 | 4 | 1 | 10:38 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 7.0 км | 36:54 | 3 |
| 11.0 км | 56:32 | 1 |
| 13.0 км | 01:24:13 | 1 |
| 13.5 км | 01:23:41 | 1 |
| 15.0 км | 01:28:49 | 1 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 04.10.2015 | 13км бягане мъже | 14 | 13 | 3 | 01:24:13 | Виж цялото класиране |
| 09:00 07.06.2015 | 15км мъже | 6 | 13 | 5 | 01:28:49 | Виж цялото класиране |
| 10:00 10.05.2015 | 11км мъже | 6 | 6 | 3 | 56:32 | Виж цялото класиране |
| 10:30 18.01.2015 | 13.5км мъже | 10 | 10 | 3 | 01:23:41 | Виж цялото класиране |
| 10:30 02.11.2014 | Бягане 7км мъже | 6 | 4 | 2 | 36:54 | Виж цялото класиране |
| 09:00 14.09.2014 | 7км мъже | 5 | 4 | 3 | 37:30 | Виж цялото класиране |
| 09:00 13.07.2014 | Отборно 21км колоездене и 12км бягане | 1 | 02:38:20 | Виж цялото класиране | ||
| 10:00 08.06.2014 | 7км мъже | 5 | 4 | 1 | 38:46 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 19.08.2014 | 2км | 15 | 9 | 2 | 15:34 | Виж цялото класиране |


















