


Бойко Стоянов
- Възрастова група: 30-34
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
2.5 км | 11:14 | 13 |
5.0 км | 18:21 | 41 |
10.0 км | 52:23 | 1 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 30.12.2017 | 5 км | 18 | 7 | 2 | 24:16 | Виж цялото класиране |
08:30 29.10.2016 | 5 км | 32 | 21 | 7 | 26:40 | Виж цялото класиране |
08:30 06.08.2016 | 5 км | 48 | 26 | 9 | 27:07 | Виж цялото класиране |
08:30 30.07.2016 | 5 км | 24 | 17 | 7 | 24:18 | Виж цялото класиране |
09:30 18.06.2016 | 2.5 км | 25 | 12 | 2 | 14:26 | Виж цялото класиране |
08:30 18.06.2016 | 5 км | 3 | 2 | 2 | 19:59 | Виж цялото класиране |
09:30 02.04.2016 | 5 км | 21 | 15 | 5 | 23:06 | Виж цялото класиране |
09:30 13.02.2016 | 5 км | 17 | 11 | 3 | 23:38 | Виж цялото класиране |
09:30 06.02.2016 | 5 км | 19 | 14 | 4 | 23:47 | Виж цялото класиране |
09:30 26.12.2015 | 5 км | 8 | 8 | 2 | 22:07 | Виж цялото класиране |
09:30 19.12.2015 | 10 км | 40 | 21 | 6 | 52:23 | Виж цялото класиране |
10:30 28.11.2015 | 2.5 км | 29 | 15 | 2 | 15:08 | Виж цялото класиране |
09:30 28.11.2015 | 5 км | 49 | 29 | 2 | 29:50 | Виж цялото класиране |
09:30 14.11.2015 | 5 км | 20 | 14 | 5 | 23:10 | Виж цялото класиране |
09:30 07.11.2015 | 5 км | 20 | 13 | 2 | 22:43 | Виж цялото класиране |
08:30 26.09.2015 | 5 км | 24 | 20 | 3 | 23:15 | Виж цялото класиране |
08:30 10.10.2015 | 5 км | 23 | 13 | 2 | 24:11 | Виж цялото класиране |
08:30 03.10.2015 | 5 км | 17 | 12 | 3 | 24:05 | Виж цялото класиране |
09:30 29.08.2015 | 2.5 км | 16 | 12 | 3 | 13:23 | Виж цялото класиране |
08:30 29.08.2015 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 18:21 | Виж цялото класиране |
08:30 08.08.2015 | 5 км | 49 | 32 | 5 | 25:03 | Виж цялото класиране |
08:30 01.08.2015 | 5 км | 43 | 33 | 4 | 24:43 | Виж цялото класиране |
09:30 04.07.2015 | 2.5 км | 30 | 23 | 4 | 11:55 | Виж цялото класиране |
08:30 04.07.2015 | 5 км | 49 | 42 | 8 | 24:37 | Виж цялото класиране |
09:30 06.06.2015 | 2.5 км | 20 | 13 | 3 | 12:46 | Виж цялото класиране |
08:30 06.06.2015 | 5 км | 37 | 33 | 5 | 24:50 | Виж цялото класиране |
09:30 16.05.2015 | 2.5 км | 49 | 27 | 7 | 13:09 | Виж цялото класиране |
08:30 16.05.2015 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 18:33 | Виж цялото класиране |
08:30 09.05.2015 | 5 км | 48 | 36 | 4 | 26:36 | Виж цялото класиране |
08:30 02.05.2015 | 5 км | 83 | 63 | 11 | 24:58 | Виж цялото класиране |
09:30 18.04.2015 | 5 км | 49 | 33 | 7 | 26:32 | Виж цялото класиране |
09:30 14.03.2015 | 5 км | 36 | 28 | 5 | 24:59 | Виж цялото класиране |
09:30 07.03.2015 | 5 км | 4 | 4 | 1 | 19:31 | Виж цялото класиране |
09:30 21.02.2015 | 5 км | 42 | 35 | 9 | 24:56 | Виж цялото класиране |
09:30 14.02.2015 | 5 км | 19 | 14 | 2 | 23:18 | Виж цялото класиране |
09:30 07.02.2015 | 5 км | 3 | 3 | 1 | 19:38 | Виж цялото класиране |
09:30 17.01.2015 | 5 км | 35 | 29 | 8 | 28:05 | Виж цялото класиране |
09:30 10.01.2015 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 20:13 | Виж цялото класиране |
09:30 03.01.2015 | 5 км | 27 | 20 | 4 | 26:15 | Виж цялото класиране |
09:30 27.12.2014 | 5 км | 2 | 2 | 2 | 20:17 | Виж цялото класиране |
10:30 14.12.2014 | 2.5 км | 8 | 8 | 4 | 13:02 | Виж цялото класиране |
09:30 14.12.2014 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 20:11 | Виж цялото класиране |
10:30 06.12.2014 | 2.5 км | 15 | 10 | 2 | 14:19 | Виж цялото класиране |
09:30 06.12.2014 | 5 км | 25 | 20 | 3 | 24:20 | Виж цялото класиране |
10:30 29.11.2014 | 2.5 км | 20 | 16 | 2 | 13:54 | Виж цялото класиране |
09:30 29.11.2014 | 5 км | 19 | 18 | 3 | 22:35 | Виж цялото класиране |
10:30 22.11.2014 | 2.5 км | 10 | 7 | 2 | 11:14 | Виж цялото класиране |
09:30 22.11.2014 | 5 км | 15 | 11 | 4 | 21:08 | Виж цялото класиране |
09:30 15.11.2014 | 5 км | 25 | 16 | 3 | 21:41 | Виж цялото класиране |
10:30 15.11.2014 | 2.5 км | 16 | 13 | 2 | 13:13 | Виж цялото класиране |
09:30 08.11.2014 | 5 км | 64 | 44 | 9 | 36:19 | Виж цялото класиране |
10:30 01.11.2014 | 2.5 км | 16 | 10 | 5 | 13:15 | Виж цялото класиране |
09:30 01.11.2014 | 5 км | 17 | 15 | 3 | 23:01 | Виж цялото класиране |
10:30 18.10.2014 | 2.5 км | 26 | 23 | 6 | 12:48 | Виж цялото класиране |
09:30 18.10.2014 | 5 км | 39 | 27 | 6 | 25:48 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
19.0 км | 01:44:43 | 1 |
20.0 км | 02:18:16 | 1 |
21.0 км | 02:08:37 | 1 |
22.0 км | 02:18:24 | 1 |
23.0 км | 02:03:35 | 3 |
23.5 км | 02:13:00 | 1 |
32.0 км | 04:03:16 | 1 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 27.08.2016 | 23км мъже | 21 | 19 | 7 | 02:42:15 | Виж цялото класиране |
09:00 08.05.2016 | Дуатлон мъже | 3 | 3 | 2 | 04:03:16 | Виж цялото класиране |
10:00 04.10.2015 | Дуатлон мъже | 3 | 3 | 1 | 02:13:00 | Виж цялото класиране |
09:00 30.08.2015 | 23км мъже | 7 | 6 | 1 | 02:03:35 | Виж цялото класиране |
10:00 10.05.2015 | 22км мъже | 28 | 26 | 3 | 02:18:24 | Виж цялото класиране |
10:30 15.03.2015 | 20км мъже | 21 | 19 | 5 | 02:18:16 | Виж цялото класиране |
10:30 18.01.2015 | 19км мъже | 13 | 13 | 5 | 01:44:43 | Виж цялото класиране |
10:30 02.11.2014 | Дуатлон 23км колоездене + 13км бягане мъже | 2 | 2 | 1 | 02:45:39 | Виж цялото класиране |
09:00 14.09.2014 | 21км мъже | 14 | 14 | 2 | 02:08:37 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
26.0 км | 02:23:46 | 1 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 12.10.2014 | 26 км Мъже 18+ | 7 | 7 | 3 | 02:23:46 | Виж цялото класиране |
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 15.07.2017 | 141км мъже | 100017 | 32:24:15 | Виж цялото класиране | ||
09:00 29.01.2017 | Brutus Run General | 4 | 3 | 2 | 07:13:42 | Виж цялото класиране |
11:00 05.06.2016 | 5 км | 10 | 6 | 3 | 09:29 | Виж цялото класиране |
06:00 11.07.2015 | 65км мъже | 61 | 61 | 9 | 10:10:04 | Виж цялото класиране |
