Този потребител е член на клуб iRun!
Arno Vissers
- Възрастова група: 45-49
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
СтатистикаДистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
2.5 км | 10:47 | 2 |
5.0 км | 19:38 | 88 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 07.12.2024 | 5 км | 8 | 3 | 1 | 22:24 | Виж цялото класиране |
08:30 19.10.2024 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 20:37 | Виж цялото класиране |
08:30 02.03.2024 | 5 км | 4 | 1 | 1 | 22:08 | Виж цялото класиране |
08:30 13.01.2024 | 5 км | 11 | 3 | 1 | 24:40 | Виж цялото класиране |
08:30 18.11.2023 | 5 км | 7 | 1 | 1 | 26:00 | Виж цялото класиране |
08:30 11.11.2023 | 5 км | 12 | 5 | 1 | 24:53 | Виж цялото класиране |
08:30 19.08.2023 | 5 км | 10 | 1 | 1 | 24:55 | Виж цялото класиране |
08:30 03.06.2023 | 5 км | 10 | 2 | 1 | 23:38 | Виж цялото класиране |
08:30 06.05.2023 | 5 км | 13 | 5 | 1 | 24:48 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2023 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 23:00 | Виж цялото класиране |
09:30 22.04.2023 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 21:20 | Виж цялото класиране |
09:30 25.03.2023 | 5 км | 10 | 2 | 1 | 22:11 | Виж цялото класиране |
09:30 25.02.2023 | 5 км | 10 | 3 | 1 | 22:09 | Виж цялото класиране |
09:30 18.02.2023 | 5 км | 6 | 2 | 1 | 21:32 | Виж цялото класиране |
09:30 10.12.2022 | 5 км | 6 | 1 | 1 | 20:37 | Виж цялото класиране |
09:30 03.12.2022 | 5 км | 15 | 6 | 1 | 24:08 | Виж цялото класиране |
09:30 19.11.2022 | 5 км | 20 | 5 | 1 | 24:24 | Виж цялото класиране |
09:30 21.05.2022 | 5 км | 8 | 3 | 1 | 24:21 | Виж цялото класиране |
09:30 22.01.2022 | 5 км | 5 | 3 | 1 | 21:34 | Виж цялото класиране |
09:30 02.10.2021 | 5 км | 3 | 1 | 1 | 20:41 | Виж цялото класиране |
09:30 18.09.2021 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 22:00 | Виж цялото класиране |
09:30 11.09.2021 | 5 км | 3 | 1 | 1 | 19:55 | Виж цялото класиране |
09:30 10.07.2021 | 5 км | 15 | 7 | 1 | 23:17 | Виж цялото класиране |
09:30 19.06.2021 | 5 км | 3 | 1 | 1 | 21:09 | Виж цялото класиране |
09:30 22.05.2021 | 5 км | 6 | 3 | 1 | 20:35 | Виж цялото класиране |
09:30 15.05.2021 | 5 км | 12 | 6 | 1 | 22:04 | Виж цялото класиране |
09:30 08.05.2021 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 29:21 | Виж цялото класиране |
09:30 24.04.2021 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 21:05 | Виж цялото класиране |
09:30 01.05.2021 | 5 км | 6 | 1 | 1 | 21:01 | Виж цялото класиране |
09:30 02.01.2021 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 21:46 | Виж цялото класиране |
09:30 24.10.2020 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 20:34 | Виж цялото класиране |
09:30 17.10.2020 | 5 км | 6 | 2 | 1 | 21:12 | Виж цялото класиране |
09:30 03.10.2020 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 20:33 | Виж цялото класиране |
09:30 26.09.2020 | 5 км | 12 | 5 | 1 | 20:29 | Виж цялото класиране |
09:30 19.09.2020 | 5 км | 12 | 3 | 1 | 20:09 | Виж цялото класиране |
09:30 12.09.2020 | 5 км | 8 | 4 | 1 | 22:23 | Виж цялото класиране |
09:30 22.08.2020 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 19:46 | Виж цялото класиране |
09:30 15.08.2020 | 5 км | 4 | 1 | 1 | 19:46 | Виж цялото класиране |
09:30 08.08.2020 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 21:03 | Виж цялото класиране |
09:30 01.08.2020 | 5 км | 9 | 4 | 1 | 20:53 | Виж цялото класиране |
09:30 13.06.2020 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 19:55 | Виж цялото класиране |
09:30 06.06.2020 | 5 км | 6 | 3 | 1 | 22:16 | Виж цялото класиране |
09:30 07.03.2020 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 19:38 | Виж цялото класиране |
09:30 29.02.2020 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 21:11 | Виж цялото класиране |
09:30 22.02.2020 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 21:22 | Виж цялото класиране |
09:30 08.02.2020 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 22:02 | Виж цялото класиране |
09:30 25.01.2020 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 21:46 | Виж цялото класиране |
09:30 18.01.2020 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 21:24 | Виж цялото класиране |
09:30 28.12.2019 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 21:31 | Виж цялото класиране |
09:30 23.11.2019 | 5 км | 5 | 4 | 2 | 21:57 | Виж цялото класиране |
09:30 09.11.2019 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 21:38 | Виж цялото класиране |
09:30 02.11.2019 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 20:38 | Виж цялото класиране |
08:30 22.06.2019 | 5 км | 6 | 3 | 2 | 24:19 | Виж цялото класиране |
08:30 01.06.2019 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 21:18 | Виж цялото класиране |
09:30 13.04.2019 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 22:15 | Виж цялото класиране |
09:30 16.02.2019 | 5 км | 43 | 19 | 3 | 27:23 | Виж цялото класиране |
09:30 09.02.2019 | 5 км | 11 | 4 | 2 | 23:30 | Виж цялото класиране |
09:30 26.01.2019 | 5 км | 4 | 4 | 1 | 22:12 | Виж цялото класиране |
09:30 12.01.2019 | 5 км | 16 | 5 | 2 | 24:53 | Виж цялото класиране |
09:30 05.01.2019 | 5 км | 12 | 5 | 2 | 22:54 | Виж цялото класиране |
09:30 24.11.2018 | 5 км | 11 | 3 | 1 | 22:56 | Виж цялото класиране |
08:30 13.10.2018 | 5 км | 7 | 4 | 4 | 21:05 | Виж цялото класиране |
08:30 25.08.2018 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 20:12 | Виж цялото класиране |
08:30 23.06.2018 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 19:46 | Виж цялото класиране |
09:30 21.04.2018 | 5 км | 7 | 3 | 1 | 22:51 | Виж цялото класиране |
09:30 23.12.2017 | 5 км | 18 | 9 | 3 | 24:10 | Виж цялото класиране |
08:30 14.10.2017 | 5 км | 7 | 5 | 1 | 22:11 | Виж цялото класиране |
08:30 09.09.2017 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 21:25 | Виж цялото класиране |
08:30 02.09.2017 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 20:05 | Виж цялото класиране |
08:30 26.08.2017 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 20:56 | Виж цялото класиране |
09:30 03.06.2017 | 2.5 км | 3 | 3 | 2 | 10:47 | Виж цялото класиране |
08:30 03.06.2017 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 20:44 | Виж цялото класиране |
09:30 27.05.2017 | 2.5 км | 5 | 2 | 1 | 11:33 | Виж цялото класиране |
08:30 27.05.2017 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 20:11 | Виж цялото класиране |
08:30 06.05.2017 | 5 км | 9 | 7 | 1 | 21:05 | Виж цялото класиране |
09:30 01.04.2017 | 5 км | 29 | 14 | 4 | 24:06 | Виж цялото класиране |
09:30 11.03.2017 | 5 км | 17 | 12 | 2 | 21:38 | Виж цялото класиране |
09:30 25.03.2017 | 5 км | 12 | 6 | 2 | 21:31 | Виж цялото класиране |
09:30 25.02.2017 | 5 км | 19 | 9 | 2 | 22:06 | Виж цялото класиране |
09:30 18.02.2017 | 5 км | 8 | 7 | 1 | 21:26 | Виж цялото класиране |
09:30 11.02.2017 | 5 км | 11 | 7 | 1 | 21:47 | Виж цялото класиране |
09:30 28.01.2017 | 5 км | 9 | 7 | 1 | 23:27 | Виж цялото класиране |
09:30 04.02.2017 | 5 км | 9 | 8 | 1 | 21:58 | Виж цялото класиране |
09:30 21.01.2017 | 5 км | 19 | 12 | 2 | 26:21 | Виж цялото класиране |
09:30 14.01.2017 | 5 км | 20 | 13 | 2 | 29:00 | Виж цялото класиране |
09:30 24.12.2016 | 5 км | 9 | 8 | 1 | 23:46 | Виж цялото класиране |
09:30 18.12.2016 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 23:18 | Виж цялото класиране |
09:30 10.12.2016 | 5 км | 23 | 12 | 1 | 22:44 | Виж цялото класиране |
09:30 03.12.2016 | 5 км | 28 | 13 | 6 | 25:17 | Виж цялото класиране |
09:30 26.11.2016 | 5 км | 28 | 18 | 3 | 24:47 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
Няма статистика и участие за този тип бягания
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 12.07.2019 | 42км мъже | 66 | 66 | 11 | 06:08:22 | Виж цялото класиране |
05:00 15.07.2017 | 23км мъже | 67 | 67 | 11 | 02:25:54 | Виж цялото класиране |