Този потребител е член на клуб iRun!
Андон Донев
- Възрастова група: 40-44
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
СтатистикаДистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
2.5 км | 10:20 | 19 |
5.0 км | 20:22 | 114 |
10.0 км | 44:32 | 3 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 09.09.2023 | 5 км | 13 | 2 | 1 | 30:11 | Виж цялото класиране |
09:30 07.01.2023 | 5 км | 17 | 5 | 2 | 24:56 | Виж цялото класиране |
09:30 12.11.2022 | 5 км | 9 | 5 | 2 | 22:49 | Виж цялото класиране |
09:30 08.01.2022 | 5 км | 4 | 1 | 1 | 25:02 | Виж цялото класиране |
09:30 09.10.2021 | 5 км | 16 | 4 | 3 | 26:18 | Виж цялото класиране |
09:30 20.03.2021 | 5 км | 15 | 6 | 2 | 24:03 | Виж цялото класиране |
09:30 20.02.2021 | 5 км | 26 | 10 | 3 | 24:10 | Виж цялото класиране |
09:30 23.01.2021 | 5 км | 42 | 13 | 3 | 30:02 | Виж цялото класиране |
09:30 02.01.2021 | 5 км | 10 | 4 | 2 | 23:22 | Виж цялото класиране |
09:30 12.12.2020 | 5 км | 20 | 4 | 2 | 24:38 | Виж цялото класиране |
09:30 03.10.2020 | 5 км | 7 | 4 | 1 | 22:40 | Виж цялото класиране |
09:30 01.08.2020 | 5 км | 31 | 8 | 2 | 26:31 | Виж цялото класиране |
09:30 18.07.2020 | 5 км | 17 | 5 | 3 | 24:52 | Виж цялото класиране |
09:30 29.02.2020 | 5 км | 7 | 3 | 2 | 23:13 | Виж цялото класиране |
09:30 25.01.2020 | 5 км | 12 | 5 | 2 | 23:39 | Виж цялото класиране |
09:30 16.11.2019 | 5 км | 16 | 10 | 1 | 23:10 | Виж цялото класиране |
09:30 02.11.2019 | 5 км | 9 | 4 | 1 | 23:01 | Виж цялото класиране |
08:30 05.10.2019 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 23:14 | Виж цялото класиране |
09:30 16.03.2019 | 5 км | 21 | 11 | 3 | 27:46 | Виж цялото класиране |
09:30 09.03.2019 | 5 км | 13 | 7 | 3 | 23:32 | Виж цялото класиране |
08:30 25.08.2018 | 5 км | 11 | 4 | 1 | 23:32 | Виж цялото класиране |
09:30 17.02.2018 | 5 км | 18 | 6 | 1 | 24:10 | Виж цялото класиране |
09:30 10.02.2018 | 5 км | 9 | 5 | 1 | 21:24 | Виж цялото класиране |
09:30 06.01.2018 | 5 км | 15 | 8 | 2 | 24:09 | Виж цялото класиране |
09:30 30.12.2017 | 5 км | 27 | 10 | 4 | 26:08 | Виж цялото класиране |
09:30 11.11.2017 | 5 км | 14 | 8 | 2 | 23:24 | Виж цялото класиране |
09:30 04.11.2017 | 5 км | 14 | 8 | 3 | 23:20 | Виж цялото класиране |
08:30 16.09.2017 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 22:32 | Виж цялото класиране |
09:30 09.09.2017 | 2.5 км | 2 | 2 | 2 | 11:15 | Виж цялото класиране |
08:30 09.09.2017 | 5 км | 32 | 13 | 5 | 32:42 | Виж цялото класиране |
09:30 13.05.2017 | 2.5 км | 27 | 5 | 1 | 15:27 | Виж цялото класиране |
08:30 13.05.2017 | 5 км | 38 | 14 | 6 | 26:44 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2017 | 5 км | 19 | 10 | 1 | 22:49 | Виж цялото класиране |
09:30 25.02.2017 | 5 км | 47 | 25 | 6 | 26:18 | Виж цялото класиране |
09:30 18.02.2017 | 5 км | 28 | 20 | 4 | 24:37 | Виж цялото класиране |
09:30 28.01.2017 | 5 км | 21 | 13 | 5 | 27:25 | Виж цялото класиране |
09:30 21.01.2017 | 5 км | 24 | 15 | 6 | 26:54 | Виж цялото класиране |
09:30 07.01.2017 | 5 км | 19 | 9 | 2 | 31:13 | Виж цялото класиране |
09:30 18.12.2016 | 10 км | 18 | 10 | 3 | 44:32 | Виж цялото класиране |
09:30 10.12.2016 | 5 км | 17 | 10 | 3 | 21:55 | Виж цялото класиране |
09:30 19.11.2016 | 5 км | 18 | 17 | 5 | 25:25 | Виж цялото класиране |
08:30 29.10.2016 | 5 км | 22 | 18 | 6 | 24:30 | Виж цялото класиране |
08:30 15.10.2016 | 5 км | 8 | 7 | 3 | 21:26 | Виж цялото класиране |
08:30 08.10.2016 | 5 км | 12 | 10 | 4 | 22:26 | Виж цялото класиране |
08:30 01.10.2016 | 5 км | 20 | 14 | 5 | 23:15 | Виж цялото класиране |
09:30 24.09.2016 | 2.5 км | 27 | 17 | 4 | 13:39 | Виж цялото класиране |
08:30 24.09.2016 | 5 км | 19 | 16 | 5 | 25:26 | Виж цялото класиране |
08:30 13.08.2016 | 5 км | 10 | 8 | 4 | 20:22 | Виж цялото класиране |
08:30 06.08.2016 | 5 км | 19 | 13 | 6 | 24:13 | Виж цялото класиране |
08:30 30.07.2016 | 5 км | 27 | 19 | 8 | 24:32 | Виж цялото класиране |
08:30 02.07.2016 | 5 км | 40 | 24 | 9 | 27:00 | Виж цялото класиране |
09:30 11.06.2016 | 2.5 км | 22 | 13 | 4 | 15:14 | Виж цялото класиране |
08:30 11.06.2016 | 5 км | 48 | 30 | 9 | 26:06 | Виж цялото класиране |
08:30 07.05.2016 | 5 км | 17 | 14 | 8 | 24:42 | Виж цялото класиране |
09:30 07.05.2016 | 2.5 км | 21 | 13 | 7 | 13:43 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2016 | 10 км | 32 | 18 | 8 | 47:40 | Виж цялото класиране |
09:30 23.04.2016 | 5 км | 43 | 24 | 6 | 27:10 | Виж цялото класиране |
09:30 16.04.2016 | 5 км | 60 | 33 | 8 | 33:24 | Виж цялото класиране |
09:30 02.04.2016 | 5 км | 42 | 26 | 7 | 24:55 | Виж цялото класиране |
09:30 26.03.2016 | 5 км | 36 | 26 | 6 | 24:28 | Виж цялото класиране |
09:30 19.03.2016 | 5 км | 20 | 14 | 4 | 21:44 | Виж цялото класиране |
09:30 13.03.2016 | 5 км | 22 | 16 | 5 | 22:01 | Виж цялото класиране |
09:30 27.02.2016 | 5 км | 23 | 18 | 5 | 22:15 | Виж цялото класиране |
09:30 13.02.2016 | 5 км | 15 | 10 | 5 | 23:19 | Виж цялото класиране |
09:30 06.02.2016 | 5 км | 20 | 15 | 4 | 23:51 | Виж цялото класиране |
09:30 30.01.2016 | 5 км | 21 | 14 | 7 | 24:23 | Виж цялото класиране |
09:30 23.01.2016 | 5 км | 22 | 15 | 6 | 23:15 | Виж цялото класиране |
09:30 16.01.2016 | 5 км | 29 | 13 | 4 | 31:50 | Виж цялото класиране |
09:30 09.01.2016 | 5 км | 39 | 23 | 7 | 24:18 | Виж цялото класиране |
09:30 02.01.2016 | 5 км | 16 | 12 | 4 | 24:36 | Виж цялото класиране |
09:30 19.12.2015 | 10 км | 34 | 18 | 3 | 50:54 | Виж цялото класиране |
09:30 21.11.2015 | 5 км | 26 | 23 | 7 | 22:36 | Виж цялото класиране |
08:30 31.10.2015 | 5 км | 14 | 13 | 4 | 22:27 | Виж цялото класиране |
08:30 24.10.2015 | 5 км | 15 | 11 | 4 | 22:07 | Виж цялото класиране |
09:30 19.09.2015 | 2.5 км | 25 | 15 | 3 | 13:45 | Виж цялото класиране |
08:30 19.09.2015 | 5 км | 43 | 33 | 8 | 25:59 | Виж цялото класиране |
08:30 12.09.2015 | 5 км | 14 | 12 | 4 | 21:01 | Виж цялото класиране |
08:30 05.09.2015 | 5 км | 16 | 13 | 3 | 22:15 | Виж цялото класиране |
09:30 01.08.2015 | 2.5 км | 46 | 28 | 6 | 15:02 | Виж цялото класиране |
08:30 18.07.2015 | 5 км | 25 | 18 | 5 | 21:59 | Виж цялото класиране |
22:00 14.07.2015 | 5 км | 23 | 15 | 3 | 21:48 | Виж цялото класиране |
09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 48 | 32 | 9 | 13:37 | Виж цялото класиране |
08:30 27.06.2015 | 5 км | 32 | 25 | 9 | 22:51 | Виж цялото класиране |
09:30 20.06.2015 | 2.5 км | 64 | 33 | 6 | 18:47 | Виж цялото класиране |
08:30 20.06.2015 | 5 км | 14 | 11 | 4 | 21:14 | Виж цялото класиране |
09:30 13.06.2015 | 2.5 км | 19 | 18 | 4 | 13:40 | Виж цялото класиране |
08:30 13.06.2015 | 5 км | 10 | 9 | 3 | 21:22 | Виж цялото класиране |
09:30 23.05.2015 | 2.5 км | 20 | 14 | 5 | 13:00 | Виж цялото класиране |
08:30 23.05.2015 | 5 км | 14 | 12 | 4 | 21:24 | Виж цялото класиране |
09:30 16.05.2015 | 2.5 км | 11 | 8 | 3 | 10:20 | Виж цялото класиране |
08:30 16.05.2015 | 5 км | 73 | 53 | 13 | 32:38 | Виж цялото класиране |
08:30 02.05.2015 | 5 км | 34 | 30 | 6 | 21:39 | Виж цялото класиране |
09:30 25.04.2015 | 5 км | 12 | 9 | 4 | 21:29 | Виж цялото класиране |
09:30 18.04.2015 | 5 км | 13 | 11 | 4 | 22:24 | Виж цялото класиране |
09:30 11.04.2015 | 5 км | 46 | 32 | 8 | 28:34 | Виж цялото класиране |
09:30 04.04.2015 | 5 км | 14 | 12 | 3 | 21:10 | Виж цялото класиране |
09:30 28.03.2015 | 5 км | 10 | 9 | 3 | 21:51 | Виж цялото класиране |
09:30 07.03.2015 | 5 км | 12 | 10 | 4 | 23:18 | Виж цялото класиране |
09:30 28.02.2015 | 5 км | 23 | 17 | 8 | 23:44 | Виж цялото класиране |
09:30 21.02.2015 | 5 км | 25 | 22 | 7 | 22:51 | Виж цялото класиране |
09:30 14.02.2015 | 5 км | 20 | 15 | 8 | 23:23 | Виж цялото класиране |
09:30 31.01.2015 | 5 км | 28 | 19 | 6 | 23:41 | Виж цялото класиране |
09:30 24.01.2015 | 5 км | 18 | 17 | 5 | 23:06 | Виж цялото класиране |
09:30 10.01.2015 | 5 км | 39 | 29 | 8 | 28:31 | Виж цялото класиране |
09:30 27.12.2014 | 5 км | 17 | 15 | 4 | 24:16 | Виж цялото класиране |
09:30 20.12.2014 | 5 км | 15 | 13 | 1 | 23:20 | Виж цялото класиране |
09:30 06.12.2014 | 5 км | 24 | 19 | 7 | 24:10 | Виж цялото класиране |
09:30 15.11.2014 | 5 км | 33 | 24 | 5 | 22:50 | Виж цялото класиране |
09:30 08.11.2014 | 5 км | 26 | 20 | 5 | 22:02 | Виж цялото класиране |
14:00 09.11.2014 | 5 км | 37 | 23 | 4 | 27:42 | Виж цялото класиране |
10:30 08.11.2014 | 2.5 км | 20 | 16 | 4 | 12:43 | Виж цялото класиране |
10:30 18.10.2014 | 2.5 км | 21 | 18 | 4 | 12:36 | Виж цялото класиране |
09:30 18.10.2014 | 5 км | 15 | 14 | 5 | 22:15 | Виж цялото класиране |
10:30 11.10.2014 | 2.5 км | 41 | 28 | 7 | 13:48 | Виж цялото класиране |
09:30 11.10.2014 | 5 км | 43 | 36 | 8 | 25:34 | Виж цялото класиране |
08:30 27.09.2014 | 5 км | 6 | 5 | 2 | 22:28 | Виж цялото класиране |
08:30 20.09.2014 | 5 км | 13 | 12 | 6 | 21:12 | Виж цялото класиране |
09:30 20.09.2014 | 2.5 км | 7 | 4 | 2 | 10:57 | Виж цялото класиране |
08:30 13.09.2014 | 5 км | 38 | 28 | 3 | 26:59 | Виж цялото класиране |
08:30 06.09.2014 | 5 км | 27 | 22 | 2 | 23:06 | Виж цялото класиране |
08:30 23.08.2014 | 5 км | 20 | 17 | 4 | 22:40 | Виж цялото класиране |
08:30 16.08.2014 | 5 км | 20 | 17 | 2 | 23:55 | Виж цялото класиране |
08:30 02.08.2014 | 5 км | 17 | 15 | 3 | 23:33 | Виж цялото класиране |
09:30 26.07.2014 | 2.5 км | 17 | 12 | 1 | 12:41 | Виж цялото класиране |
08:30 26.07.2014 | 5 км | 18 | 15 | 3 | 22:35 | Виж цялото класиране |
08:30 19.07.2014 | 5 км | 18 | 17 | 3 | 22:38 | Виж цялото класиране |
09:30 05.07.2014 | 2.5 км | 10 | 10 | 2 | 11:52 | Виж цялото класиране |
08:30 05.07.2014 | 5 км | 27 | 24 | 5 | 23:35 | Виж цялото класиране |
08:30 28.06.2014 | 5 км | 21 | 18 | 3 | 22:59 | Виж цялото класиране |
09:30 21.06.2014 | 2.5 км | 17 | 12 | 2 | 11:51 | Виж цялото класиране |
08:30 21.06.2014 | 5 км | 19 | 18 | 3 | 22:32 | Виж цялото класиране |
08:30 24.05.2014 | 5 км | 17 | 16 | 2 | 22:38 | Виж цялото класиране |
08:30 18.05.2014 | 5 км | 16 | 16 | 2 | 22:56 | Виж цялото класиране |
08:30 11.05.2014 | 5 км | 15 | 15 | 3 | 21:54 | Виж цялото класиране |
08:30 03.05.2014 | 5 км | 12 | 12 | 3 | 22:08 | Виж цялото класиране |
08:30 26.04.2014 | 5 км | 17 | 17 | 1 | 22:05 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
СтатистикаДистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
5.5 км | 33:57 | 1 |
7.0 км | 38:34 | 2 |
11.0 км | 55:41 | 1 |
14.0 км | 01:21:02 | 2 |
15.0 км | 01:31:30 | 1 |
16.5 км | 01:47:13 | 2 |
23.0 км | 02:29:00 | 2 |
23.5 км | 02:27:35 | 1 |
32.0 км | 03:49:08 | 1 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 19.11.2017 | 16.5км бягане мъже | 28 | 25 | 3 | 01:51:02 | Виж цялото класиране |
09:00 07.05.2017 | 32км бягане мъже | 17 | 16 | 3 | 03:49:08 | Виж цялото класиране |
10:00 20.11.2016 | 16.5км бягане мъже | 19 | 18 | 3 | 01:47:13 | Виж цялото класиране |
20:00 27.08.2016 | 23км мъже | 20 | 18 | 6 | 02:42:15 | Виж цялото класиране |
09:00 08.05.2016 | 23км бягане мъже | 6 | 6 | 2 | 02:29:00 | Виж цялото класиране |
10:00 04.10.2015 | 23.5км бягане мъже | 30 | 27 | 6 | 02:27:35 | Виж цялото класиране |
09:00 30.08.2015 | 14км мъже | 3 | 2 | 1 | 01:29:08 | Виж цялото класиране |
09:00 07.06.2015 | 15км мъже | 9 | 16 | 8 | 01:31:30 | Виж цялото класиране |
10:00 10.05.2015 | 11км мъже | 5 | 5 | 2 | 55:41 | Виж цялото класиране |
10:30 15.03.2015 | 7км мъже | 5 | 5 | 1 | 39:03 | Виж цялото класиране |
10:30 18.01.2015 | 5.5км мъже | 8 | 7 | 1 | 33:57 | Виж цялото класиране |
10:30 02.11.2014 | Бягане 7км мъже | 8 | 6 | 1 | 38:34 | Виж цялото класиране |
09:00 14.09.2014 | 14км мъже | 10 | 10 | 2 | 01:21:02 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 14.07.2018 | 23км мъже | 67 | 67 | 11 | 02:26:18 | Виж цялото класиране |
05:00 15.07.2017 | 75км мъже | 115 | 115 | 27 | 14:11:50 | Виж цялото класиране |
09:00 29.01.2017 | Brutus Run Warrior | 13 | 13 | 2 | 03:44:30 | Виж цялото класиране |
09:00 31.01.2016 | 13км мъже | 100008 | 29:02:24 | Виж цялото класиране | ||
06:00 11.07.2015 | 10км мъже | 4 | 4 | 1 | 01:08:46 | Виж цялото класиране |
20:00 19.08.2014 | 2км | 19 | 12 | 3 | 16:04 | Виж цялото класиране |
23:59 02.08.2014 | 5 км | 52 | 32 | 8 | 31:02 | Виж цялото класиране |