

Mladen Sakadzhiev
- Възрастова група: 35-39
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
2.5 км | 11:07 | 45 |
5.0 км | 22:42 | 138 |
10.0 км | 49:29 | 2 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 03.08.2019 | 5 км | 10 | 2 | 1 | 28:11 | Виж цялото класиране |
08:30 29.06.2019 | 5 км | 11 | 5 | 2 | 24:21 | Виж цялото класиране |
08:30 22.06.2019 | 5 км | 19 | 8 | 2 | 28:46 | Виж цялото класиране |
08:30 15.06.2019 | 5 км | 7 | 4 | 2 | 24:24 | Виж цялото класиране |
08:30 08.06.2019 | 5 км | 10 | 3 | 1 | 23:38 | Виж цялото класиране |
09:30 20.04.2019 | 5 км | 21 | 5 | 2 | 26:09 | Виж цялото класиране |
09:30 09.03.2019 | 5 км | 17 | 9 | 4 | 23:46 | Виж цялото класиране |
09:30 02.03.2019 | 5 км | 21 | 13 | 5 | 24:01 | Виж цялото класиране |
09:30 23.02.2019 | 5 км | 14 | 7 | 2 | 26:44 | Виж цялото класиране |
09:30 16.02.2019 | 5 км | 21 | 12 | 5 | 24:29 | Виж цялото класиране |
09:30 09.02.2019 | 5 км | 21 | 11 | 3 | 26:03 | Виж цялото класиране |
09:30 02.02.2019 | 5 км | 24 | 10 | 3 | 25:43 | Виж цялото класиране |
09:30 26.01.2019 | 5 км | 19 | 8 | 3 | 25:29 | Виж цялото класиране |
09:30 19.01.2019 | 5 км | 16 | 7 | 3 | 25:55 | Виж цялото класиране |
09:30 05.01.2019 | 5 км | 29 | 7 | 3 | 25:44 | Виж цялото класиране |
08:30 08.09.2018 | 5 км | 22 | 6 | 2 | 24:44 | Виж цялото класиране |
08:30 09.06.2018 | 5 км | 12 | 6 | 2 | 22:45 | Виж цялото класиране |
08:30 02.06.2018 | 5 км | 11 | 7 | 2 | 23:34 | Виж цялото класиране |
09:30 28.04.2018 | 5 км | 28 | 7 | 1 | 27:29 | Виж цялото класиране |
09:30 21.04.2018 | 5 км | 10 | 5 | 2 | 24:00 | Виж цялото класиране |
09:30 17.02.2018 | 5 км | 42 | 16 | 7 | 27:39 | Виж цялото класиране |
09:30 10.02.2018 | 5 км | 32 | 14 | 3 | 24:53 | Виж цялото класиране |
09:30 03.02.2018 | 5 км | 22 | 10 | 1 | 24:20 | Виж цялото класиране |
09:30 27.01.2018 | 5 км | 11 | 5 | 2 | 24:24 | Виж цялото класиране |
09:30 13.01.2018 | 5 км | 24 | 14 | 4 | 25:51 | Виж цялото класиране |
09:30 06.01.2018 | 5 км | 12 | 7 | 1 | 23:21 | Виж цялото класиране |
09:30 09.12.2017 | 5 км | 33 | 11 | 4 | 27:23 | Виж цялото класиране |
09:30 25.11.2017 | 5 км | 17 | 10 | 2 | 23:23 | Виж цялото класиране |
09:30 11.11.2017 | 5 км | 16 | 9 | 3 | 23:58 | Виж цялото класиране |
09:30 04.11.2017 | 5 км | 17 | 9 | 4 | 23:51 | Виж цялото класиране |
09:30 16.09.2017 | 2.5 км | 9 | 3 | 3 | 14:22 | Виж цялото класиране |
08:30 16.09.2017 | 5 км | 11 | 8 | 2 | 24:00 | Виж цялото класиране |
08:30 30.09.2017 | 5 км | 7 | 4 | 1 | 23:00 | Виж цялото класиране |
09:30 09.09.2017 | 2.5 км | 12 | 7 | 4 | 13:24 | Виж цялото класиране |
08:30 09.09.2017 | 5 км | 17 | 7 | 3 | 26:26 | Виж цялото класиране |
09:30 02.09.2017 | 2.5 км | 6 | 2 | 1 | 12:06 | Виж цялото класиране |
08:30 02.09.2017 | 5 км | 21 | 8 | 3 | 25:43 | Виж цялото класиране |
08:30 26.08.2017 | 5 км | 9 | 4 | 3 | 24:18 | Виж цялото класиране |
09:30 01.07.2017 | 2.5 км | 6 | 4 | 3 | 12:47 | Виж цялото класиране |
08:30 01.07.2017 | 5 км | 16 | 8 | 3 | 23:57 | Виж цялото класиране |
09:30 17.06.2017 | 2.5 км | 8 | 5 | 2 | 11:39 | Виж цялото класиране |
08:30 17.06.2017 | 5 км | 24 | 12 | 5 | 25:47 | Виж цялото класиране |
08:30 10.06.2017 | 5 км | 20 | 9 | 3 | 24:01 | Виж цялото класиране |
08:30 03.06.2017 | 5 км | 18 | 12 | 2 | 23:52 | Виж цялото класиране |
09:30 27.05.2017 | 2.5 км | 7 | 3 | 1 | 11:40 | Виж цялото класиране |
08:30 27.05.2017 | 5 км | 8 | 5 | 1 | 23:49 | Виж цялото класиране |
09:30 20.05.2017 | 2.5 км | 18 | 7 | 1 | 12:45 | Виж цялото класиране |
08:30 20.05.2017 | 5 км | 13 | 7 | 2 | 24:47 | Виж цялото класиране |
08:30 13.05.2017 | 5 км | 30 | 12 | 4 | 25:52 | Виж цялото класиране |
09:30 06.05.2017 | 2.5 км | 10 | 5 | 1 | 12:32 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2017 | 5 км | 24 | 13 | 3 | 23:54 | Виж цялото класиране |
09:30 01.04.2017 | 5 км | 34 | 17 | 2 | 24:20 | Виж цялото класиране |
09:30 11.03.2017 | 5 км | 29 | 18 | 3 | 23:35 | Виж цялото класиране |
09:30 25.03.2017 | 5 км | 46 | 25 | 4 | 26:32 | Виж цялото класиране |
09:30 04.03.2017 | 5 км | 33 | 19 | 5 | 23:50 | Виж цялото класиране |
09:30 25.02.2017 | 5 км | 33 | 17 | 4 | 23:59 | Виж цялото класиране |
09:30 18.02.2017 | 5 км | 23 | 17 | 3 | 24:20 | Виж цялото класиране |
09:30 11.02.2017 | 5 км | 22 | 15 | 3 | 24:15 | Виж цялото класиране |
09:30 28.01.2017 | 5 км | 17 | 10 | 4 | 26:10 | Виж цялото класиране |
09:30 04.02.2017 | 5 км | 30 | 19 | 4 | 25:11 | Виж цялото класиране |
09:30 21.01.2017 | 5 км | 22 | 14 | 5 | 26:43 | Виж цялото класиране |
09:30 14.01.2017 | 5 км | 16 | 11 | 3 | 28:22 | Виж цялото класиране |
09:30 18.12.2016 | 10 км | 29 | 18 | 5 | 49:29 | Виж цялото класиране |
09:30 10.12.2016 | 5 км | 24 | 13 | 5 | 22:50 | Виж цялото класиране |
09:30 03.12.2016 | 5 км | 15 | 7 | 3 | 22:42 | Виж цялото класиране |
09:30 26.11.2016 | 5 км | 21 | 14 | 4 | 23:56 | Виж цялото класиране |
09:30 19.11.2016 | 5 км | 31 | 21 | 6 | 27:50 | Виж цялото класиране |
09:30 12.11.2016 | 2.5 км | 9 | 6 | 3 | 12:29 | Виж цялото класиране |
08:30 12.11.2016 | 5 км | 20 | 13 | 5 | 24:13 | Виж цялото класиране |
09:30 29.10.2016 | 2.5 км | 12 | 7 | 3 | 12:06 | Виж цялото класиране |
08:30 29.10.2016 | 5 км | 14 | 12 | 5 | 23:24 | Виж цялото класиране |
09:30 22.10.2016 | 2.5 км | 10 | 8 | 3 | 12:14 | Виж цялото класиране |
08:30 22.10.2016 | 5 км | 39 | 29 | 8 | 28:18 | Виж цялото класиране |
08:30 08.10.2016 | 5 км | 14 | 12 | 5 | 24:31 | Виж цялото класиране |
08:30 01.10.2016 | 5 км | 23 | 15 | 6 | 23:49 | Виж цялото класиране |
09:30 24.09.2016 | 2.5 км | 30 | 20 | 5 | 13:40 | Виж цялото класиране |
08:30 24.09.2016 | 5 км | 12 | 11 | 4 | 22:43 | Виж цялото класиране |
08:30 10.09.2016 | 5 км | 18 | 12 | 5 | 23:56 | Виж цялото класиране |
09:30 03.09.2016 | 2.5 км | 12 | 8 | 1 | 11:52 | Виж цялото класиране |
08:30 03.09.2016 | 5 км | 14 | 11 | 3 | 23:07 | Виж цялото класиране |
08:30 06.08.2016 | 5 км | 20 | 14 | 7 | 24:14 | Виж цялото класиране |
08:30 30.07.2016 | 5 км | 19 | 14 | 6 | 23:02 | Виж цялото класиране |
09:30 02.07.2016 | 2.5 км | 7 | 5 | 2 | 12:38 | Виж цялото класиране |
08:30 02.07.2016 | 5 км | 21 | 17 | 7 | 24:30 | Виж цялото класиране |
09:30 25.06.2016 | 2.5 км | 28 | 18 | 3 | 14:05 | Виж цялото класиране |
08:30 25.06.2016 | 5 км | 39 | 26 | 8 | 26:11 | Виж цялото класиране |
09:30 11.06.2016 | 2.5 км | 13 | 8 | 2 | 12:22 | Виж цялото класиране |
08:30 11.06.2016 | 5 км | 24 | 20 | 6 | 23:45 | Виж цялото класиране |
09:30 04.06.2016 | 2.5 км | 13 | 10 | 3 | 12:50 | Виж цялото класиране |
08:30 04.06.2016 | 5 км | 18 | 13 | 3 | 25:13 | Виж цялото класиране |
08:30 28.05.2016 | 5 км | 16 | 10 | 3 | 25:14 | Виж цялото класиране |
08:30 07.05.2016 | 5 км | 16 | 13 | 7 | 24:42 | Виж цялото класиране |
09:30 07.05.2016 | 2.5 км | 19 | 12 | 5 | 12:43 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2016 | 10 км | 42 | 25 | 9 | 49:37 | Виж цялото класиране |
09:30 23.04.2016 | 5 км | 24 | 15 | 5 | 24:11 | Виж цялото класиране |
09:30 16.04.2016 | 5 км | 33 | 21 | 6 | 24:46 | Виж цялото класиране |
09:30 09.04.2016 | 5 км | 32 | 21 | 7 | 23:51 | Виж цялото класиране |
09:30 02.04.2016 | 5 км | 37 | 21 | 2 | 24:25 | Виж цялото класиране |
09:30 26.03.2016 | 5 км | 41 | 30 | 5 | 24:46 | Виж цялото класиране |
09:30 19.03.2016 | 5 км | 44 | 26 | 2 | 24:13 | Виж цялото класиране |
09:30 13.03.2016 | 5 км | 38 | 22 | 4 | 24:22 | Виж цялото класиране |
09:30 27.02.2016 | 5 км | 49 | 32 | 4 | 24:31 | Виж цялото класиране |
09:30 20.02.2016 | 5 км | 29 | 20 | 6 | 23:54 | Виж цялото класиране |
09:30 13.02.2016 | 5 км | 19 | 12 | 5 | 23:42 | Виж цялото класиране |
09:30 06.02.2016 | 5 км | 23 | 18 | 5 | 24:08 | Виж цялото класиране |
09:30 30.01.2016 | 5 км | 16 | 13 | 2 | 24:01 | Виж цялото класиране |
09:30 23.01.2016 | 5 км | 29 | 20 | 4 | 24:22 | Виж цялото класиране |
09:30 09.01.2016 | 5 км | 44 | 27 | 5 | 24:51 | Виж цялото класиране |
09:30 19.12.2015 | 5 км | 17 | 11 | 2 | 26:35 | Виж цялото класиране |
10:30 05.12.2015 | 2.5 км | 16 | 13 | 3 | 12:43 | Виж цялото класиране |
09:30 05.12.2015 | 5 км | 26 | 17 | 3 | 23:11 | Виж цялото класиране |
10:30 28.11.2015 | 2.5 км | 10 | 9 | 1 | 12:29 | Виж цялото класиране |
09:30 28.11.2015 | 5 км | 31 | 19 | 1 | 24:28 | Виж цялото класиране |
10:30 21.11.2015 | 2.5 км | 20 | 13 | 3 | 12:32 | Виж цялото класиране |
09:30 21.11.2015 | 5 км | 29 | 25 | 5 | 22:49 | Виж цялото класиране |
09:30 14.11.2015 | 5 км | 16 | 12 | 2 | 23:00 | Виж цялото класиране |
10:30 07.11.2015 | 2.5 км | 16 | 9 | 2 | 13:10 | Виж цялото класиране |
09:30 07.11.2015 | 5 км | 23 | 15 | 4 | 22:44 | Виж цялото класиране |
09:30 31.10.2015 | 2.5 км | 10 | 8 | 3 | 11:57 | Виж цялото класиране |
08:30 31.10.2015 | 5 км | 27 | 21 | 4 | 23:58 | Виж цялото класиране |
08:30 24.10.2015 | 5 км | 32 | 23 | 5 | 24:03 | Виж цялото класиране |
09:30 24.10.2015 | 2.5 км | 10 | 6 | 1 | 12:04 | Виж цялото класиране |
08:30 26.09.2015 | 5 км | 23 | 19 | 2 | 22:48 | Виж цялото класиране |
09:30 26.09.2015 | 2.5 км | 22 | 15 | 1 | 13:05 | Виж цялото класиране |
09:30 19.09.2015 | 2.5 км | 7 | 5 | 2 | 11:31 | Виж цялото класиране |
08:30 19.09.2015 | 5 км | 27 | 22 | 4 | 23:07 | Виж цялото класиране |
09:30 05.09.2015 | 2.5 км | 25 | 18 | 2 | 12:13 | Виж цялото класиране |
08:30 05.09.2015 | 5 км | 29 | 26 | 4 | 24:15 | Виж цялото класиране |
09:30 15.08.2015 | 2.5 км | 20 | 15 | 2 | 12:20 | Виж цялото класиране |
08:30 15.08.2015 | 5 км | 37 | 27 | 2 | 23:50 | Виж цялото класиране |
08:30 08.08.2015 | 5 км | 22 | 18 | 3 | 22:46 | Виж цялото класиране |
09:30 01.08.2015 | 2.5 км | 16 | 13 | 2 | 11:07 | Виж цялото класиране |
08:30 01.08.2015 | 5 км | 28 | 23 | 2 | 23:14 | Виж цялото класиране |
09:30 25.07.2015 | 2.5 км | 13 | 9 | 1 | 11:51 | Виж цялото класиране |
08:30 25.07.2015 | 5 км | 28 | 23 | 2 | 22:46 | Виж цялото класиране |
09:30 18.07.2015 | 2.5 км | 19 | 12 | 2 | 11:47 | Виж цялото класиране |
08:30 18.07.2015 | 5 км | 45 | 34 | 6 | 23:45 | Виж цялото класиране |
22:00 14.07.2015 | 5 км | 49 | 29 | 4 | 23:33 | Виж цялото класиране |
09:30 04.07.2015 | 2.5 км | 24 | 19 | 2 | 11:43 | Виж цялото класиране |
08:30 04.07.2015 | 5 км | 37 | 33 | 6 | 23:55 | Виж цялото класиране |
22:00 27.06.2015 | 5 км | 31 | 25 | 3 | 23:10 | Виж цялото класиране |
09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 21 | 17 | 4 | 11:54 | Виж цялото класиране |
08:30 27.06.2015 | 5 км | 37 | 30 | 3 | 23:10 | Виж цялото класиране |
09:30 13.06.2015 | 2.5 км | 18 | 17 | 3 | 13:40 | Виж цялото класиране |
08:30 13.06.2015 | 5 км | 42 | 37 | 6 | 24:46 | Виж цялото класиране |
08:30 30.05.2015 | 5 км | 19 | 14 | 3 | 22:47 | Виж цялото класиране |
08:30 23.05.2015 | 5 км | 29 | 25 | 5 | 23:12 | Виж цялото класиране |
09:30 16.05.2015 | 2.5 км | 24 | 15 | 5 | 11:49 | Виж цялото класиране |
08:30 16.05.2015 | 5 км | 22 | 18 | 4 | 23:22 | Виж цялото класиране |
08:30 02.05.2015 | 5 км | 59 | 51 | 8 | 23:17 | Виж цялото класиране |
09:30 25.04.2015 | 5 км | 31 | 26 | 2 | 24:26 | Виж цялото класиране |
09:30 18.04.2015 | 5 км | 34 | 24 | 5 | 24:20 | Виж цялото класиране |
09:30 11.04.2015 | 5 км | 30 | 24 | 5 | 24:39 | Виж цялото класиране |
09:30 28.03.2015 | 5 км | 26 | 21 | 3 | 24:54 | Виж цялото класиране |
09:30 28.02.2015 | 5 км | 27 | 21 | 2 | 24:09 | Виж цялото класиране |
09:30 21.02.2015 | 5 км | 36 | 32 | 7 | 24:24 | Виж цялото класиране |
09:30 31.01.2015 | 5 км | 37 | 24 | 7 | 25:06 | Виж цялото класиране |
09:30 17.01.2015 | 5 км | 25 | 22 | 6 | 25:36 | Виж цялото класиране |
09:30 20.12.2014 | 5 км | 23 | 18 | 7 | 25:38 | Виж цялото класиране |
10:30 06.12.2014 | 2.5 км | 6 | 6 | 1 | 12:30 | Виж цялото класиране |
09:30 06.12.2014 | 5 км | 30 | 25 | 5 | 25:04 | Виж цялото класиране |
10:30 22.11.2014 | 2.5 км | 12 | 9 | 3 | 12:03 | Виж цялото класиране |
09:30 22.11.2014 | 5 км | 27 | 21 | 6 | 24:16 | Виж цялото класиране |
09:30 15.11.2014 | 5 км | 40 | 29 | 6 | 24:37 | Виж цялото класиране |
10:30 15.11.2014 | 2.5 км | 15 | 12 | 1 | 12:42 | Виж цялото класиране |
09:30 08.11.2014 | 5 км | 46 | 33 | 4 | 24:42 | Виж цялото класиране |
14:00 09.11.2014 | 5 км | 27 | 19 | 3 | 24:32 | Виж цялото класиране |
10:30 08.11.2014 | 2.5 км | 19 | 15 | 4 | 12:42 | Виж цялото класиране |
10:30 18.10.2014 | 2.5 км | 23 | 20 | 4 | 12:38 | Виж цялото класиране |
09:30 18.10.2014 | 5 км | 28 | 22 | 3 | 24:03 | Виж цялото класиране |
10:30 11.10.2014 | 2.5 км | 32 | 22 | 3 | 12:35 | Виж цялото класиране |
09:30 11.10.2014 | 5 км | 27 | 23 | 5 | 23:48 | Виж цялото класиране |
09:30 04.10.2014 | 5 км | 29 | 21 | 7 | 23:56 | Виж цялото класиране |
08:30 20.09.2014 | 5 км | 38 | 30 | 4 | 24:14 | Виж цялото класиране |
09:30 20.09.2014 | 2.5 км | 17 | 9 | 2 | 12:24 | Виж цялото класиране |
09:30 06.09.2014 | 2.5 км | 40 | 24 | 4 | 13:23 | Виж цялото класиране |
08:30 06.09.2014 | 5 км | 39 | 31 | 3 | 24:30 | Виж цялото класиране |
08:30 30.08.2014 | 5 км | 46 | 35 | 6 | 25:06 | Виж цялото класиране |
08:30 16.08.2014 | 5 км | 24 | 21 | 3 | 24:21 | Виж цялото класиране |
09:30 16.08.2014 | 2.5 км | 16 | 12 | 2 | 12:41 | Виж цялото класиране |
08:30 09.08.2014 | 5 км | 34 | 24 | 2 | 25:20 | Виж цялото класиране |
09:30 09.08.2014 | 2.5 км | 15 | 11 | 1 | 12:59 | Виж цялото класиране |
08:30 02.08.2014 | 5 км | 22 | 18 | 4 | 25:23 | Виж цялото класиране |
08:30 26.07.2014 | 5 км | 31 | 23 | 4 | 25:27 | Виж цялото класиране |
08:30 19.07.2014 | 5 км | 33 | 28 | 4 | 25:43 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
13.0 км | 01:29:40 | 1 |
14.0 км | 01:31:05 | 1 |
15.0 км | 01:41:57 | 1 |
16.5 км | 01:53:51 | 1 |
22.0 км | 02:35:27 | 1 |
23.0 км | 02:37:17 | 2 |
23.5 км | 02:10:15 | 1 |
32.0 км | 04:02:20 | 1 |
33.0 км | 04:07:23 | 2 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 18.11.2018 | 16.5км бягане мъже | 28 | 26 | 5 | 01:53:51 | Виж цялото класиране |
10:00 19.11.2017 | 33км бягане мъже | 31 | 30 | 6 | 04:09:59 | Виж цялото класиране |
09:00 07.05.2017 | 32км бягане мъже | 20 | 19 | 4 | 04:02:20 | Виж цялото класиране |
10:00 20.11.2016 | 33км бягане мъже | 40 | 35 | 11 | 04:07:23 | Виж цялото класиране |
09:00 08.05.2016 | 23км бягане мъже | 9 | 9 | 3 | 02:37:17 | Виж цялото класиране |
10:00 04.10.2015 | 23.5км бягане мъже | 17 | 15 | 3 | 02:10:15 | Виж цялото класиране |
09:00 07.06.2015 | 15км мъже | 14 | 19 | 3 | 01:41:57 | Виж цялото класиране |
10:00 10.05.2015 | 22км мъже | 32 | 30 | 5 | 02:35:27 | Виж цялото класиране |
10:30 15.03.2015 | 13км мъже | 13 | 13 | 2 | 01:29:40 | Виж цялото класиране |
10:30 02.11.2014 | Бягане 23км мъже | 29 | 25 | 4 | 02:41:23 | Виж цялото класиране |
09:00 14.09.2014 | 14км мъже | 16 | 15 | 3 | 01:31:05 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 12.07.2019 | 76км мъже | 59 | 59 | 16 | 12:22:42 | Виж цялото класиране |
06:00 14.07.2018 | 76км мъже | 94 | 93 | 26 | 12:53:33 | Виж цялото класиране |
05:00 15.07.2017 | 75км мъже | 57 | 57 | 15 | 11:42:55 | Виж цялото класиране |
06:00 11.07.2015 | 34км мъже | 23 | 23 | 4 | 04:55:13 | Виж цялото класиране |
