Този потребител е член на клуб iRun!
Radoslav Radev
- Възрастова група: 45-49
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
СтатистикаДистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
2.5 км | 09:11 | 58 |
5.0 км | 18:07 | 183 |
10.0 км | 42:32 | 4 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 31.08.2024 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 21:11 | Виж цялото класиране |
08:30 10.08.2024 | 5 км | 16 | 2 | 1 | 23:57 | Виж цялото класиране |
08:30 27.07.2024 | 5 км | 13 | 3 | 2 | 26:41 | Виж цялото класиране |
08:30 13.04.2024 | 5 км | 14 | 2 | 1 | 28:18 | Виж цялото класиране |
08:30 16.03.2024 | 5 км | 28 | 8 | 1 | 30:00 | Виж цялото класиране |
08:30 24.02.2024 | 5 км | 17 | 1 | 1 | 24:13 | Виж цялото класиране |
08:30 27.01.2024 | 5 км | 15 | 2 | 1 | 24:28 | Виж цялото класиране |
08:30 06.01.2024 | 5 км | 11 | 3 | 1 | 24:44 | Виж цялото класиране |
08:30 09.12.2023 | 5 км | 6 | 3 | 1 | 22:13 | Виж цялото класиране |
08:30 11.11.2023 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 23:17 | Виж цялото класиране |
08:30 10.06.2023 | 5 км | 13 | 6 | 2 | 23:20 | Виж цялото класиране |
09:30 22.04.2023 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 20:57 | Виж цялото класиране |
09:30 08.04.2023 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 21:21 | Виж цялото класиране |
09:30 11.03.2023 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 19:56 | Виж цялото класиране |
09:30 04.03.2023 | 5 км | 14 | 6 | 3 | 24:01 | Виж цялото класиране |
09:30 18.02.2023 | 5 км | 4 | 1 | 1 | 21:01 | Виж цялото класиране |
09:30 03.12.2022 | 5 км | 24 | 8 | 2 | 29:12 | Виж цялото класиране |
09:30 12.11.2022 | 5 км | 10 | 6 | 3 | 22:50 | Виж цялото класиране |
09:30 29.10.2022 | 5 км | 5 | 1 | 1 | 20:12 | Виж цялото класиране |
09:30 17.09.2022 | 5 км | 11 | 5 | 1 | 23:11 | Виж цялото класиране |
09:30 25.06.2022 | 5 км | 8 | 4 | 2 | 24:04 | Виж цялото класиране |
09:30 04.12.2021 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 20:53 | Виж цялото класиране |
09:30 18.09.2021 | 5 км | 15 | 6 | 3 | 25:29 | Виж цялото класиране |
09:30 07.08.2021 | 5 км | 43 | 9 | 5 | 36:38 | Виж цялото класиране |
09:30 31.07.2021 | 5 км | 20 | 7 | 3 | 29:04 | Виж цялото класиране |
09:30 15.05.2021 | 5 км | 9 | 5 | 1 | 21:26 | Виж цялото класиране |
09:30 17.04.2021 | 5 км | 12 | 6 | 3 | 22:45 | Виж цялото класиране |
09:30 10.04.2021 | 5 км | 15 | 5 | 2 | 26:28 | Виж цялото класиране |
09:30 03.04.2021 | 5 км | 3 | 1 | 1 | 20:07 | Виж цялото класиране |
09:30 20.03.2021 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 18:55 | Виж цялото класиране |
09:30 13.03.2021 | 5 км | 22 | 7 | 5 | 25:52 | Виж цялото класиране |
09:30 06.03.2021 | 5 км | 8 | 4 | 2 | 19:05 | Виж цялото класиране |
09:30 27.02.2021 | 5 км | 6 | 2 | 1 | 19:42 | Виж цялото класиране |
09:30 20.02.2021 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 19:54 | Виж цялото класиране |
09:30 02.01.2021 | 5 км | 22 | 8 | 4 | 25:13 | Виж цялото класиране |
09:30 05.12.2020 | 5 км | 12 | 3 | 1 | 22:13 | Виж цялото класиране |
09:30 14.11.2020 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 18:50 | Виж цялото класиране |
09:30 31.10.2020 | 5 км | 16 | 6 | 2 | 26:41 | Виж цялото класиране |
09:30 19.09.2020 | 5 км | 7 | 2 | 1 | 19:16 | Виж цялото класиране |
09:30 12.09.2020 | 5 км | 17 | 8 | 2 | 27:34 | Виж цялото класиране |
09:30 15.08.2020 | 5 км | 18 | 6 | 1 | 25:52 | Виж цялото класиране |
09:30 08.08.2020 | 5 км | 35 | 6 | 3 | 30:29 | Виж цялото класиране |
09:30 01.08.2020 | 5 км | 6 | 1 | 1 | 20:04 | Виж цялото класиране |
08:30 14.09.2019 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 24:09 | Виж цялото класиране |
08:30 24.08.2019 | 5 км | 19 | 5 | 2 | 31:29 | Виж цялото класиране |
08:30 17.08.2019 | 5 км | 8 | 1 | 1 | 24:03 | Виж цялото класиране |
08:30 29.06.2019 | 5 км | 13 | 6 | 1 | 24:32 | Виж цялото класиране |
08:30 22.06.2019 | 5 км | 18 | 7 | 5 | 28:17 | Виж цялото класиране |
08:30 15.06.2019 | 5 км | 13 | 6 | 2 | 26:36 | Виж цялото класиране |
08:30 08.06.2019 | 5 км | 5 | 1 | 1 | 22:29 | Виж цялото класиране |
09:30 27.04.2019 | 5 км | 4 | 2 | 2 | 21:39 | Виж цялото класиране |
09:30 20.04.2019 | 5 км | 8 | 4 | 1 | 23:43 | Виж цялото класиране |
09:30 09.03.2019 | 5 км | 33 | 16 | 4 | 27:30 | Виж цялото класиране |
09:30 09.02.2019 | 5 км | 18 | 9 | 3 | 25:41 | Виж цялото класиране |
09:30 26.01.2019 | 5 км | 33 | 16 | 5 | 28:43 | Виж цялото класиране |
09:30 19.01.2019 | 5 км | 23 | 10 | 4 | 26:27 | Виж цялото класиране |
09:30 12.01.2019 | 5 км | 20 | 7 | 2 | 26:04 | Виж цялото класиране |
09:30 27.01.2018 | 5 км | 7 | 4 | 2 | 23:13 | Виж цялото класиране |
09:30 13.01.2018 | 5 км | 10 | 8 | 2 | 23:53 | Виж цялото класиране |
09:30 06.01.2018 | 5 км | 6 | 3 | 2 | 21:59 | Виж цялото класиране |
09:30 30.12.2017 | 5 км | 10 | 5 | 2 | 22:52 | Виж цялото класиране |
09:30 23.12.2017 | 5 км | 31 | 14 | 5 | 26:02 | Виж цялото класиране |
09:30 09.12.2017 | 5 км | 38 | 13 | 4 | 28:48 | Виж цялото класиране |
09:30 25.11.2017 | 5 км | 12 | 6 | 1 | 22:57 | Виж цялото класиране |
09:30 11.11.2017 | 5 км | 10 | 6 | 1 | 22:09 | Виж цялото класиране |
09:30 14.10.2017 | 2.5 км | 22 | 5 | 2 | 12:54 | Виж цялото класиране |
08:30 14.10.2017 | 5 км | 38 | 13 | 6 | 50:49 | Виж цялото класиране |
08:30 30.09.2017 | 5 км | 4 | 2 | 2 | 21:26 | Виж цялото класиране |
09:30 02.09.2017 | 2.5 км | 27 | 6 | 3 | 18:00 | Виж цялото класиране |
08:30 02.09.2017 | 5 км | 8 | 3 | 1 | 21:57 | Виж цялото класиране |
09:30 26.08.2017 | 2.5 км | 14 | 4 | 3 | 15:27 | Виж цялото класиране |
08:30 26.08.2017 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 22:56 | Виж цялото класиране |
09:30 17.06.2017 | 2.5 км | 5 | 4 | 1 | 10:19 | Виж цялото класиране |
08:30 17.06.2017 | 5 км | 6 | 4 | 1 | 21:41 | Виж цялото класиране |
09:30 10.06.2017 | 2.5 км | 6 | 3 | 2 | 10:38 | Виж цялото класиране |
08:30 10.06.2017 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 21:03 | Виж цялото класиране |
09:30 03.06.2017 | 2.5 км | 48 | 15 | 7 | 19:36 | Виж цялото класиране |
08:30 03.06.2017 | 5 км | 14 | 10 | 4 | 22:50 | Виж цялото класиране |
08:30 13.05.2017 | 5 км | 13 | 6 | 3 | 22:58 | Виж цялото класиране |
09:30 06.05.2017 | 2.5 км | 5 | 2 | 1 | 10:18 | Виж цялото класиране |
08:30 06.05.2017 | 5 км | 13 | 8 | 2 | 23:50 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2017 | 5 км | 10 | 5 | 2 | 21:29 | Виж цялото класиране |
09:30 15.04.2017 | 5 км | 9 | 7 | 2 | 21:26 | Виж цялото класиране |
09:30 25.03.2017 | 5 км | 18 | 10 | 1 | 22:01 | Виж цялото класиране |
09:30 04.03.2017 | 5 км | 12 | 6 | 1 | 20:39 | Виж цялото класиране |
09:30 25.02.2017 | 5 км | 24 | 12 | 3 | 23:03 | Виж цялото класиране |
09:30 21.01.2017 | 5 км | 15 | 8 | 1 | 24:33 | Виж цялото класиране |
09:30 14.01.2017 | 5 км | 6 | 4 | 1 | 25:42 | Виж цялото класиране |
09:30 07.01.2017 | 5 км | 7 | 5 | 2 | 23:55 | Виж цялото класиране |
09:30 24.12.2016 | 5 км | 7 | 7 | 2 | 20:28 | Виж цялото класиране |
09:30 18.12.2016 | 10 км | 12 | 6 | 2 | 42:32 | Виж цялото класиране |
09:30 10.12.2016 | 5 км | 11 | 6 | 2 | 20:15 | Виж цялото класиране |
09:30 26.11.2016 | 5 км | 6 | 4 | 1 | 19:53 | Виж цялото класиране |
09:30 19.11.2016 | 5 км | 8 | 8 | 2 | 21:41 | Виж цялото класиране |
09:30 29.10.2016 | 2.5 км | 10 | 5 | 1 | 12:00 | Виж цялото класиране |
08:30 29.10.2016 | 5 км | 8 | 8 | 2 | 22:32 | Виж цялото класиране |
08:30 01.10.2016 | 5 км | 10 | 8 | 3 | 22:45 | Виж цялото класиране |
09:30 24.09.2016 | 2.5 км | 6 | 5 | 1 | 10:20 | Виж цялото класиране |
08:30 24.09.2016 | 5 км | 6 | 5 | 1 | 21:12 | Виж цялото класиране |
09:30 03.09.2016 | 2.5 км | 9 | 6 | 1 | 11:45 | Виж цялото класиране |
08:30 03.09.2016 | 5 км | 6 | 5 | 1 | 20:49 | Виж цялото класиране |
08:30 27.08.2016 | 5 км | 14 | 9 | 2 | 22:09 | Виж цялото класиране |
09:30 27.08.2016 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 09:19 | Виж цялото класиране |
09:30 13.08.2016 | 2.5 км | 12 | 6 | 2 | 11:27 | Виж цялото класиране |
08:30 13.08.2016 | 5 км | 18 | 14 | 3 | 21:45 | Виж цялото класиране |
08:30 06.08.2016 | 5 км | 12 | 9 | 2 | 22:28 | Виж цялото класиране |
09:30 30.07.2016 | 2.5 км | 3 | 2 | 1 | 10:19 | Виж цялото класиране |
08:30 30.07.2016 | 5 км | 17 | 13 | 3 | 22:27 | Виж цялото класиране |
09:30 02.07.2016 | 2.5 км | 4 | 4 | 1 | 10:30 | Виж цялото класиране |
08:30 02.07.2016 | 5 км | 6 | 5 | 1 | 20:37 | Виж цялото класиране |
09:30 25.06.2016 | 2.5 км | 8 | 5 | 1 | 10:28 | Виж цялото класиране |
08:30 25.06.2016 | 5 км | 11 | 8 | 1 | 20:31 | Виж цялото класиране |
09:30 18.06.2016 | 2.5 км | 2 | 1 | 1 | 10:01 | Виж цялото класиране |
08:30 18.06.2016 | 5 км | 7 | 5 | 1 | 21:10 | Виж цялото класиране |
09:30 11.06.2016 | 2.5 км | 3 | 2 | 1 | 10:06 | Виж цялото класиране |
08:30 11.06.2016 | 5 км | 11 | 11 | 3 | 22:11 | Виж цялото класиране |
09:30 04.06.2016 | 2.5 км | 4 | 4 | 1 | 10:39 | Виж цялото класиране |
08:30 04.06.2016 | 5 км | 5 | 5 | 1 | 22:46 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2016 | 10 км | 19 | 11 | 3 | 44:00 | Виж цялото класиране |
09:30 09.04.2016 | 5 км | 7 | 5 | 1 | 20:14 | Виж цялото класиране |
09:30 02.04.2016 | 5 км | 12 | 8 | 1 | 21:13 | Виж цялото класиране |
09:30 26.03.2016 | 5 км | 5 | 3 | 1 | 19:53 | Виж цялото класиране |
09:30 19.03.2016 | 5 км | 19 | 13 | 1 | 21:44 | Виж цялото класиране |
09:30 13.03.2016 | 5 км | 13 | 9 | 2 | 21:17 | Виж цялото класиране |
09:30 27.02.2016 | 5 км | 6 | 5 | 1 | 19:23 | Виж цялото класиране |
09:30 20.02.2016 | 5 км | 12 | 8 | 1 | 21:29 | Виж цялото класиране |
09:30 13.02.2016 | 5 км | 9 | 6 | 1 | 22:14 | Виж цялото класиране |
09:30 06.02.2016 | 5 км | 7 | 6 | 1 | 20:21 | Виж цялото класиране |
09:30 30.01.2016 | 5 км | 5 | 5 | 1 | 20:02 | Виж цялото класиране |
09:30 23.01.2016 | 5 км | 8 | 4 | 1 | 20:41 | Виж цялото класиране |
09:30 16.01.2016 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 21:26 | Виж цялото класиране |
09:30 09.01.2016 | 5 км | 6 | 6 | 1 | 20:33 | Виж цялото класиране |
09:30 02.01.2016 | 5 км | 6 | 6 | 1 | 21:02 | Виж цялото класиране |
09:30 26.12.2015 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 19:38 | Виж цялото класиране |
09:30 19.12.2015 | 10 км | 8 | 5 | 2 | 43:44 | Виж цялото класиране |
10:30 12.12.2015 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 10:15 | Виж цялото класиране |
09:30 12.12.2015 | 5 км | 12 | 9 | 2 | 22:17 | Виж цялото класиране |
10:30 05.12.2015 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 09:31 | Виж цялото класиране |
09:30 05.12.2015 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 19:32 | Виж цялото класиране |
10:30 28.11.2015 | 2.5 км | 3 | 3 | 1 | 10:06 | Виж цялото класиране |
09:30 28.11.2015 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 19:33 | Виж цялото класиране |
10:30 21.11.2015 | 2.5 км | 8 | 5 | 1 | 09:58 | Виж цялото класиране |
09:30 21.11.2015 | 5 км | 8 | 7 | 1 | 19:58 | Виж цялото класиране |
10:30 07.11.2015 | 2.5 км | 2 | 1 | 1 | 09:40 | Виж цялото класиране |
09:30 07.11.2015 | 5 км | 5 | 5 | 1 | 19:53 | Виж цялото класиране |
09:30 31.10.2015 | 2.5 км | 3 | 3 | 1 | 10:15 | Виж цялото класиране |
08:30 31.10.2015 | 5 км | 6 | 5 | 1 | 19:39 | Виж цялото класиране |
08:30 24.10.2015 | 5 км | 6 | 4 | 1 | 20:05 | Виж цялото класиране |
09:30 24.10.2015 | 2.5 км | 5 | 4 | 1 | 09:58 | Виж цялото класиране |
08:30 26.09.2015 | 5 км | 14 | 11 | 3 | 21:21 | Виж цялото класиране |
08:30 10.10.2015 | 5 км | 10 | 6 | 1 | 21:15 | Виж цялото класиране |
09:30 26.09.2015 | 2.5 км | 11 | 7 | 1 | 10:57 | Виж цялото класиране |
09:30 12.09.2015 | 2.5 км | 12 | 10 | 1 | 09:57 | Виж цялото класиране |
08:30 12.09.2015 | 5 км | 8 | 7 | 2 | 20:06 | Виж цялото класиране |
09:30 05.09.2015 | 2.5 км | 9 | 7 | 1 | 10:09 | Виж цялото класиране |
08:30 05.09.2015 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 19:36 | Виж цялото класиране |
08:30 29.08.2015 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 19:27 | Виж цялото класиране |
08:30 08.08.2015 | 5 км | 6 | 5 | 1 | 19:29 | Виж цялото класиране |
09:30 01.08.2015 | 2.5 км | 13 | 10 | 1 | 10:52 | Виж цялото класиране |
08:30 01.08.2015 | 5 км | 22 | 18 | 2 | 22:59 | Виж цялото класиране |
08:30 18.07.2015 | 5 км | 13 | 10 | 1 | 20:20 | Виж цялото класиране |
09:30 04.07.2015 | 2.5 км | 10 | 8 | 1 | 09:55 | Виж цялото класиране |
08:30 04.07.2015 | 5 км | 8 | 6 | 1 | 20:07 | Виж цялото класиране |
22:00 27.06.2015 | 5 км | 6 | 6 | 1 | 19:53 | Виж цялото класиране |
09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 12 | 10 | 1 | 10:40 | Виж цялото класиране |
08:30 27.06.2015 | 5 км | 17 | 13 | 1 | 20:44 | Виж цялото класиране |
09:30 20.06.2015 | 2.5 км | 7 | 7 | 1 | 10:16 | Виж цялото класиране |
08:30 20.06.2015 | 5 км | 7 | 7 | 1 | 19:48 | Виж цялото класиране |
09:30 06.06.2015 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 09:13 | Виж цялото класиране |
08:30 06.06.2015 | 5 км | 3 | 3 | 1 | 18:42 | Виж цялото класиране |
09:30 30.05.2015 | 2.5 км | 4 | 3 | 1 | 10:01 | Виж цялото класиране |
08:30 30.05.2015 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 20:12 | Виж цялото класиране |
09:30 23.05.2015 | 2.5 км | 3 | 3 | 1 | 09:54 | Виж цялото класиране |
08:30 23.05.2015 | 5 км | 7 | 6 | 1 | 19:29 | Виж цялото класиране |
09:30 09.05.2015 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 09:11 | Виж цялото класиране |
08:30 09.05.2015 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 18:07 | Виж цялото класиране |
09:30 25.04.2015 | 5 км | 7 | 5 | 1 | 20:31 | Виж цялото класиране |
09:30 18.04.2015 | 5 км | 3 | 3 | 1 | 18:54 | Виж цялото класиране |
09:30 11.04.2015 | 5 км | 4 | 4 | 1 | 18:40 | Виж цялото класиране |
09:30 04.04.2015 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 18:13 | Виж цялото класиране |
09:30 28.03.2015 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 18:59 | Виж цялото класиране |
09:30 21.03.2015 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 19:03 | Виж цялото класиране |
09:30 14.03.2015 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 18:50 | Виж цялото класиране |
09:30 07.03.2015 | 5 км | 5 | 5 | 1 | 19:35 | Виж цялото класиране |
09:30 28.02.2015 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 18:47 | Виж цялото класиране |
09:30 21.02.2015 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 19:03 | Виж цялото класиране |
09:30 14.02.2015 | 5 км | 5 | 5 | 1 | 19:26 | Виж цялото класиране |
09:30 07.02.2015 | 5 км | 4 | 4 | 1 | 20:16 | Виж цялото класиране |
09:30 31.01.2015 | 5 км | 5 | 5 | 1 | 19:20 | Виж цялото класиране |
09:30 24.01.2015 | 5 км | 6 | 5 | 1 | 19:43 | Виж цялото класиране |
09:30 17.01.2015 | 5 км | 5 | 5 | 1 | 20:18 | Виж цялото класиране |
09:30 10.01.2015 | 5 км | 7 | 6 | 1 | 20:29 | Виж цялото класиране |
09:30 03.01.2015 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 19:51 | Виж цялото класиране |
09:30 27.12.2014 | 5 км | 6 | 6 | 1 | 21:25 | Виж цялото класиране |
09:30 20.12.2014 | 10 км | 5 | 5 | 2 | 42:59 | Виж цялото класиране |
10:30 14.12.2014 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 09:50 | Виж цялото класиране |
09:30 14.12.2014 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 19:44 | Виж цялото класиране |
10:30 06.12.2014 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 10:19 | Виж цялото класиране |
09:30 06.12.2014 | 5 км | 4 | 4 | 1 | 19:54 | Виж цялото класиране |
10:30 29.11.2014 | 2.5 км | 3 | 3 | 1 | 09:42 | Виж цялото класиране |
09:30 29.11.2014 | 5 км | 3 | 3 | 1 | 19:12 | Виж цялото класиране |
10:30 22.11.2014 | 2.5 км | 3 | 3 | 1 | 09:38 | Виж цялото класиране |
09:30 22.11.2014 | 5 км | 5 | 3 | 1 | 19:23 | Виж цялото класиране |
09:30 15.11.2014 | 5 км | 4 | 4 | 1 | 19:09 | Виж цялото класиране |
10:30 15.11.2014 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 09:45 | Виж цялото класиране |
09:30 08.11.2014 | 5 км | 8 | 5 | 1 | 19:20 | Виж цялото класиране |
14:00 09.11.2014 | 5 км | 7 | 6 | 1 | 19:23 | Виж цялото класиране |
10:30 08.11.2014 | 2.5 км | 7 | 6 | 1 | 09:51 | Виж цялото класиране |
10:30 18.10.2014 | 2.5 км | 3 | 3 | 1 | 09:34 | Виж цялото класиране |
09:30 18.10.2014 | 5 км | 3 | 3 | 1 | 19:02 | Виж цялото класиране |
10:30 11.10.2014 | 2.5 км | 7 | 7 | 1 | 09:43 | Виж цялото класиране |
09:30 11.10.2014 | 5 км | 3 | 3 | 1 | 18:49 | Виж цялото класиране |
10:30 04.10.2014 | 2.5 км | 5 | 4 | 1 | 09:43 | Виж цялото класиране |
09:30 04.10.2014 | 5 км | 3 | 3 | 1 | 18:57 | Виж цялото класиране |
08:30 20.09.2014 | 5 км | 8 | 7 | 1 | 19:50 | Виж цялото класиране |
09:30 20.09.2014 | 2.5 км | 4 | 3 | 1 | 09:35 | Виж цялото класиране |
09:30 06.09.2014 | 2.5 км | 9 | 5 | 1 | 09:42 | Виж цялото класиране |
08:30 06.09.2014 | 5 км | 9 | 6 | 1 | 19:18 | Виж цялото класиране |
08:30 30.08.2014 | 5 км | 16 | 13 | 2 | 19:55 | Виж цялото класиране |
09:30 30.08.2014 | 2.5 км | 9 | 7 | 1 | 09:59 | Виж цялото класиране |
09:30 23.08.2014 | 2.5 км | 3 | 2 | 1 | 10:03 | Виж цялото класиране |
08:30 23.08.2014 | 5 км | 8 | 6 | 1 | 19:55 | Виж цялото класиране |
08:30 16.08.2014 | 5 км | 8 | 8 | 3 | 21:04 | Виж цялото класиране |
09:30 16.08.2014 | 2.5 км | 4 | 3 | 1 | 10:12 | Виж цялото класиране |
09:30 02.08.2014 | 2.5 км | 4 | 4 | 1 | 10:22 | Виж цялото класиране |
08:30 02.08.2014 | 5 км | 11 | 10 | 2 | 20:55 | Виж цялото класиране |
09:30 26.07.2014 | 2.5 км | 3 | 3 | 1 | 10:23 | Виж цялото класиране |
08:30 26.07.2014 | 5 км | 13 | 11 | 2 | 20:40 | Виж цялото класиране |
09:30 19.07.2014 | 2.5 км | 6 | 6 | 1 | 10:06 | Виж цялото класиране |
08:30 19.07.2014 | 5 км | 10 | 10 | 2 | 20:23 | Виж цялото класиране |
09:30 05.07.2014 | 2.5 км | 5 | 5 | 1 | 10:06 | Виж цялото класиране |
08:30 05.07.2014 | 5 км | 10 | 10 | 2 | 20:22 | Виж цялото класиране |
08:30 28.06.2014 | 5 км | 7 | 7 | 3 | 20:22 | Виж цялото класиране |
09:30 28.06.2014 | 2.5 км | 5 | 3 | 1 | 10:18 | Виж цялото класиране |
09:30 21.06.2014 | 2.5 км | 7 | 4 | 1 | 10:08 | Виж цялото класиране |
08:30 21.06.2014 | 5 км | 10 | 10 | 2 | 20:48 | Виж цялото класиране |
08:30 14.06.2014 | 5 км | 10 | 10 | 1 | 20:40 | Виж цялото класиране |
09:30 14.06.2014 | 2.5 км | 5 | 5 | 1 | 10:15 | Виж цялото класиране |
08:30 07.06.2014 | 5 км | 3 | 3 | 1 | 21:08 | Виж цялото класиране |
09:30 01.06.2014 | 2.5 км | 16 | 14 | 1 | 10:33 | Виж цялото класиране |
08:30 01.06.2014 | 5 км | 7 | 6 | 1 | 20:49 | Виж цялото класиране |
08:30 24.05.2014 | 5 км | 9 | 8 | 1 | 21:01 | Виж цялото класиране |
08:30 18.05.2014 | 5 км | 6 | 6 | 1 | 21:18 | Виж цялото класиране |
08:30 11.05.2014 | 5 км | 14 | 14 | 3 | 21:31 | Виж цялото класиране |
08:30 26.04.2014 | 5 км | 32 | 28 | 4 | 24:40 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
СтатистикаДистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
7.0 км | 54:26 | 1 |
12.0 км | 01:09:26 | 1 |
15.0 км | 01:20:38 | 1 |
19.0 км | 01:45:43 | 1 |
20.0 км | 01:46:44 | 1 |
21.0 км | 02:05:48 | 1 |
22.0 км | 01:46:37 | 1 |
23.0 км | 01:54:20 | 4 |
23.5 км | 01:58:50 | 1 |
32.0 км | 03:43:35 | 1 |
33.0 км | 03:46:53 | 3 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 18.11.2018 | 33км бягане мъже | 28 | 25 | 4 | 03:54:33 | Виж цялото класиране |
10:00 19.11.2017 | 33км бягане мъже | 22 | 21 | 6 | 03:46:53 | Виж цялото класиране |
20:00 26.08.2017 | 23км мъже | 14 | 11 | 3 | 02:37:14 | Виж цялото класиране |
09:00 07.05.2017 | 32км бягане мъже | 15 | 14 | 5 | 03:43:35 | Виж цялото класиране |
10:00 20.11.2016 | 33км бягане мъже | 28 | 25 | 5 | 03:48:10 | Виж цялото класиране |
20:00 27.08.2016 | 23км мъже | 13 | 11 | 2 | 02:33:18 | Виж цялото класиране |
10:00 04.10.2015 | 23.5км бягане мъже | 7 | 6 | 2 | 01:58:50 | Виж цялото класиране |
09:00 30.08.2015 | 23км мъже | 17 | 16 | 4 | 02:14:25 | Виж цялото класиране |
09:00 07.06.2015 | 15км мъже | 4 | 11 | 2 | 01:20:38 | Виж цялото класиране |
10:00 10.05.2015 | 22км мъже | 4 | 4 | 1 | 01:46:37 | Виж цялото класиране |
10:30 15.03.2015 | 20км мъже | 6 | 4 | 1 | 01:46:44 | Виж цялото класиране |
10:30 18.01.2015 | 19км мъже | 14 | 14 | 3 | 01:45:43 | Виж цялото класиране |
10:30 02.11.2014 | Бягане 23км мъже | 8 | 7 | 2 | 01:54:20 | Виж цялото класиране |
09:00 14.09.2014 | 21км мъже | 11 | 11 | 5 | 02:05:48 | Виж цялото класиране |
09:00 13.07.2014 | Бягане 12км мъже | 6 | 6 | 2 | 01:09:26 | Виж цялото класиране |
10:00 08.06.2014 | 7км мъже | 12 | 10 | 1 | 54:26 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 12.07.2019 | 76км мъже | 88 | 88 | 16 | 14:00:42 | Виж цялото класиране |
06:00 14.07.2018 | 141км мъже | 47 | 47 | 8 | 35:44:50 | Виж цялото класиране |
05:00 15.07.2017 | 141км мъже | 100031 | 32:34:18 | Виж цялото класиране | ||
11:00 05.06.2016 | 5 км | 29 | 17 | 4 | 11:00 | Виж цялото класиране |
09:00 31.01.2016 | 13км мъже | 9 | 9 | 1 | 01:13:14 | Виж цялото класиране |
06:00 11.07.2015 | 65км мъже | 62 | 62 | 16 | 10:20:32 | Виж цялото класиране |
20:00 19.08.2014 | 2км | 10 | 8 | 1 | 14:43 | Виж цялото класиране |
23:59 02.08.2014 | 5 км | 27 | 21 | 3 | 24:41 | Виж цялото класиране |