Този потребител е член на клуб iRun!
Boyana Papazova
- Възрастова група: 30-34
- Пол: Жена
- Държава: България
Паркови бягания
СтатистикаДистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
2.5 км | 11:27 | 45 |
5.0 км | 22:41 | 101 |
10.0 км | 48:50 | 4 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 10.04.2021 | 5 км | 14 | 1 | 1 | 26:27 | Виж цялото класиране |
09:30 11.01.2020 | 5 км | 16 | 3 | 2 | 26:30 | Виж цялото класиране |
09:30 28.12.2019 | 5 км | 18 | 2 | 1 | 25:15 | Виж цялото класиране |
09:30 27.04.2019 | 5 км | 19 | 2 | 2 | 26:18 | Виж цялото класиране |
09:30 19.01.2019 | 5 км | 29 | 4 | 1 | 27:32 | Виж цялото класиране |
09:30 28.04.2018 | 5 км | 37 | 4 | 2 | 31:21 | Виж цялото класиране |
09:30 03.02.2018 | 5 км | 31 | 3 | 4 | 26:05 | Виж цялото класиране |
09:30 30.12.2017 | 5 км | 38 | 5 | 5 | 30:09 | Виж цялото класиране |
09:30 23.12.2017 | 5 км | 30 | 5 | 3 | 26:01 | Виж цялото класиране |
09:30 09.12.2017 | 5 км | 22 | 3 | 3 | 26:33 | Виж цялото класиране |
09:30 25.11.2017 | 5 км | 19 | 2 | 3 | 23:40 | Виж цялото класиране |
09:30 11.11.2017 | 5 км | 20 | 2 | 5 | 24:09 | Виж цялото класиране |
09:30 04.11.2017 | 5 км | 26 | 3 | 2 | 26:40 | Виж цялото класиране |
09:30 14.10.2017 | 2.5 км | 11 | 1 | 1 | 11:49 | Виж цялото класиране |
08:30 14.10.2017 | 5 км | 32 | 6 | 4 | 31:49 | Виж цялото класиране |
09:30 16.09.2017 | 2.5 км | 4 | 1 | 1 | 12:41 | Виж цялото класиране |
09:30 09.09.2017 | 2.5 км | 8 | 2 | 1 | 12:51 | Виж цялото класиране |
09:30 02.09.2017 | 2.5 км | 4 | 1 | 1 | 11:48 | Виж цялото класиране |
09:30 26.08.2017 | 2.5 км | 2 | 1 | 1 | 11:51 | Виж цялото класиране |
08:30 19.08.2017 | 5 км | 9 | 2 | 1 | 24:20 | Виж цялото класиране |
08:30 24.06.2017 | 5 км | 16 | 2 | 1 | 25:08 | Виж цялото класиране |
08:30 17.06.2017 | 5 км | 17 | 2 | 3 | 24:29 | Виж цялото класиране |
09:30 10.06.2017 | 2.5 км | 16 | 2 | 2 | 13:39 | Виж цялото класиране |
08:30 10.06.2017 | 5 км | 27 | 4 | 4 | 25:11 | Виж цялото класиране |
09:30 13.05.2017 | 2.5 км | 26 | 2 | 1 | 15:26 | Виж цялото класиране |
08:30 13.05.2017 | 5 км | 37 | 12 | 4 | 26:42 | Виж цялото класиране |
09:30 06.05.2017 | 2.5 км | 22 | 3 | 1 | 14:26 | Виж цялото класиране |
08:30 06.05.2017 | 5 км | 22 | 3 | 3 | 26:45 | Виж цялото класиране |
09:30 15.04.2017 | 5 км | 17 | 2 | 2 | 23:50 | Виж цялото класиране |
09:30 01.04.2017 | 5 км | 25 | 2 | 2 | 23:29 | Виж цялото класиране |
09:30 04.03.2017 | 5 км | 41 | 3 | 3 | 25:06 | Виж цялото класиране |
09:30 25.02.2017 | 5 км | 68 | 11 | 5 | 29:20 | Виж цялото класиране |
09:30 11.02.2017 | 5 км | 29 | 4 | 4 | 25:53 | Виж цялото класиране |
09:30 28.01.2017 | 5 км | 19 | 3 | 2 | 26:13 | Виж цялото класиране |
09:30 21.01.2017 | 5 км | 23 | 1 | 2 | 26:54 | Виж цялото класиране |
09:30 14.01.2017 | 5 км | 29 | 3 | 2 | 30:30 | Виж цялото класиране |
09:30 24.12.2016 | 5 км | 23 | 2 | 1 | 26:32 | Виж цялото класиране |
09:30 18.12.2016 | 10 км | 31 | 1 | 3 | 49:36 | Виж цялото класиране |
09:30 10.12.2016 | 5 км | 26 | 2 | 4 | 23:10 | Виж цялото класиране |
09:30 19.11.2016 | 5 км | 33 | 5 | 4 | 29:21 | Виж цялото класиране |
09:30 29.10.2016 | 2.5 км | 20 | 2 | 1 | 13:45 | Виж цялото класиране |
08:30 29.10.2016 | 5 км | 33 | 4 | 2 | 26:43 | Виж цялото класиране |
09:30 22.10.2016 | 2.5 км | 20 | 3 | 2 | 14:53 | Виж цялото класиране |
08:30 22.10.2016 | 5 км | 36 | 5 | 2 | 27:39 | Виж цялото класиране |
08:30 15.10.2016 | 5 км | 27 | 4 | 1 | 25:19 | Виж цялото класиране |
08:30 01.10.2016 | 5 км | 40 | 5 | 3 | 29:06 | Виж цялото класиране |
08:30 24.09.2016 | 5 км | 25 | 4 | 3 | 25:44 | Виж цялото класиране |
08:30 10.09.2016 | 5 км | 21 | 2 | 2 | 24:26 | Виж цялото класиране |
08:30 03.09.2016 | 5 км | 33 | 7 | 3 | 27:32 | Виж цялото класиране |
09:30 27.08.2016 | 2.5 км | 19 | 3 | 1 | 13:04 | Виж цялото класиране |
09:30 13.08.2016 | 2.5 км | 20 | 4 | 1 | 13:37 | Виж цялото класиране |
08:30 13.08.2016 | 5 км | 26 | 3 | 3 | 23:03 | Виж цялото класиране |
08:30 06.08.2016 | 5 км | 64 | 21 | 4 | 31:39 | Виж цялото класиране |
09:30 30.07.2016 | 2.5 км | 17 | 4 | 1 | 17:32 | Виж цялото класиране |
09:30 02.07.2016 | 2.5 км | 20 | 5 | 1 | 14:11 | Виж цялото класиране |
08:30 02.07.2016 | 5 км | 36 | 5 | 3 | 25:36 | Виж цялото класиране |
09:30 25.06.2016 | 2.5 км | 29 | 3 | 1 | 14:18 | Виж цялото класиране |
08:30 25.06.2016 | 5 км | 27 | 1 | 1 | 24:49 | Виж цялото класиране |
09:30 18.06.2016 | 2.5 км | 15 | 3 | 1 | 13:45 | Виж цялото класиране |
08:30 18.06.2016 | 5 км | 33 | 5 | 3 | 27:19 | Виж цялото класиране |
08:30 11.06.2016 | 5 км | 42 | 6 | 4 | 26:01 | Виж цялото класиране |
09:30 04.06.2016 | 2.5 км | 16 | 2 | 2 | 12:56 | Виж цялото класиране |
08:30 04.06.2016 | 5 км | 8 | 1 | 1 | 24:03 | Виж цялото класиране |
08:30 07.05.2016 | 5 км | 12 | 1 | 1 | 23:25 | Виж цялото класиране |
09:30 29.04.2016 | 10 км | 55 | 9 | 3 | 54:20 | Виж цялото класиране |
09:30 09.04.2016 | 5 км | 64 | 12 | 7 | 29:51 | Виж цялото класиране |
09:30 26.03.2016 | 5 км | 33 | 2 | 3 | 24:14 | Виж цялото класиране |
09:30 19.03.2016 | 5 км | 49 | 6 | 3 | 24:55 | Виж цялото класиране |
09:30 13.03.2016 | 5 км | 34 | 4 | 3 | 24:08 | Виж цялото класиране |
09:30 27.02.2016 | 5 км | 39 | 3 | 3 | 23:33 | Виж цялото класиране |
09:30 20.02.2016 | 5 км | 51 | 8 | 4 | 27:27 | Виж цялото класиране |
09:30 13.02.2016 | 5 км | 22 | 3 | 3 | 24:01 | Виж цялото класиране |
09:30 06.02.2016 | 5 км | 36 | 5 | 2 | 26:12 | Виж цялото класиране |
09:30 30.01.2016 | 5 км | 19 | 3 | 3 | 24:10 | Виж цялото класиране |
09:30 23.01.2016 | 5 км | 31 | 3 | 3 | 24:24 | Виж цялото класиране |
09:30 09.01.2016 | 5 км | 31 | 2 | 4 | 23:27 | Виж цялото класиране |
09:30 26.12.2015 | 5 км | 13 | 1 | 1 | 23:12 | Виж цялото класиране |
09:30 19.12.2015 | 10 км | 23 | 4 | 3 | 48:50 | Виж цялото класиране |
09:30 12.12.2015 | 5 км | 20 | 3 | 2 | 23:17 | Виж цялото класиране |
10:30 05.12.2015 | 2.5 км | 17 | 1 | 3 | 12:52 | Виж цялото класиране |
09:30 05.12.2015 | 5 км | 20 | 2 | 4 | 22:41 | Виж цялото класиране |
09:30 28.11.2015 | 5 км | 28 | 2 | 3 | 24:01 | Виж цялото класиране |
09:30 07.11.2015 | 5 км | 25 | 3 | 3 | 22:57 | Виж цялото класиране |
09:30 31.10.2015 | 2.5 км | 15 | 3 | 1 | 12:34 | Виж цялото класиране |
08:30 31.10.2015 | 5 км | 18 | 1 | 2 | 23:02 | Виж цялото класиране |
08:30 24.10.2015 | 5 км | 40 | 5 | 4 | 24:50 | Виж цялото класиране |
09:30 24.10.2015 | 2.5 км | 8 | 1 | 1 | 11:43 | Виж цялото класиране |
08:30 26.09.2015 | 5 км | 26 | 2 | 3 | 23:27 | Виж цялото класиране |
08:30 10.10.2015 | 5 км | 38 | 8 | 4 | 25:57 | Виж цялото класиране |
08:30 03.10.2015 | 5 км | 13 | 1 | 2 | 23:23 | Виж цялото класиране |
09:30 26.09.2015 | 2.5 км | 26 | 4 | 3 | 13:12 | Виж цялото класиране |
09:30 19.09.2015 | 2.5 км | 14 | 2 | 2 | 12:22 | Виж цялото класиране |
08:30 19.09.2015 | 5 км | 60 | 12 | 6 | 29:05 | Виж цялото класиране |
09:30 12.09.2015 | 2.5 км | 29 | 5 | 3 | 13:01 | Виж цялото класиране |
08:30 12.09.2015 | 5 км | 39 | 5 | 4 | 26:12 | Виж цялото класиране |
09:30 05.09.2015 | 2.5 км | 30 | 5 | 4 | 14:40 | Виж цялото класиране |
08:30 05.09.2015 | 5 км | 33 | 2 | 3 | 24:58 | Виж цялото класиране |
08:30 29.08.2015 | 5 км | 29 | 1 | 3 | 24:00 | Виж цялото класиране |
09:30 22.08.2015 | 2.5 км | 18 | 2 | 2 | 13:16 | Виж цялото класиране |
08:30 22.08.2015 | 5 км | 39 | 4 | 2 | 24:50 | Виж цялото класиране |
09:30 15.08.2015 | 2.5 км | 13 | 2 | 4 | 11:27 | Виж цялото класиране |
08:30 08.08.2015 | 5 км | 35 | 4 | 4 | 24:03 | Виж цялото класиране |
09:30 01.08.2015 | 2.5 км | 51 | 14 | 8 | 15:41 | Виж цялото класиране |
08:30 01.08.2015 | 5 км | 34 | 2 | 5 | 23:43 | Виж цялото класиране |
09:30 25.07.2015 | 2.5 км | 16 | 3 | 4 | 12:08 | Виж цялото класиране |
08:30 25.07.2015 | 5 км | 46 | 4 | 6 | 25:09 | Виж цялото класиране |
09:30 18.07.2015 | 2.5 км | 63 | 19 | 9 | 19:08 | Виж цялото класиране |
08:30 18.07.2015 | 5 км | 72 | 10 | 10 | 27:17 | Виж цялото класиране |
09:30 04.07.2015 | 2.5 км | 31 | 3 | 5 | 12:01 | Виж цялото класиране |
08:30 04.07.2015 | 5 км | 50 | 3 | 4 | 24:55 | Виж цялото класиране |
22:00 27.06.2015 | 5 км | 40 | 4 | 9 | 24:24 | Виж цялото класиране |
09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 20 | 2 | 2 | 11:51 | Виж цялото класиране |
09:30 13.06.2015 | 2.5 км | 23 | 2 | 5 | 14:14 | Виж цялото класиране |
08:30 13.06.2015 | 5 км | 78 | 15 | 11 | 32:31 | Виж цялото класиране |
09:30 06.06.2015 | 2.5 км | 17 | 1 | 3 | 12:16 | Виж цялото класиране |
09:30 30.05.2015 | 2.5 км | 14 | 2 | 2 | 12:33 | Виж цялото класиране |
08:30 30.05.2015 | 5 км | 42 | 5 | 4 | 25:21 | Виж цялото класиране |
09:30 23.05.2015 | 2.5 км | 23 | 6 | 4 | 13:31 | Виж цялото класиране |
09:30 09.05.2015 | 2.5 км | 7 | 1 | 1 | 12:06 | Виж цялото класиране |
08:30 02.05.2015 | 5 км | 72 | 6 | 15 | 24:13 | Виж цялото класиране |
09:30 25.04.2015 | 5 км | 30 | 2 | 6 | 24:23 | Виж цялото класиране |
09:30 18.04.2015 | 5 км | 32 | 2 | 6 | 24:07 | Виж цялото класиране |
09:30 11.04.2015 | 5 км | 31 | 3 | 5 | 24:50 | Виж цялото класиране |
09:30 04.04.2015 | 5 км | 36 | 5 | 11 | 24:46 | Виж цялото класиране |
09:30 28.03.2015 | 5 км | 31 | 4 | 4 | 25:25 | Виж цялото класиране |
09:30 21.03.2015 | 5 км | 35 | 2 | 6 | 25:33 | Виж цялото класиране |
09:30 14.03.2015 | 5 км | 47 | 9 | 9 | 28:01 | Виж цялото класиране |
09:30 28.02.2015 | 5 км | 41 | 7 | 8 | 26:16 | Виж цялото класиране |
09:30 21.02.2015 | 5 км | 63 | 12 | 11 | 27:26 | Виж цялото класиране |
09:30 03.01.2015 | 5 км | 34 | 8 | 6 | 28:56 | Виж цялото класиране |
09:30 20.12.2014 | 10 км | 33 | 4 | 5 | 56:28 | Виж цялото класиране |
09:30 14.12.2014 | 5 км | 26 | 8 | 8 | 27:12 | Виж цялото класиране |
09:30 06.12.2014 | 5 км | 38 | 6 | 5 | 28:11 | Виж цялото класиране |
10:30 29.11.2014 | 2.5 км | 18 | 3 | 4 | 13:50 | Виж цялото класиране |
09:30 01.11.2014 | 5 км | 30 | 2 | 7 | 25:04 | Виж цялото класиране |
10:30 18.10.2014 | 2.5 км | 30 | 5 | 3 | 13:14 | Виж цялото класиране |
09:30 18.10.2014 | 5 км | 50 | 15 | 8 | 28:24 | Виж цялото класиране |
10:30 11.10.2014 | 2.5 км | 31 | 5 | 4 | 12:35 | Виж цялото класиране |
09:30 11.10.2014 | 5 км | 39 | 3 | 8 | 25:00 | Виж цялото класиране |
10:30 04.10.2014 | 2.5 км | 16 | 1 | 3 | 12:20 | Виж цялото класиране |
09:30 04.10.2014 | 5 км | 37 | 6 | 6 | 24:51 | Виж цялото класиране |
09:30 06.09.2014 | 2.5 км | 38 | 9 | 5 | 13:03 | Виж цялото класиране |
08:30 06.09.2014 | 5 км | 53 | 8 | 9 | 25:53 | Виж цялото класиране |
08:30 30.08.2014 | 5 км | 52 | 9 | 10 | 25:35 | Виж цялото класиране |
09:30 30.08.2014 | 2.5 км | 24 | 6 | 4 | 12:43 | Виж цялото класиране |
09:30 23.08.2014 | 2.5 км | 22 | 3 | 3 | 12:42 | Виж цялото класиране |
08:30 16.08.2014 | 5 км | 36 | 7 | 5 | 26:55 | Виж цялото класиране |
09:30 16.08.2014 | 2.5 км | 18 | 4 | 4 | 13:39 | Виж цялото класиране |
08:30 09.08.2014 | 5 км | 58 | 16 | 10 | 33:22 | Виж цялото класиране |
09:30 09.08.2014 | 2.5 км | 13 | 1 | 4 | 12:48 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
СтатистикаДистанция | Най-добро време | Общо бягания |
---|---|---|
7.0 км | 44:15 | 6 |
8.5 км | 58:04 | 2 |
11.0 км | 01:09:10 | 1 |
13.0 км | 01:37:01 | 1 |
13.5 км | 01:26:55 | 2 |
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 18.11.2018 | 7км бягане жени | 1 | 1 | 1 | 44:15 | Виж цялото класиране |
10:00 19.11.2017 | 7км бягане жени | 2 | 1 | 1 | 45:37 | Виж цялото класиране |
20:00 26.08.2017 | 8.5км жени | 1 | 1 | 1 | 58:04 | Виж цялото класиране |
09:00 07.05.2017 | 13.5км бягане жени | 5 | 4 | 1 | 01:26:55 | Виж цялото класиране |
10:00 20.11.2016 | 16.5км бягане жени | 4 | 4 | 1 | 01:48:32 | Виж цялото класиране |
20:00 27.08.2016 | 8.5км жени | 3 | 3 | 3 | 01:01:50 | Виж цялото класиране |
09:00 08.05.2016 | 13.5км бягане жени | 5 | 5 | 1 | 01:36:49 | Виж цялото класиране |
10:00 04.10.2015 | 7км бягане жени | 2 | 2 | 1 | 45:24 | Виж цялото класиране |
09:00 30.08.2015 | 23км жени | 8 | 8 | 2 | 02:54:00 | Виж цялото класиране |
09:00 07.06.2015 | 7км жени | 6 | 6 | 1 | 50:09 | Виж цялото класиране |
10:00 10.05.2015 | 11км жени | 5 | 5 | 1 | 01:09:10 | Виж цялото класиране |
10:30 15.03.2015 | 7км жени | 5 | 4 | 2 | 50:37 | Виж цялото класиране |
10:30 02.11.2014 | Бягане 13км жени | 9 | 8 | 2 | 01:37:01 | Виж цялото класиране |
09:00 14.09.2014 | 7км жени | 3 | 3 | 2 | 45:18 | Виж цялото класиране |
09:00 13.07.2014 | Отборно 21км колоездене и 21км бягане | 1 | 1 | 1 | 03:29:29 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 15.07.2017 | 75км жени | 100043 | 32:29:03 | Виж цялото класиране | ||
11:00 05.06.2016 | 5 км | 60 | 7 | 10 | 13:25 | Виж цялото класиране |
09:00 31.01.2016 | 13км жени | 7 | 6 | 1 | 01:36:22 | Виж цялото класиране |