
Todor Prokopov
- Възрастова група: 45-49
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 2.5 км | 09:53 | 17 |
| 5.0 км | 19:57 | 72 |
| 10.0 км | 39:31 | 3 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 17.11.2018 | 5 км | 5 | 2 | 2 | 22:36 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.01.2018 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 22:24 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.01.2018 | 5 км | 19 | 11 | 5 | 24:57 | Виж цялото класиране |
| 09:30 30.12.2017 | 5 км | 9 | 4 | 1 | 22:48 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.12.2017 | 5 км | 10 | 5 | 1 | 23:06 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.11.2017 | 5 км | 32 | 15 | 3 | 26:35 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.10.2017 | 2.5 км | 21 | 6 | 2 | 12:54 | Виж цялото класиране |
| 08:30 14.10.2017 | 5 км | 16 | 9 | 5 | 25:12 | Виж цялото класиране |
| 08:30 16.09.2017 | 5 км | 3 | 2 | 1 | 21:47 | Виж цялото класиране |
| 08:30 30.09.2017 | 5 км | 16 | 9 | 3 | 24:53 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.09.2017 | 5 км | 10 | 4 | 3 | 23:32 | Виж цялото класиране |
| 08:30 17.06.2017 | 5 км | 35 | 16 | 5 | 27:13 | Виж цялото класиране |
| 08:30 03.06.2017 | 5 км | 25 | 16 | 8 | 25:31 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.05.2017 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 21:51 | Виж цялото класиране |
| 08:30 06.05.2017 | 5 км | 15 | 10 | 4 | 23:51 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.04.2017 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 20:35 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.03.2017 | 5 км | 30 | 18 | 4 | 24:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.02.2017 | 5 км | 31 | 16 | 6 | 23:46 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.02.2017 | 5 км | 27 | 19 | 4 | 24:35 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.02.2017 | 5 км | 20 | 14 | 4 | 23:58 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.02.2017 | 5 км | 6 | 5 | 1 | 21:01 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.01.2017 | 5 км | 17 | 10 | 3 | 26:10 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.01.2017 | 5 км | 8 | 6 | 3 | 25:55 | Виж цялото класиране |
| 09:30 24.12.2016 | 5 км | 17 | 13 | 4 | 24:51 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.12.2016 | 10 км | 26 | 16 | 6 | 48:44 | Виж цялото класиране |
| 09:30 10.12.2016 | 5 км | 34 | 18 | 5 | 24:34 | Виж цялото класиране |
| 09:30 03.12.2016 | 5 км | 37 | 16 | 6 | 26:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.11.2016 | 5 км | 22 | 15 | 2 | 23:56 | Виж цялото класиране |
| 08:30 22.10.2016 | 5 км | 7 | 7 | 1 | 21:01 | Виж цялото класиране |
| 08:30 15.10.2016 | 5 км | 4 | 3 | 1 | 19:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 08.10.2016 | 5 км | 8 | 6 | 1 | 21:09 | Виж цялото класиране |
| 08:30 01.10.2016 | 5 км | 4 | 4 | 1 | 20:31 | Виж цялото класиране |
| 09:30 17.09.2016 | 2.5 км | 6 | 4 | 1 | 12:20 | Виж цялото класиране |
| 08:30 17.09.2016 | 5 км | 26 | 19 | 3 | 25:43 | Виж цялото класиране |
| 09:30 10.09.2016 | 2.5 км | 5 | 4 | 1 | 11:52 | Виж цялото класиране |
| 08:30 10.09.2016 | 5 км | 11 | 8 | 2 | 21:56 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.08.2016 | 2.5 км | 23 | 10 | 5 | 14:21 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.08.2016 | 2.5 км | 19 | 10 | 3 | 13:37 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.08.2016 | 5 км | 44 | 30 | 7 | 26:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 02.07.2016 | 2.5 км | 15 | 8 | 2 | 13:25 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.07.2016 | 5 км | 23 | 19 | 3 | 24:33 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.06.2016 | 2.5 км | 30 | 19 | 5 | 14:39 | Виж цялото класиране |
| 08:30 25.06.2016 | 5 км | 29 | 22 | 2 | 24:50 | Виж цялото класиране |
| 08:30 11.06.2016 | 5 км | 18 | 16 | 4 | 23:25 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.06.2016 | 2.5 км | 17 | 13 | 3 | 12:57 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.05.2016 | 2.5 км | 34 | 19 | 3 | 20:02 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.04.2016 | 5 км | 19 | 11 | 3 | 24:23 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.04.2016 | 5 км | 26 | 18 | 4 | 23:33 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.03.2016 | 5 км | 40 | 29 | 6 | 24:37 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.02.2016 | 5 км | 42 | 25 | 7 | 25:10 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.02.2016 | 5 км | 35 | 22 | 5 | 25:19 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.02.2016 | 5 км | 17 | 12 | 3 | 23:28 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.01.2016 | 5 км | 24 | 17 | 3 | 23:21 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.01.2016 | 5 км | 20 | 9 | 2 | 25:03 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.01.2016 | 5 км | 15 | 11 | 3 | 21:45 | Виж цялото класиране |
| 09:30 02.01.2016 | 5 км | 13 | 11 | 2 | 24:13 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.12.2015 | 10 км | 2 | 2 | 1 | 39:31 | Виж цялото класиране |
| 10:30 12.12.2015 | 2.5 км | 6 | 3 | 2 | 12:15 | Виж цялото класиране |
| 09:30 12.12.2015 | 5 км | 16 | 12 | 4 | 22:53 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.12.2015 | 5 км | 16 | 11 | 2 | 22:27 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.11.2015 | 5 км | 26 | 16 | 4 | 23:14 | Виж цялото класиране |
| 10:30 21.11.2015 | 2.5 км | 33 | 18 | 4 | 14:06 | Виж цялото класиране |
| 09:30 31.10.2015 | 2.5 км | 28 | 17 | 6 | 15:05 | Виж цялото класиране |
| 08:30 24.10.2015 | 5 км | 12 | 9 | 3 | 21:09 | Виж цялото класиране |
| 08:30 12.09.2015 | 5 км | 22 | 18 | 7 | 22:17 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.09.2015 | 2.5 км | 16 | 11 | 3 | 10:46 | Виж цялото класиране |
| 08:30 15.08.2015 | 5 км | 24 | 18 | 3 | 22:29 | Виж цялото класиране |
| 09:30 01.08.2015 | 2.5 км | 44 | 26 | 7 | 14:49 | Виж цялото класиране |
| 22:00 14.07.2015 | 5 км | 73 | 43 | 5 | 25:43 | Виж цялото класиране |
| 08:30 04.07.2015 | 5 км | 27 | 24 | 3 | 22:57 | Виж цялото класиране |
| 22:00 27.06.2015 | 5 км | 59 | 40 | 7 | 25:43 | Виж цялото класиране |
| 08:30 20.06.2015 | 5 км | 33 | 27 | 5 | 23:09 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.06.2015 | 5 км | 21 | 20 | 2 | 22:45 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.06.2015 | 2.5 км | 42 | 28 | 6 | 15:10 | Виж цялото класиране |
| 08:30 06.06.2015 | 5 км | 16 | 14 | 4 | 22:22 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.05.2015 | 2.5 км | 6 | 6 | 1 | 09:53 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.05.2015 | 5 км | 98 | 71 | 9 | 26:43 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.03.2015 | 5 км | 21 | 18 | 8 | 23:47 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.03.2015 | 5 км | 9 | 8 | 2 | 21:13 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.03.2015 | 5 км | 9 | 8 | 3 | 22:26 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.02.2015 | 5 км | 21 | 18 | 3 | 22:14 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.02.2015 | 5 км | 10 | 9 | 2 | 21:42 | Виж цялото класиране |
| 09:30 31.01.2015 | 5 км | 25 | 17 | 5 | 23:15 | Виж цялото класиране |
| 09:30 24.01.2015 | 5 км | 8 | 7 | 2 | 19:57 | Виж цялото класиране |
| 09:30 10.01.2015 | 5 км | 10 | 9 | 2 | 21:29 | Виж цялото класиране |
| 09:30 03.01.2015 | 5 км | 15 | 13 | 4 | 23:21 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.12.2014 | 5 км | 12 | 11 | 2 | 23:03 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.12.2014 | 10 км | 4 | 4 | 1 | 42:28 | Виж цялото класиране |
| 10:30 29.11.2014 | 2.5 км | 6 | 6 | 3 | 10:51 | Виж цялото класиране |
| 09:30 22.11.2014 | 5 км | 9 | 7 | 2 | 20:23 | Виж цялото класиране |
| 09:30 15.11.2014 | 5 км | 17 | 12 | 2 | 20:37 | Виж цялото класиране |
| 14:00 09.11.2014 | 5 км | 11 | 9 | 2 | 20:09 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 13.0 км | 01:22:49 | 1 |
| 13.5 км | 01:10:04 | 1 |
| 20.0 км | 02:05:04 | 1 |
| 22.0 км | 02:04:58 | 2 |
| 23.0 км | 02:12:02 | 2 |
| 23.5 км | 02:14:49 | 1 |
| 32.0 км | 03:17:16 | 1 |
| 33.0 км | 03:35:03 | 2 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19.11.2017 | 33км бягане мъже | 19 | 18 | 4 | 03:35:03 | Виж цялото класиране |
| 10:00 20.11.2016 | 33км бягане мъже | 37 | 32 | 7 | 04:00:16 | Виж цялото класиране |
| 20:00 27.08.2016 | 23км мъже | 22 | 20 | 5 | 02:54:57 | Виж цялото класиране |
| 09:00 08.05.2016 | 32км бягане мъже | 6 | 6 | 1 | 03:17:16 | Виж цялото класиране |
| 10:00 04.10.2015 | 23.5км бягане мъже | 20 | 18 | 9 | 02:14:49 | Виж цялото класиране |
| 09:00 30.08.2015 | 23км мъже | 14 | 13 | 3 | 02:12:02 | Виж цялото класиране |
| 09:00 07.06.2015 | 22км мъже | 8 | 9 | 1 | 02:09:29 | Виж цялото класиране |
| 10:00 10.05.2015 | 22км мъже | 19 | 17 | 7 | 02:04:58 | Виж цялото класиране |
| 10:30 15.03.2015 | 20км мъже | 14 | 12 | 5 | 02:05:04 | Виж цялото класиране |
| 10:30 18.01.2015 | 13.5км мъже | 5 | 5 | 2 | 01:10:04 | Виж цялото класиране |
| 10:30 02.11.2014 | Бягане 13км мъже | 13 | 13 | 4 | 01:22:49 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 12.07.2019 | 42км мъже | 28 | 28 | 4 | 05:12:29 | Виж цялото класиране |
| 06:00 14.07.2018 | 23км мъже | 112 | 112 | 31 | 02:40:12 | Виж цялото класиране |
| 05:00 15.07.2017 | 75км мъже | 41 | 41 | 10 | 11:00:21 | Виж цялото класиране |
| 09:00 29.01.2017 | Brutus Run General | 5 | 4 | 1 | 07:17:10 | Виж цялото класиране |
| 06:00 11.07.2015 | 34км мъже | 16 | 16 | 4 | 04:31:30 | Виж цялото класиране |


















