
Венци Младенов
- Възрастова група: 40-44
- Пол: Мъж
- Държава: България
Паркови бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 2.5 км | 08:33 | 27 |
| 5.0 км | 18:20 | 62 |
| 10.0 км | 38:45 | 2 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 09.03.2019 | 5 км | 2 | 1 | 1 | 20:25 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.02.2019 | 5 км | 9 | 4 | 2 | 22:49 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.01.2019 | 5 км | 2 | 2 | 1 | 21:37 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.01.2019 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 23:17 | Виж цялото класиране |
| 09:30 12.01.2019 | 5 км | 4 | 2 | 2 | 21:30 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.01.2019 | 5 км | 9 | 3 | 1 | 22:30 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.12.2018 | 5 км | 5 | 2 | 1 | 21:20 | Виж цялото класиране |
| 09:30 08.12.2018 | 5 км | 20 | 5 | 1 | 27:06 | Виж цялото класиране |
| 09:30 30.12.2017 | 5 км | 8 | 3 | 1 | 22:47 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.12.2017 | 5 км | 8 | 4 | 2 | 22:24 | Виж цялото класиране |
| 09:30 17.06.2017 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 10:02 | Виж цялото класиране |
| 08:30 17.06.2017 | 5 км | 3 | 3 | 2 | 21:12 | Виж цялото класиране |
| 09:30 10.06.2017 | 2.5 км | 8 | 5 | 1 | 11:02 | Виж цялото класиране |
| 08:30 10.06.2017 | 5 км | 18 | 8 | 2 | 23:46 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.05.2017 | 5 км | 1 | 1 | 1 | 18:55 | Виж цялото класиране |
| 09:30 15.04.2017 | 5 км | 4 | 3 | 2 | 19:12 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.03.2017 | 5 км | 21 | 13 | 3 | 22:32 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.02.2017 | 5 км | 17 | 12 | 2 | 23:03 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.01.2017 | 5 км | 8 | 5 | 4 | 21:46 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.12.2016 | 10 км | 6 | 3 | 1 | 38:45 | Виж цялото класиране |
| 09:30 03.12.2016 | 5 км | 4 | 2 | 2 | 19:33 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.11.2016 | 5 км | 13 | 7 | 2 | 22:11 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.11.2016 | 5 км | 10 | 10 | 4 | 22:51 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.10.2016 | 2.5 км | 6 | 3 | 1 | 10:14 | Виж цялото класиране |
| 08:30 29.10.2016 | 5 км | 6 | 6 | 3 | 20:58 | Виж цялото класиране |
| 09:30 22.10.2016 | 2.5 км | 4 | 3 | 1 | 10:05 | Виж цялото класиране |
| 08:30 22.10.2016 | 5 км | 15 | 15 | 5 | 22:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 27.08.2016 | 5 км | 17 | 12 | 7 | 23:28 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.08.2016 | 2.5 км | 30 | 13 | 1 | 19:17 | Виж цялото класиране |
| 08:30 07.05.2016 | 5 км | 10 | 10 | 5 | 22:27 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.05.2016 | 2.5 км | 25 | 15 | 8 | 13:54 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.04.2016 | 10 км | 13 | 7 | 4 | 41:10 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.04.2016 | 5 км | 4 | 3 | 2 | 20:27 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.04.2016 | 5 км | 12 | 8 | 3 | 21:19 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.04.2016 | 5 км | 10 | 7 | 3 | 21:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.03.2016 | 5 км | 16 | 12 | 3 | 21:38 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.03.2016 | 5 км | 21 | 15 | 4 | 22:00 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.02.2016 | 5 км | 18 | 14 | 3 | 21:43 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.02.2016 | 5 км | 7 | 5 | 2 | 21:58 | Виж цялото класиране |
| 09:30 30.01.2016 | 5 км | 8 | 7 | 3 | 22:09 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.01.2016 | 5 км | 21 | 14 | 5 | 22:56 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.01.2016 | 5 км | 11 | 10 | 3 | 21:12 | Виж цялото класиране |
| 09:30 02.01.2016 | 5 км | 5 | 5 | 3 | 20:49 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.12.2015 | 5 км | 6 | 6 | 2 | 21:39 | Виж цялото класиране |
| 10:30 05.12.2015 | 2.5 км | 5 | 5 | 1 | 10:31 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.12.2015 | 5 км | 6 | 5 | 2 | 19:44 | Виж цялото класиране |
| 10:30 28.11.2015 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 09:02 | Виж цялото класиране |
| 10:30 21.11.2015 | 2.5 км | 2 | 1 | 1 | 08:33 | Виж цялото класиране |
| 10:30 14.11.2015 | 2.5 км | 4 | 1 | 1 | 09:37 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.11.2015 | 5 км | 9 | 6 | 2 | 22:02 | Виж цялото класиране |
| 10:30 07.11.2015 | 2.5 км | 22 | 13 | 5 | 13:38 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.11.2015 | 5 км | 3 | 3 | 3 | 18:20 | Виж цялото класиране |
| 08:30 24.10.2015 | 5 км | 9 | 6 | 3 | 20:36 | Виж цялото класиране |
| 09:30 24.10.2015 | 2.5 км | 6 | 5 | 2 | 10:21 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.09.2015 | 2.5 км | 3 | 2 | 1 | 09:42 | Виж цялото класиране |
| 08:30 19.09.2015 | 5 км | 5 | 5 | 2 | 20:22 | Виж цялото класиране |
| 09:30 12.09.2015 | 2.5 км | 8 | 7 | 2 | 09:48 | Виж цялото класиране |
| 08:30 12.09.2015 | 5 км | 9 | 8 | 3 | 20:21 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.09.2015 | 2.5 км | 6 | 4 | 1 | 09:50 | Виж цялото класиране |
| 08:30 05.09.2015 | 5 км | 9 | 7 | 2 | 21:01 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.08.2015 | 2.5 км | 3 | 3 | 1 | 10:48 | Виж цялото класиране |
| 08:30 29.08.2015 | 5 км | 13 | 10 | 3 | 21:58 | Виж цялото класиране |
| 08:30 08.08.2015 | 5 км | 8 | 7 | 3 | 19:53 | Виж цялото класиране |
| 09:30 01.08.2015 | 2.5 км | 4 | 3 | 2 | 09:38 | Виж цялото класиране |
| 08:30 01.08.2015 | 5 км | 6 | 5 | 2 | 19:18 | Виж цялото класиране |
| 08:30 25.07.2015 | 5 км | 4 | 3 | 2 | 18:56 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.07.2015 | 2.5 км | 3 | 2 | 1 | 09:00 | Виж цялото класиране |
| 08:30 04.07.2015 | 5 км | 6 | 4 | 1 | 19:30 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 08:55 | Виж цялото класиране |
| 08:30 27.06.2015 | 5 км | 6 | 5 | 3 | 19:21 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.06.2015 | 2.5 км | 2 | 2 | 2 | 09:08 | Виж цялото класиране |
| 08:30 20.06.2015 | 5 км | 4 | 4 | 3 | 19:22 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.06.2015 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 09:47 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.06.2015 | 5 км | 7 | 6 | 2 | 20:22 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.06.2015 | 2.5 км | 7 | 6 | 2 | 10:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 06.06.2015 | 5 км | 7 | 7 | 3 | 20:26 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.05.2015 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 09:01 | Виж цялото класиране |
| 08:30 16.05.2015 | 5 км | 5 | 4 | 3 | 18:39 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.05.2015 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 09:54 | Виж цялото класиране |
| 08:30 09.05.2015 | 5 км | 6 | 5 | 1 | 19:42 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.05.2015 | 5 км | 4 | 4 | 3 | 18:55 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.04.2015 | 5 км | 8 | 7 | 3 | 20:37 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.03.2015 | 5 км | 5 | 4 | 1 | 20:10 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.03.2015 | 5 км | 3 | 3 | 1 | 20:03 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.02.2015 | 5 км | 7 | 6 | 2 | 19:40 | Виж цялото класиране |
| 09:30 31.01.2015 | 5 км | 15 | 12 | 4 | 21:27 | Виж цялото класиране |
| 10:30 14.12.2014 | 2.5 км | 1 | 1 | 1 | 09:17 | Виж цялото класиране |
| 10:30 22.11.2014 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 09:31 | Виж цялото класиране |
| 09:30 22.11.2014 | 5 км | 4 | 2 | 1 | 19:23 | Виж цялото класиране |
| 09:30 15.11.2014 | 5 км | 5 | 5 | 1 | 19:22 | Виж цялото класиране |
| 10:30 08.11.2014 | 2.5 км | 2 | 2 | 1 | 09:01 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 7.0 км | 33:57 | 1 |
| 8.5 км | 46:24 | 1 |
| 13.5 км | 01:15:52 | 1 |
| 14.0 км | 01:24:27 | 1 |
| 16.5 км | 01:17:08 | 3 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 18.11.2018 | 16.5км бягане мъже | 4 | 3 | 1 | 01:17:08 | Виж цялото класиране |
| 10:00 19.11.2017 | 16.5км бягане мъже | 6 | 5 | 1 | 01:31:30 | Виж цялото класиране |
| 20:00 26.08.2017 | 8.5км мъже | 2 | 2 | 2 | 46:24 | Виж цялото класиране |
| 10:00 20.11.2016 | 16.5км бягане мъже | 5 | 5 | 1 | 01:23:26 | Виж цялото класиране |
| 20:00 27.08.2016 | 14км мъже | 7 | 8 | 2 | 01:24:27 | Виж цялото класиране |
| 09:00 08.05.2016 | 13.5км бягане мъже | 7 | 5 | 1 | 01:15:52 | Виж цялото класиране |
| 10:30 02.11.2014 | Бягане 7км мъже | 4 | 2 | 1 | 33:57 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 12.07.2019 | 42км мъже | 8 | 8 | 5 | 04:30:13 | Виж цялото класиране |
| 06:00 14.07.2018 | 76км мъже | 40 | 40 | 12 | 10:50:00 | Виж цялото класиране |
| 05:00 15.07.2017 | 23км мъже | 14 | 14 | 2 | 01:52:51 | Виж цялото класиране |
| 11:00 05.06.2016 | 5 км | 20 | 12 | 4 | 10:28 | Виж цялото класиране |


















