
Magdalena Jordanova
- Възрастова група: 45-49
- Пол: Жена
- Държава: България
Паркови бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 2.5 км | 11:58 | 57 |
| 5.0 км | 23:04 | 119 |
| 10.0 км | 51:00 | 4 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 28.04.2018 | 5 км | 27 | 2 | 2 | 27:28 | Виж цялото класиране |
| 09:30 17.02.2018 | 5 км | 43 | 3 | 2 | 27:39 | Виж цялото класиране |
| 09:30 03.02.2018 | 5 км | 35 | 6 | 2 | 27:03 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.01.2018 | 5 км | 17 | 1 | 3 | 27:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.01.2018 | 5 км | 33 | 5 | 7 | 26:48 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.12.2017 | 5 км | 37 | 8 | 3 | 28:46 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.11.2017 | 5 км | 31 | 5 | 5 | 25:58 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.10.2017 | 2.5 км | 34 | 4 | 4 | 13:57 | Виж цялото класиране |
| 08:30 14.10.2017 | 5 км | 15 | 2 | 4 | 25:09 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.09.2017 | 2.5 км | 16 | 3 | 1 | 14:58 | Виж цялото класиране |
| 08:30 16.09.2017 | 5 км | 13 | 1 | 3 | 25:10 | Виж цялото класиране |
| 09:30 02.09.2017 | 2.5 км | 18 | 3 | 2 | 14:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.09.2017 | 5 км | 18 | 4 | 4 | 25:42 | Виж цялото класиране |
| 09:30 01.07.2017 | 2.5 км | 8 | 2 | 1 | 13:35 | Виж цялото класиране |
| 08:30 01.07.2017 | 5 км | 24 | 3 | 2 | 25:22 | Виж цялото класиране |
| 09:30 24.06.2017 | 2.5 км | 24 | 5 | 4 | 15:24 | Виж цялото класиране |
| 08:30 24.06.2017 | 5 км | 15 | 1 | 2 | 24:56 | Виж цялото класиране |
| 09:30 17.06.2017 | 2.5 км | 22 | 2 | 2 | 14:34 | Виж цялото класиране |
| 08:30 17.06.2017 | 5 км | 23 | 3 | 2 | 25:47 | Виж цялото класиране |
| 09:30 03.06.2017 | 2.5 км | 23 | 4 | 5 | 14:24 | Виж цялото класиране |
| 08:30 03.06.2017 | 5 км | 24 | 4 | 7 | 25:30 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.05.2017 | 2.5 км | 23 | 4 | 3 | 13:55 | Виж цялото класиране |
| 08:30 20.05.2017 | 5 км | 17 | 5 | 4 | 25:06 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.05.2017 | 2.5 км | 19 | 1 | 1 | 13:25 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.05.2017 | 5 км | 23 | 6 | 6 | 25:23 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.05.2017 | 2.5 км | 23 | 4 | 2 | 14:37 | Виж цялото класиране |
| 08:30 06.05.2017 | 5 км | 23 | 4 | 7 | 26:48 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.04.2017 | 5 км | 51 | 8 | 6 | 26:29 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.03.2017 | 5 км | 49 | 7 | 7 | 26:51 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.03.2017 | 5 км | 46 | 6 | 6 | 25:49 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.02.2017 | 5 км | 50 | 7 | 6 | 26:59 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.02.2017 | 5 км | 32 | 5 | 7 | 26:38 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.12.2016 | 10 км | 38 | 4 | 8 | 51:36 | Виж цялото класиране |
| 09:30 10.12.2016 | 5 км | 40 | 6 | 6 | 25:32 | Виж цялото класиране |
| 09:30 03.12.2016 | 5 км | 33 | 10 | 4 | 25:28 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.11.2016 | 5 км | 24 | 3 | 4 | 26:12 | Виж цялото класиране |
| 09:30 12.11.2016 | 2.5 км | 13 | 1 | 1 | 13:14 | Виж цялото класиране |
| 08:30 12.11.2016 | 5 км | 33 | 4 | 3 | 25:35 | Виж цялото класиране |
| 09:30 22.10.2016 | 2.5 км | 21 | 4 | 2 | 14:58 | Виж цялото класиране |
| 08:30 22.10.2016 | 5 км | 28 | 2 | 7 | 25:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 15.10.2016 | 5 км | 25 | 2 | 3 | 24:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 27.08.2016 | 5 км | 27 | 3 | 3 | 25:49 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.08.2016 | 2.5 км | 22 | 4 | 4 | 14:05 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.08.2016 | 2.5 км | 27 | 7 | 4 | 14:21 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.08.2016 | 5 км | 37 | 4 | 6 | 23:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 06.08.2016 | 5 км | 36 | 6 | 6 | 25:27 | Виж цялото класиране |
| 09:30 02.07.2016 | 2.5 км | 35 | 10 | 4 | 22:25 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.07.2016 | 5 км | 33 | 4 | 4 | 25:21 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.06.2016 | 2.5 км | 32 | 4 | 6 | 14:42 | Виж цялото класиране |
| 08:30 25.06.2016 | 5 км | 41 | 4 | 3 | 26:29 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.06.2016 | 2.5 км | 24 | 5 | 2 | 15:16 | Виж цялото класиране |
| 08:30 11.06.2016 | 5 км | 50 | 8 | 8 | 26:28 | Виж цялото класиране |
| 08:30 28.05.2016 | 5 км | 14 | 1 | 2 | 24:37 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.05.2016 | 2.5 км | 9 | 1 | 1 | 12:32 | Виж цялото класиране |
| 08:30 07.05.2016 | 5 км | 15 | 2 | 6 | 24:31 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.05.2016 | 2.5 км | 20 | 5 | 6 | 13:23 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.04.2016 | 10 км | 45 | 5 | 10 | 51:00 | Виж цялото класиране |
| 09:30 16.04.2016 | 5 км | 31 | 2 | 5 | 24:28 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.04.2016 | 5 км | 73 | 19 | 10 | 37:17 | Виж цялото класиране |
| 09:30 02.04.2016 | 5 км | 49 | 8 | 8 | 25:13 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.03.2016 | 5 км | 49 | 7 | 7 | 25:53 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.03.2016 | 5 км | 48 | 5 | 7 | 24:52 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.03.2016 | 5 км | 39 | 5 | 7 | 24:26 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.02.2016 | 5 км | 56 | 7 | 8 | 25:19 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.02.2016 | 5 км | 37 | 5 | 5 | 24:52 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.02.2016 | 5 км | 34 | 8 | 8 | 25:17 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.02.2016 | 5 км | 32 | 4 | 5 | 25:08 | Виж цялото класиране |
| 09:30 30.01.2016 | 5 км | 30 | 7 | 8 | 25:48 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.01.2016 | 5 км | 37 | 5 | 8 | 25:36 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.01.2016 | 5 км | 52 | 8 | 8 | 25:52 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.12.2015 | 10 км | 36 | 8 | 4 | 51:52 | Виж цялото класиране |
| 10:30 05.12.2015 | 2.5 км | 28 | 5 | 5 | 14:36 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.12.2015 | 5 км | 40 | 6 | 5 | 25:15 | Виж цялото класиране |
| 10:30 28.11.2015 | 2.5 км | 23 | 1 | 5 | 13:30 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.11.2015 | 5 км | 30 | 3 | 5 | 24:20 | Виж цялото класиране |
| 10:30 21.11.2015 | 2.5 км | 34 | 6 | 6 | 14:16 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.11.2015 | 5 км | 38 | 5 | 9 | 24:37 | Виж цялото класиране |
| 10:30 14.11.2015 | 2.5 км | 19 | 4 | 4 | 12:42 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.11.2015 | 5 км | 23 | 5 | 6 | 23:59 | Виж цялото класиране |
| 10:30 07.11.2015 | 2.5 км | 13 | 3 | 3 | 12:41 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.11.2015 | 5 км | 39 | 6 | 7 | 24:26 | Виж цялото класиране |
| 09:30 31.10.2015 | 2.5 км | 18 | 4 | 1 | 13:24 | Виж цялото класиране |
| 08:30 31.10.2015 | 5 км | 32 | 5 | 7 | 24:31 | Виж цялото класиране |
| 08:30 24.10.2015 | 5 км | 36 | 4 | 8 | 24:23 | Виж цялото класиране |
| 09:30 24.10.2015 | 2.5 км | 19 | 3 | 4 | 13:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 26.09.2015 | 5 км | 34 | 5 | 5 | 24:44 | Виж цялото класиране |
| 08:30 10.10.2015 | 5 км | 40 | 10 | 5 | 26:34 | Виж цялото класиране |
| 08:30 03.10.2015 | 5 км | 18 | 2 | 4 | 24:15 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.09.2015 | 2.5 км | 25 | 3 | 5 | 13:10 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.09.2015 | 2.5 км | 17 | 3 | 2 | 13:02 | Виж цялото класиране |
| 08:30 19.09.2015 | 5 км | 32 | 3 | 7 | 24:11 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.09.2015 | 2.5 км | 32 | 7 | 4 | 15:26 | Виж цялото класиране |
| 08:30 05.09.2015 | 5 км | 43 | 6 | 6 | 27:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.08.2015 | 2.5 км | 14 | 2 | 3 | 13:00 | Виж цялото класиране |
| 08:30 29.08.2015 | 5 км | 31 | 2 | 6 | 24:18 | Виж цялото класиране |
| 08:30 08.08.2015 | 5 км | 30 | 3 | 6 | 23:46 | Виж цялото класиране |
| 09:30 01.08.2015 | 2.5 км | 32 | 7 | 5 | 13:32 | Виж цялото класиране |
| 08:30 01.08.2015 | 5 км | 38 | 4 | 7 | 23:49 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.07.2015 | 2.5 км | 28 | 6 | 4 | 13:04 | Виж цялото класиране |
| 08:30 18.07.2015 | 5 км | 49 | 3 | 9 | 24:17 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.07.2015 | 2.5 км | 51 | 11 | 11 | 14:04 | Виж цялото класиране |
| 08:30 04.07.2015 | 5 км | 44 | 1 | 9 | 24:15 | Виж цялото класиране |
| 22:00 27.06.2015 | 5 км | 44 | 6 | 5 | 24:45 | Виж цялото класиране |
| 09:30 27.06.2015 | 2.5 км | 30 | 3 | 5 | 12:34 | Виж цялото класиране |
| 08:30 27.06.2015 | 5 км | 46 | 1 | 13 | 24:13 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.06.2015 | 2.5 км | 55 | 17 | 5 | 16:58 | Виж цялото класиране |
| 08:30 20.06.2015 | 5 км | 53 | 4 | 10 | 25:15 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.06.2015 | 2.5 км | 30 | 5 | 6 | 13:52 | Виж цялото класиране |
| 08:30 06.06.2015 | 5 км | 41 | 2 | 9 | 24:58 | Виж цялото класиране |
| 09:30 30.05.2015 | 2.5 км | 35 | 7 | 7 | 15:18 | Виж цялото класиране |
| 08:30 30.05.2015 | 5 км | 30 | 3 | 4 | 23:57 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.05.2015 | 2.5 км | 24 | 7 | 6 | 13:46 | Виж цялото класиране |
| 08:30 23.05.2015 | 5 км | 40 | 5 | 8 | 24:20 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.05.2015 | 2.5 км | 11 | 2 | 4 | 13:08 | Виж цялото класиране |
| 08:30 09.05.2015 | 5 км | 33 | 2 | 10 | 24:42 | Виж цялото класиране |
| 08:30 02.05.2015 | 5 км | 73 | 7 | 14 | 24:16 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.04.2015 | 5 км | 36 | 4 | 8 | 25:03 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.04.2015 | 5 км | 40 | 4 | 6 | 25:07 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.04.2015 | 5 км | 30 | 2 | 4 | 24:01 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.03.2015 | 5 км | 25 | 2 | 5 | 24:51 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.03.2015 | 5 км | 23 | 3 | 6 | 24:02 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.03.2015 | 5 км | 16 | 1 | 5 | 25:02 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.02.2015 | 5 км | 33 | 4 | 10 | 24:34 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.02.2015 | 5 км | 39 | 2 | 9 | 24:46 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.02.2015 | 5 км | 31 | 4 | 9 | 24:40 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.02.2015 | 5 км | 21 | 2 | 6 | 25:47 | Виж цялото класиране |
| 09:30 31.01.2015 | 5 км | 34 | 7 | 8 | 24:53 | Виж цялото класиране |
| 09:30 17.01.2015 | 5 км | 21 | 1 | 3 | 24:57 | Виж цялото класиране |
| 09:30 10.01.2015 | 5 км | 32 | 4 | 5 | 27:02 | Виж цялото класиране |
| 09:30 03.01.2015 | 5 км | 20 | 2 | 2 | 25:11 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.12.2014 | 10 км | 25 | 3 | 6 | 51:30 | Виж цялото класиране |
| 09:30 14.12.2014 | 5 км | 19 | 3 | 3 | 25:33 | Виж цялото класиране |
| 10:30 06.12.2014 | 2.5 км | 13 | 2 | 4 | 13:34 | Виж цялото класиране |
| 09:30 06.12.2014 | 5 км | 23 | 1 | 6 | 24:05 | Виж цялото класиране |
| 10:30 29.11.2014 | 2.5 км | 14 | 1 | 3 | 13:13 | Виж цялото класиране |
| 09:30 29.11.2014 | 5 км | 25 | 2 | 5 | 24:20 | Виж цялото класиране |
| 10:30 22.11.2014 | 2.5 км | 15 | 3 | 4 | 12:40 | Виж цялото класиране |
| 09:30 22.11.2014 | 5 км | 23 | 3 | 5 | 23:51 | Виж цялото класиране |
| 09:30 15.11.2014 | 5 км | 39 | 2 | 6 | 24:12 | Виж цялото класиране |
| 10:30 15.11.2014 | 2.5 км | 20 | 1 | 3 | 13:30 | Виж цялото класиране |
| 14:00 09.11.2014 | 5 км | 30 | 3 | 3 | 25:25 | Виж цялото класиране |
| 10:30 01.11.2014 | 2.5 км | 10 | 1 | 3 | 11:58 | Виж цялото класиране |
| 09:30 01.11.2014 | 5 км | 18 | 1 | 5 | 23:04 | Виж цялото класиране |
| 09:30 25.10.2014 | 5 км | 13 | 1 | 2 | 25:32 | Виж цялото класиране |
| 10:30 18.10.2014 | 2.5 км | 28 | 3 | 5 | 12:59 | Виж цялото класиране |
| 09:30 18.10.2014 | 5 км | 29 | 3 | 6 | 24:11 | Виж цялото класиране |
| 09:30 11.10.2014 | 5 км | 26 | 2 | 6 | 23:42 | Виж цялото класиране |
| 09:30 04.10.2014 | 5 км | 26 | 2 | 4 | 23:36 | Виж цялото класиране |
| 08:30 27.09.2014 | 5 км | 17 | 3 | 5 | 25:17 | Виж цялото класиране |
| 08:30 20.09.2014 | 5 км | 34 | 5 | 10 | 23:52 | Виж цялото класиране |
| 09:30 20.09.2014 | 2.5 км | 28 | 8 | 4 | 12:58 | Виж цялото класиране |
| 09:30 13.09.2014 | 2.5 км | 22 | 4 | 2 | 13:46 | Виж цялото класиране |
| 08:30 13.09.2014 | 5 км | 21 | 1 | 4 | 24:46 | Виж цялото класиране |
| 08:30 30.08.2014 | 5 км | 36 | 7 | 8 | 23:48 | Виж цялото класиране |
| 09:30 30.08.2014 | 2.5 км | 21 | 5 | 5 | 12:15 | Виж цялото класиране |
| 09:30 23.08.2014 | 2.5 км | 27 | 5 | 6 | 13:02 | Виж цялото класиране |
| 08:30 23.08.2014 | 5 км | 33 | 5 | 7 | 24:50 | Виж цялото класиране |
| 08:30 09.08.2014 | 5 км | 30 | 5 | 5 | 24:18 | Виж цялото класиране |
| 09:30 09.08.2014 | 2.5 км | 19 | 4 | 6 | 13:41 | Виж цялото класиране |
| 09:30 26.07.2014 | 2.5 км | 14 | 2 | 5 | 12:13 | Виж цялото класиране |
| 08:30 26.07.2014 | 5 км | 28 | 3 | 5 | 23:59 | Виж цялото класиране |
| 09:30 19.07.2014 | 2.5 км | 16 | 1 | 3 | 12:59 | Виж цялото класиране |
| 08:30 19.07.2014 | 5 км | 25 | 2 | 7 | 24:38 | Виж цялото класиране |
| 09:30 12.07.2014 | 2.5 км | 21 | 1 | 6 | 13:05 | Виж цялото класиране |
| 08:30 12.07.2014 | 5 км | 22 | 3 | 5 | 24:30 | Виж цялото класиране |
| 09:30 05.07.2014 | 2.5 км | 22 | 3 | 5 | 13:54 | Виж цялото класиране |
| 08:30 05.07.2014 | 5 км | 35 | 7 | 6 | 24:41 | Виж цялото класиране |
| 08:30 28.06.2014 | 5 км | 31 | 5 | 2 | 24:19 | Виж цялото класиране |
| 09:30 28.06.2014 | 2.5 км | 22 | 2 | 4 | 13:14 | Виж цялото класиране |
| 09:30 21.06.2014 | 2.5 км | 26 | 2 | 4 | 12:31 | Виж цялото класиране |
| 08:30 21.06.2014 | 5 км | 28 | 4 | 5 | 24:30 | Виж цялото класиране |
| 08:30 14.06.2014 | 5 км | 34 | 4 | 6 | 25:18 | Виж цялото класиране |
| 09:30 07.06.2014 | 2.5 км | 41 | 5 | 5 | 15:12 | Виж цялото класиране |
| 08:30 07.06.2014 | 5 км | 19 | 3 | 6 | 26:33 | Виж цялото класиране |
| 08:30 01.06.2014 | 5 км | 28 | 7 | 2 | 25:23 | Виж цялото класиране |
| 08:30 24.05.2014 | 5 км | 30 | 4 | 6 | 25:18 | Виж цялото класиране |
| 08:30 18.05.2014 | 5 км | 26 | 5 | 3 | 24:44 | Виж цялото класиране |
| 08:30 11.05.2014 | 5 км | 27 | 3 | 3 | 26:31 | Виж цялото класиране |
| 08:30 03.05.2014 | 5 км | 25 | 3 | 3 | 26:01 | Виж цялото класиране |
| 08:30 26.04.2014 | 5 км | 37 | 4 | 8 | 26:16 | Виж цялото класиране |
Природни бягания
| Дистанция | Най-добро време | Общо бягания |
|---|---|---|
| 11.0 км | 01:12:58 | 1 |
| 19.0 км | 02:27:18 | 1 |
| 20.0 км | 02:26:12 | 1 |
| 21.0 км | 02:24:47 | 2 |
| 22.0 км | 02:25:53 | 2 |
| 23.0 км | 02:29:59 | 3 |
| 23.5 км | 02:15:53 | 1 |
| 32.0 км | 03:46:30 | 2 |
| 33.0 км | 03:56:09 | 1 |
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 07.05.2017 | 32км бягане жени | 1 | 1 | 1 | 03:46:30 | Виж цялото класиране |
| 10:00 20.11.2016 | 33км бягане жени | 2 | 2 | 1 | 03:56:09 | Виж цялото класиране |
| 20:00 27.08.2016 | 23км жени | 7 | 7 | 3 | 03:03:37 | Виж цялото класиране |
| 09:00 08.05.2016 | 32км бягане жени | 2 | 2 | 2 | 04:03:47 | Виж цялото класиране |
| 10:00 04.10.2015 | 23.5км бягане жени | 2 | 2 | 1 | 02:15:53 | Виж цялото класиране |
| 09:00 30.08.2015 | 23км жени | 10 | 10 | 2 | 02:58:20 | Виж цялото класиране |
| 09:00 07.06.2015 | 22км жени | 6 | 6 | 3 | 02:49:19 | Виж цялото класиране |
| 10:00 10.05.2015 | 22км жени | 7 | 6 | 2 | 02:25:53 | Виж цялото класиране |
| 10:30 15.03.2015 | 20км жени | 6 | 6 | 1 | 02:26:12 | Виж цялото класиране |
| 10:30 18.01.2015 | 19км жени | 6 | 6 | 2 | 02:27:18 | Виж цялото класиране |
| 10:30 02.11.2014 | Бягане 23км жени | 5 | 5 | 2 | 02:29:59 | Виж цялото класиране |
| 09:00 14.09.2014 | 21км жени | 5 | 5 | 2 | 02:24:47 | Виж цялото класиране |
| 09:00 13.07.2014 | Отборно 21км колоездене и 21км бягане | 3 | 04:09:24 | Виж цялото класиране | ||
| 10:00 08.06.2014 | 11км жени | 4 | 3 | 2 | 01:12:58 | Виж цялото класиране |
Колоездене
Няма статистика и участие за този тип бягания
Други състезания
| Дата | Дистанция | Място | Позиция в пола | Позиция възр. група | Време | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 15.07.2017 | 23км жени | 22 | 22 | 6 | 02:38:26 | Виж цялото класиране |
| 09:00 31.01.2016 | 13км жени | 6 | 5 | 2 | 01:32:08 | Виж цялото класиране |
| 06:00 11.07.2015 | 34км жени | 16 | 16 | 5 | 05:57:09 | Виж цялото класиране |


















